Polyester continu gloeidraad gesponnen niet geweven geotextiel: CE-certificaat | |||||||||||
Gram Gewicht g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Kwaliteitsafwijking per acreage-eenheid % | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
Dikte mm≥ | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
Breedteafwijking voor bereik, % m | -0,5 | ||||||||||
Mightiness at break, KN/M ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
Rek bij breuk, % | 40-80 | ||||||||||
CBR barstende kracht, KN ≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.5 | 7 |
Effectief diafragma O90 | 0.07-0.20 | ||||||||||
Verticale osmotische coëfficiënt,cm/s. | K*(10 -1 -10 -3 ), K=1-9.9 | ||||||||||
Scheurkracht, KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 1.1 |
A: T/T, L/C.