Totaalgewicht,kg | 24000 |
Inhoud van de bak m³ | 1.2-1.45 |
Nominaal vermogen, KW/tpm | 123/2000 |
Rijsnelheid, (hoog/laag),km/u. | 5.5/4.2/3.1 |
Draaisnelheid,tpm | 11.7 |
Klimvermogen | 70% (35°) |
Bodemdruk,kpa | 50.0 |
Graafkracht van bak,KN | 172 |
Graafkracht van bakstang, KN | 129 |
Totale lengte (in transportstatus) | |
Totale breedte | |
Totale hoogte (in transportstand) |