| Modell | HW79 Kabine, mit zwei Schlafplätzen, zwei Sitzen, mit KLIMAANLAGE |
| Geben Sie Ein | Fahrerkabine vorwärts, hydraulisch um 60o neigbar |
| Konstruktion | Aktuelle Standard-Stahlkonstruktion |
| Instrumententafel |
Gut sichtbar, Anzeige des Druckluftdrucks,
Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterie Wird geladen |
| Sitze |
4-Punkt-Unterstützung voll schwimmende Federung + Schock
Absorber Fahrer einstellbar & Beifahrer fest |
| Sicherheitsgurte | Für Fahrer und Beifahrer |
| Glas | Sicherheitsglas aus gehärtetem Glas |
| Sonnenblenden | Zweifach, einstellbar |
| Spiegel | Groß, LKW-Typ konvex |
| Scheibenwischer | Scheibenwischersystem mit 3 Armen und 3 Geschwindigkeiten |
| Entertainment-System | UKW/MW/SW, 4 -Band-Radio mit Kassettenrecorder, zwei Lautsprecher und Antenne |
| Lenkrad | Verstellbares Lenkrad |
| Hupe | Lufthorn |
| Fenster | LCD-Panel mit LED-Licht |
| Motormarke | SINOTRUK |
| Motormodell | WD615, 42, 420hp |
| Emissionsnorm | EURO III |
| Motortyp |
Diesel-4-Takt-Direkteinspritzer,
6 Zylinder in Reihe Mit Wasserkühlung, Turboaufladung & Zwischenkühlung |
| Verschiebung | 9, 726 Liter |
| Max. Ausgabe | 420hp@2200rpm |
| Max. Drehmoment | 1500Nm @1100-1600 U/min |
| Bohrung/Hub | 126/130mm |
| Komprimierungsverhältnis | 17: 1 Uhr |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤193g/kW. H |
| Mittel | Wasser |
| Kühler | Robuste Ausführung |
| Lüfter | Visco statischer Ventilator tropischer Typ |
| Thermostat | Eröffnung bei 70-80ºC |
| Warnanlage | Akustisch und Optisch |
| Geben Sie Ein |
Φ430 Membrantyp, Einzelne trockene Reibungsscheibe, Hydraulische Förderung Hydraulisch mit Hilfe von Luft arbeiten
|
| Geben Sie Ein | Robuste Ausführung, manuelle Ausführung mit voller Beanspruchung | ||||||||||||||||
| Modell | HW19710 | ||||||||||||||||
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 10 Vorwärts + 2 Rückwärts | ||||||||||||||||
| Modell | Drehmoment (Nm) | Übersetzungsverhältnisse |
Ölen
(L) |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
| HW19710 | 1900 | 14, 28 | 10, 62 | 7, 87 | 5, 88 | 4, 38 | 3, 27 | 2, 43 | 1, 80 | 1, 34 | 1, 00 | 13, 91 | 3, 18 | 12 | |||
| Geben Sie Ein | HF7 Tonnen Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsbalken |
| Kapazität | 7000kg |
| Geben Sie Ein | HC16(16 Tonnen, Stanzschweißen Achsgehäuse, doppelte Untersetzung Antriebsachse, Zwischenrad Differential und Differentialsperre) |
| Kapazität | 16T |
| Rahmen |
Robuster, verstärkter Hilfsrahmen,
300 mmx80 mmx8 mm (Innen: 280 mmx70 mmx7 mm) |
| Vorderradaufhängung |
Halbelliptische Blattfedern mit hydraulisch teleskopischer Doppelwirkung
Stoßdämpfer und Stabilisator, 1500mm |
| Hinterradaufhängung |
Halbelliptische Federn Und Drehgefederung und Stabilisator
, 1739mm |
| Luftfiltertyp | Robuste Ausführung |
| Vorfilter | Zyklon |
| Kann den Schallpegel so niedrig wie möglich halten. |
| Lage | Linke Hand |
| Modell | ZF 8098 (Made in Germany) Hydraulische Lenkung mit Servounterstützung |
| Variable Verhältnisse | 22, 2-26, 2, 17, 0-20, 0 |
| Max. Druck | 170+10 bar |
| Max. Ausgangsdrehmoment | 7618 Nm |
| Gewicht | 42 kg |
| Robuste Stoßfänger vorn und hinten aus Stahl eingebaut |
| Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse. |
| Feststellbremse | Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet |
| Feststellbremse | Motorauslassventilbremse |
| Räder | Eine vorne und zwei hinten |
| Reifen | Doppelmünzmarke, 12.00R20 |
| Menge | 13 |
| Warnanlage | Akustisch und Optisch |
| Luftleitung | Stahlrohre für hohe Beanspruchung |
| Betriebsspannung | 24V, negativ geerdet; Starter 24V, 7, 5kW |
| Batterietyp | 2 x 12 V, 165Ah/180Ah |
| Lichtmaschine | 28V, 1500W |
| Zigarre | Feuerzeug, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeigen und Rückfahrscheinwerfer |
| Radstand | 4500mm+1350 |
| Gesamtlänge | 6875mm |
| Gesamtbreite | 2496mm |
| Gesamthöhe | 3730mm |