Drehverdichter 18000 BTU Klimakonditionierer Kompressor 9000BTU 12000BTU R22 Drehkompressor

Modell Nr.
GBH250F-FR
Transportpaket
Carton
Spezifikation
Standard
Warenzeichen
Sanhe
Herkunft
China
Produktionskapazität
50000PCS/Month
Referenzpreis
$ 35.99 - 179.99

Produktbeschreibung

Rotary Compressor 18000 BTU Air Conditioner Compressor 9000BTU 12000BTU R22 Rotary Compressor Rotary Compressor 18000 BTU Air Conditioner Compressor 9000BTU 12000BTU R22 Rotary Compressor Rotary Compressor 18000 BTU Air Conditioner Compressor 9000BTU 12000BTU R22 Rotary Compressor
Serie Typisches Modell Displ. Kühlkapaziry Leistung COP Kondensator Kompressorhöhe ID der Ablassleitung Sudbon Rohr-ID
cc W BTU/h W w/w UF/V Mm Mm Mm
LB LBH160G-DJ2 15,9   2620 8991 885 2,95   30/400 292 8,2 12,9
GB GBH210G-FV1 20,9   3590 12249 1145 3,14   35/370 293 8,2 12,9
GBH225G-FV1 22,4   3900 13307 1225 3,18   35/370 293 8,2 12,9
ZA ZAH310G-MR 30,8   5470 18664 1725 3,17   55/400 310 9,8 12,9
LB LBH130F DJ 13,1   2660 9076 850 3,13   30/370 270 6,5 9,8
LBH130FW DJ 13,1   2660 9076 850 3,13   30/370 265 8,2 9,8
LBH160F-D 16,0   3280 11191 1015 3,23   35/370 285 8,2 9,8
LBH170F DJ 17,0   3475 11857 1060 3,28   40/370 285 8,2 9,8
LC LCH180F DJ 18,1   3800 12966 1206 3,15   35/370 292 8,2 12,9
LA LAH98FW DJ 9,8   1970 6722 628 3,14   30/370 266 8,2 9,8
LAH118F DJ 11,8   2323 7926 742 3,13   30/370 266 8,2 9,8
GB GBH240F FUSS 23,9   5140 17538 1580 3,25   40/370 292 8,2 12,9
GBH250F-FR 25,0   5250 17955 1620 3,20   40/370 292 8,2 16,2
GBH250F-FV 25,0   5250 17955 1620 3,20   40/370 292 8,2 12,9
GBH260F-MR1 26,1   5625 19193 1815 3,10   40/400 333 9,8 12,9
ZA ZAH330F-GR 32,8   7150 24396 2135 3,35   55/400 297 9,8 16,2
ZAH360F-MR2 36,0   7685 26221 2405 3,20   55/400 310 9,8 12,9
Rotary Compressor 18000 BTU Air Conditioner Compressor 9000BTU 12000BTU R22 Rotary Compressor

 

Scroll-Kompressor

SUPERAUTO.CAT, 2023