Dimensionscode | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Polykristalline Tischdicke (mm) | Polykristalline Fase (mm) | Hartmetallfase (mm) | HSCODE |
0808 | 8,00±0,03 | 8,0±0,1 | 2,1±0,2 | 0,40±0,1 | 0,76±0,25 | 82071910 |
1008 | 10,00±0,03 | 8,0±0,1 | 2,1±0,2 | 0,40±0,1 | 0,76±0,25 | |
1305 | 13,44±0,03 | 5,0±0,1 | 1,5±0,2 | 0,35 x 45 Grad | 0,5 x 45 Grad | |
1308 | 13,44±0,03 | 8,0±0,1 | 1,5±0,2 | 0,35 x 45 Grad | 0,5 x 45 Grad | |
1313 | 13,44±0,03 | 13,2±0,1 | 2,1±0,2 | 0,40±0,1 | 0,76±0,25 | |
1608 | 15,88±0,03 | 8,0±0,1 | 1,5±0,2 | 0,35 x 45 Grad | 0,5 x 45 Grad | |
1613 | 15,88±0,03 | 13,2±0,1 | 2,1±0,2 | 0,40±0,1 | 0,76±0,25 | |
1616 | 15,88±0,03 | 16,3±0,1 | 2,1±0,2 | 0,40±0,1 | 0,76±0,25 | |
1916 | 19,05±0,03 | 16,3±0,1 | 2,1±0,2 | 0,40±0,1 | 0,76±0,25 | |
Anmerkungen : Kundenspezifische Spezifikationen auf Anfrage |