| Grundlegende Produktparameter | |
| Modell | DH-10T |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrstil | Laufwerk Mit Linkem Griff/Rechem Griff |
| Motormodell | Yunnei 4102 (Saugmotor) |
| Motorleistung | 70KW (95HP) |
| Getriebemodus | DF145 hohe und niedrige Geschwindigkeit (Rückseite) |
| Fahrmodus | Standard: Aufbau des hinteren Motors, des Hinterradantriebs (kann angepasst werden) |
| Hinterachse | Modus 1080 (Gewichtet) |
| Vorderachse | Modus 1061 (Gewichtet) |
| Radstand | 2600mm |
| Luftfilter | Ölbad -Luftfilter (anpassbare Nassbremse) |
| Bremsmodus | Druckluftbremse |
| Rahmen Und Strahl | Fernlicht: H190mm*W60mm*T10mm |
| 200mm | |
| Hubmodus für Dump | Heck-Hubkippe, Nachentladen, 1050mm Doppelzylinder |
| Vorderreifen | 750R16 Radial-LKW-Drahtreifen aus Stahl |
| Hinterreifen | 750R16 Radial-LKW-Drahtreifen aus Stahl (doppelt) |
| Gesamtfahrzeuggröße | L5000mm*W1800mm*H1750mm (Bemerkung: Einschließlich Sicherheitsschuppen Gesamthöhe 2,05m) |
| Abmessungen Des Trichterbehälters | L3300mm*W1800mm*H700mm |
| Die Blechdicke des Kippers | Bodenplatte: 10mm, Seitenwand: 6mm |
| Lenkmodus | Hydraulische Richtungslenkung |
| Blattfedern | 70mm*10mm (12pcs), Haupt- und Hilfsblattfeder verbunden |
| The Dumper Volume (m³) | 4m³ |
| Kletterfähigkeit % | 14 Grad |
| Nennbelastbarkeit (KG) | 10000 |
| Abgasbehandlung | Wasserfiltersystem - Abgasreinigungsgerät |
| Fahrzeugmasse (KG) | 3,9T |
| BEMERKUNG: Alle Produkte können individuell angepasst werden -- Wenn Sie spezielle detaillierte Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt! | |