Produktname | Rechteckige Schwarze Eisenrohre Spezifikationen Pro Gewicht |
AD | 20-219mm, WT: 0, 8-12mm |
Größe | 10*10-400*400mm, WT: 0, 8-12mm |
Länge | 0, 3-13m oder als Ihre Anforderung |
Oberfläche | Vorverzinkt/feuerverzinkt/geölt/lackiert |
Material | Q195/Q215/Q235/Q345/Q195-Q235 |
Standard | ASTM-A53 /BS 1387-1985/ GB/T 3091-2001 für Rundrohr |
|
ASTM A500 /GB/T3094 Für quadratisches/rechteckiges Rohr |
Endet | Einfach/abgeschrägt/mit Gewinde, mit Steckdosenkupplung und Kunststoffkappen/-Ausschlüssen Nach unten/ausdehnender Hals/Stanzlöcher |
Produktspezifikation
Außendurchmesser | 20*10-400*600mm | ||||||
Wandstärke | 0, 8-12mm | ||||||
Länge | 1-12m, nach Kundenwünschen, ist der Bestand 6m | ||||||
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, Q195-Q235 | ||||||
Standard | ASTM A500, GBT 6728, GB T 3094 | ||||||
Verpackung |
1) große OD: In großen Mengen
2) kleine OD: Verpackt durch Stahlstreifen in Bündel 3)nach den Anforderungen der Kunden. |
||||||
Zinkbeschichtung | Pre-: 60-150g/m2 Hot Dip Galvanzied: > 200g/m2 | ||||||
Zertifikat | ISO 9001-2000 | ||||||
Technik | Geschweißt / ERW / Kaltgezogen | ||||||
Produktkategorie | Metallurgie, Mineral & Energie | ||||||
Hauptmarkt | Naher Osten, Afrika, Asien und einige europäische Land und Amerika, Australien | ||||||
Jährliche Produktion | 200.000 Tonnen | ||||||
Anmerkungen | 1. Zahlungsbedingungen: T/T deposite+B/L Kopie oder L/C auf Sicht | ||||||
2. Terms of Trade: FOB, CFR, CIF | |||||||
3. MOQ: 10 Tonnen ( kann koordinieren ) |
Hohlprofil --GBT 6728/ASTM A500
Größe (mm) | Dicke (mm) | Größe (mm) | Dicke (mm) | |||
10*10 | 0, 6-1, 0 | 20*10 | 0, 6-1, 0 | |||
12*12 | 0, 6-1, 0 | 25*12 | 0, 6-1, 0 | |||
16*16 | 0, 6-1, 2 | 38*19 | 0, 6-1, 5 | |||
19*19 | 0, 6-1, 5 | 50*25 | 0, 6-1, 5 | |||
20*20 | 0, 6-1, 5 | 50*30 | 1, 0-3, 0 | |||
25*25 | 1, 0-2, 75 | 60*40 | 1, 5-3, 5 | |||
30*30 | 1, 0-2, 75 | 75*50 | 1, 5-4, 0 | |||
32*32 | 1, 0-3, 0 | 80*40 | 1, 5-4, 0 | |||
38*38 | 1, 0-3, 0 | 100*50 | 2, 0-6, 0 | |||
40*40 | 1, 0-3, 5 | 100*60 | 2, 0-6, 0 | |||
50*50 | 1, 0-5, 0 | 100*75 | 2, 0-6, 0 | |||
60*60 | 1, 0-6, 0 | 120*60 | 3, 0-6, 0 | |||
63, 5*63, 5 | 1, 0-6, 0 | 120*80 | 3, 0-6, 0 | |||
70*70 | 1, 5-6, 0 | 125*50 | 3, 0-6, 0 | |||
75*75 | 1, 5-6, 0 | 125*75 | 3, 0-6, 0 | |||
80*80 | 2, 0-6, 0 | 150*50 | 3, 0-6, 0 | |||
90*90 | 2, 0-6, 0 | 150*75 | 3, 0-6, 0 | |||
100*100 | 2, 3-6, 0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
120*120 | 4, 0-6, 0 | 160*80 | 4, 0-6, 0 | |||
125*125 | 4, 0-6, 0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
150*150 | 4, 0-8, 0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Qualitätsprüfung:
1. Our Fabrik hat seine eigene "experimentelle Testzentrum". CNAS Labor Akkreditierung Zertifikat (das zweite private Unternehmen, das dieses Zertifikat erhält)
2. Control Qualität streng. Der erste Durchgang ist die Qualitätsprüfung auf der Produktionslinie, der zweite Durchgang ist volle Inspektion der Produktionsqualität.
3. We haben international anerkannte Zertifikate, ISO, CE, LR, philippinische Zertifikat, auch Unterstützung von Drittpartei-Tests, wie SGS, BV, ect.