Klimaanlage 12000 BTU Gbh215e-DV1 Preisliste Kompressor zum Verkauf

Modell Nr.
GBH215E-DV1
Produktionskapazität
50000PCS/Month
Referenzpreis
$ 35.99 - 53.99

Produktbeschreibung

Air Conditioner 12000 BTU Gbh215e-DV1 Price List Compressor for Sale Air Conditioner 12000 BTU Gbh215e-DV1 Price List Compressor for Sale Air Conditioner 12000 BTU Gbh215e-DV1 Price List Compressor for Sale
Serie Typisches Modell Displ. Kühlkapaziry Leistung COP Kondensator Kompressorhöhe ID der Ablassleitung Sudbon Rohr-ID
cc W BTU/h W w/w UF/V Mm Mm Mm
GB GBH200ED-MRT 19,9   3555 12123 1095 3,25   35/370 292 8,2 12,9
GBH200E-FV1 20,0   3962 13518 884 4,48   35/370 293 8,2 12,9
GBH200E-DV1 20,1   3365 11481 1080 3,12   35/400 293 8,2 9,8
GBH200E-FV2 20,1   3430 11696 1060 3,22   35/400 293 8,2 12,9
GBH210E-FV2 20,9   3630 1112 3,26   35/370 293 8,2 12,9
GBH210E-FV1 20,9   4160 14194 930 4,48   35/370 293 8,2 12,9
GBH215E-FV1 21,4   4175 14245 960 4,48   35/370 293 8,2 12,9
GBH215E-DV1 21,4   3675 12539 1180 3,12   35/400 293 8,2 9,8
GBH225E-FV1 22,4   3910 13341 1200 3,25   35/370 293 8,2 12,9
GBH240E-FV1 24,0   4195 14346 1353 3,10   35/400 293 8,2 12,9
GBH290E-MR1 28,7   5740 19585 1275 4,50   55/400 310 9,8 12,9
GBH290E-FV1 28,8   5090 17367 1650 3,08   35/370 348 9,8 12,9
GBH295ED-MV1 29,7   5350 18253 1715 3,12   45/370 348 9,8 12,9
GBH300E-MR1 29,8   5945 20284 1320 4,50   55/400 310 9,8 12,9
GBH310ED-MV2 31,0   5565 18988 1750 3,18   45/370 348 9,8 12,9
GBH320ED-MU2 31,0   5610 19141 1781 3,15   45/370 348 9,8 12,9
ZA ZAH300E-MR 29,8   5340 18220 1645 3,25   55/400 297 9,8 12,9
ZAH310ET MV 30,8   5470 18664 1665 3,30   55/400 310 9,8 12,9
ZAH310ET FUSS 30,8   5470 18664 1665 3,30   55/400 310 9,8 12,9
ZAH310E-MR 30,8   6145 20967 1365 4,50   55/400 310 9,8 12,9
ZAH310E-MR1 30,8   5515 18817 1695 3,25   55/400 310 9,8 12,9
ZAH340E-MR 33,7   6030 20574 1865 3,23   60/400 310 9,8 12,9
ZAH340E-MR2 33,7   6050 20463 1805 3,35   60/400 310 9,8 12,9
ZAH360E-GR1 36,0   7220 24635 1640 4,40   55/400 310 9,8 16,2
ZAH360E-GR2 36,0   6475 22093 2005 3,23   50/400 324 9,8 16,2
ZAH370E-GR1 37,0   7430 25351 1690 4,40   55/400 354 9,8 16,2
ZAH370ED-GR2 37,0   6650 22690 2065 3,22   50/400 324 9,8 16,2
ZAH370E-GR3 37,0   6660 22724 2023 3,30   50/400 324 9,8 16,2
ZAH400ET-MR 39,8   7080 24157 2300 3,00   60/400 354 9,8 16,2
ZAH400E-GR1 39,8   7990 27262 1835 4,35   55/400 354 9,8 12,9
ZAH400E-GR2 39,8   7100 24225 2225 3,15   50/400 354 9,8 16,2
ZAH400E-GR 39,8   7095 24208 2215 3,20   50/400 354 9,8 16,2
ZAH420E-MR2 42,0   7420 25317 2390 3,10   50/400 354 9,8 12,9
ZAH420E-MR 42,0   7555 25778 2365 3,20   50/400 354 9,8 12,9
ZAH420E-GR1 42,3   8420 28729 1935 4,35   60/400 354 9,8 16,2
ZAH440E-GR1 43,6   8670 29582 1995 4,35   60/400 354 9,8 16,2
ZAH440E-GR 43,6   7810 26648 2480 3,15   50/400 354 9,8 16,2
LB LBH130E DJ 13,1   2225 7592 725 3,07   25/400 270 8,2 9,8
LBH130EW DJ 13,1   2225 7592 725 3,07   25/400 265 8,2 9,8
LBH140E-FJ 13,9   2320 7917 714 3,25   25/370 292 8,2 12,9
LBH145E-FJ 14,6   2437 8316 750 3,25   25/370 292 8,2 12,9
LBH150E DJ 15,1   2512 8571 816 3,08   25/400 292 8,2 9,8
LBH150E-DJ1 15,1   2512 8571 855 2,93   30/400 292 8,2 9,8
LBH160E-DJ2 15,9   2635 8991 875 3,01   30/400 292 8,2 12,9
LBH160EW DJ 15,9   2635 8991 864 3,05   30/400 265 8,2 9,8
LBH165E-DJ1 16,4   2865 9775 910 3,15   30/370 292 8,2 9,8
LC LCH170E-FJ 16,9   2915 9949 925 3,15   30/370 292 8,2 12,9
LCH195E-FJ 19,7   3460 11809 1098 3,15   35/370 301 8,2 12,9
LCH200E DJ 20,1   3395 11587 1115 3,05   35/370 301 8,2 12,9
LCH210E-FJ 20,9   3605 12304 1163 3,10   40/370 301 8,2 9,8
LCH215E-FV 21,4   3700 12624 1200 3,10   40/370 301 8,2 12,9
Air Conditioner 12000 BTU Gbh215e-DV1 Price List Compressor for Sale

 

SUPERAUTO.CAT, 2023