| Elementtyp | LED |
| Led-Modell | KDY-NO810 |
| Spannung | DC12V/24V |
| Leistung | 9,6W |
| Emittierte Farben | Warmes Weiß/kühles Weiß/Blau/Eisblau/Zitronengelb/Rot/Grün/Goldgelb/Rosa/neutrales Weiß/Orange/Lila/rgb |
| Ra | >80 |
| Leiterplattenbreite | 8mm |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Länge | 5m/Rolle |
| Zertifizierung | CE/RoHS |
| Ansichtswinkel | 120 Grad |
| Lagertemperatur | -20ºC--+60ºC |
| Betriebstemperatur | -20ºC--+60ºC |
| LED Neon Flex Material | 100 % Silikon |
Bilder :
| Nein |
Testelement
|
Testbedingungen
|
Hinweis
|
Anzahl von
Beschädigt |
| 01 |
Thermoschock
|
-
25ºC
15min
↑↓ 100ºC 15min |
300 Zyklen | 0/22 |
| 02 |
Lebensdauertest
|
TA
=25ºC
|
1000 Stunden | 0/22 |
| 03 |
Temperatur Luftfeuchtigkeit
Lagerung |
TA
=85ºC
RH = 85 % |
1000 Stunden | 0/22 |