| La taille de l'écran | 5,5 pouces, écran LCD couleur TFT |
| Mode d'affichage | B, M, 4B, B+B, B+M |
| Nuance de gris | 256 niveaux |
| Profondeur de numérisation | 70~240mm, réglable |
| Ciné- loop | ≥ 400 frames |
| Mémoire intégrée | 64 images |
| Position de focalisation | 2 points réglable |
| Annotation | Date, le sexe, ID éditeur plein écran d'âge, l' horloge, le nom |
| Le temps de travail de la batterie | ≥ 3 heures |
| Temps de charge de batterie | ≥ 2hr |
| Réservation d'image | Haut/bas, gauche/ image de droite |
| La Procession | Couleur codée, GAMA, Histogramme et de lisser l'image, |
| TCG | N.G (près de gain) réglable |
| F.G.(loin gain) O.G réglable ( gain global) ajustable | |
| La langue | Anglais/Chinois commutable |
| La mesure | La distance, de la circonférence, de la zone |
|
Le volume et la fréquence cardiaque
L'OB Mesure |
Porcs -- HL |
| Les moutons/chèvre -- USD | |
| Cat - HD, BD | |
| Chien - BD, HD, BD, le GSD, CRL | |
| Adaptateur secteur | AC110~240V, 50/60 Hz |