| Taille de l'écran | Ecran LCD couleur TFT 5.5 pouces |
| Mode d'affichage | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Gris | 256 niveaux |
| Profondeur de numérisation | 70 à 240 mm, réglable |
| Boucle ciné | ≥ 400 images |
| Mémoire intégrée | 64 images |
| Position de mise au point | 2 points réglables |
| Annotation | Date, horloge, nom, sexe, ID, Éditeur plein écran Age |
| Temps de fonctionnement de la batterie | ≥ 3 heures |
| Temps de charge de la batterie | ≥ 2 heures |
| Réservation d'images | Haut/bas, image gauche/droite |
| Procession | Couleur codée , GAMA, Histogramme et lissage d'image, |
| TCG | N.G (gain proche ) réglable |
| F.G.(gain éloigné ) réglable O.G (gain global ) réglable | |
| Langue | Commutable anglais/chinois |
| Mesure | Distance, circonférence, surface |
|
Volume et fréquence cardiaque
Mesure OB |
Porc -- HL |
| Mouton/chèvre -- USD | |
| Cat - HD, BD | |
| CHIEN - BD, GSD, CRL, HD, BD | |
| Adaptateur secteur | 50 V CA, 240 V CA, 60 Hz |