1.5732 Well-Reputed fournisseur chinois de barres rondes en acier Prix abordable de qualité supérieure

N° de Modèle.
1.5732
utilisation spéciale
Haute résistance tôles d′acier
Demande
Outil de bar en acier
alliage ou non
non allié
numéro de modèle
barre ronde
oem
oui
matériau
série 200-600series
longueur
2000-5800 mm ou tout
dimensions
1 mm-2 000 mm
tolérance
0/+1mm ou personnalisé par le client′
test ultrasonique
groupe 3
Paquet de Transport
Wooden Case or Bag
Spécifications
ISO, SGC
Marque Déposée
Taixie
Origine
Wuxi, Jiangsu
Code SH
72222000
Capacité de Production
10000tons/Y
Prix de référence
$ 1,080.00 - 1,350.00

Description de Produit

Chinois 1.5732 bien la réputation de fournisseur de barres rondes en acier Prix abordable de qualité supérieure
description du produit :
1)barre noire laminés à chaud : (5-400)x6000mm ou selon votre exigence.

2)barre ronde de l'acide : (5-400)x6000mm ou selon votre exigence.

3)étiré à froid bar lumineux : (1-20)x6000mm ou selon votre exigence.

4)barre ronde de polissage : (5-400)x6000mm ou en fonction de vos demandes.
 

                                                            Exigences en matière de produits chimiques la                                                            norme ASTM A276-06
UNS Type La composition, %
Designa- tionB     Phos- phorus          Denum Molyb-  
Le carbone Le manganèse Le soufre Le silicium Le chrome Le nickel L'azote
         Qualités austénitiques        
S20100 201 0.15 5,5-7,5 0.06 0.03 1 16.0-18.0 3.5-5.5 .  .  . 0.25
S20161 .  .  . 0.15 4.0-6.0 0,045 0.03 3.0-4.0 15.0-18.0 4.0-6.0 .  .  . 0.08-0.20
S20162 .  .  . 0.15 4.0-8.0 0.04 0.04 2.5-4.5 16.5-21.0 6.0-10.0 0.50-2.50 0,05-0,25
S20230 202 0.15 7,5-10,0 0.06 0.03 1 17.0-19.0 4.0-6.0 .  .  . 0.25
S20500 205 0.12-0.25 14.0-15.5 0.06 0.03 1 16.5-18.0 1,0-1,7 .  .  . 0.32-0.40
S20910 XM-19 0.06 4.0-6.0 0,045 0.03 1 20.5-23.5 11.5-13.5 1.50-3.00 0.20-0.40
S21800 .  .  . 0,1 7.0-9.0 0.06 0.03 3.5-4.5 16.0-18.0 8.0-9.0 .  .  . 0.08-0.18
S21900 XM-10 0.08 8.0-10.0 0,045 0.03 1 19.0-21.5 5,5-7,5 .  .  . 0.15-0.40
S21904 XM-11 0.04 8.0-10.0 0,045 0.03 1 19.0-21.5 5,5-7,5 .  .  . 0.15-0.40
S24000 XM-29 0.08 11.5-14.5 0.06 0.03 1 17.0-19.0 2.3-3.7 .  .  . 0.20-0.40
S24100 XM-28 0.15 11.0-14.0 0,045 0.03 1 16.5-19.0 0.50-2.50 .  .  . 0.20-0.45
S28200 .  .  . 0.15 17.0-19.0 0,045 0.03 1 17.0-19.0 .  .  . 0.75-1.25 0,40-0,60
S30200 302 0.15 2 0,045 0.03 1 17.0-19.0 8.0-10.0 .  .  . 0,1
S30215 302B 0.15 2 0,045 0.03 2.00-3.00 17.0-19.0 8.0-10.0 .  .  . 0,1
S30400 304 0.08 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-11.0 .  .  . .  .  .
S30403 304LC 0.03 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-12.0 .  .  . .  .  .
S30451 304N 0.08 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-11.0 .  .  . 0.10-0.16
S30452 XM-21 0.08 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-10.0 .  .  . 0.16-0.30
S30453 304LN 0.03 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-11.0 .  .  . 0.10-0.16
S30454 .  .  . 0.03 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-11.0 .  .  . 0.16-0.30
S30500 305 0.12 2 0,045 0.03 1 17.0-19.0 11.0-13.0 .  .  . .  .  .
S30800 308 0.08 2 0,045 0.03 1 19.0-21.0 10.0-12.0 .  .  . .  .  .
S30815 .  .  . 0.05-0.10 0,8 0.04 0.03 1.40-2.00 20.0-22.0 10.0-12.0 .  .  . 0.14-0.20
S30900 309 0,2 2 0,045 0.03 1 22.0-24.0 12.0-15.0 .  .  . .  .  .
S30908 309S 0.08 2 0,045 0.03 1 22.0-24.0 12.0-15.0 .  .  . .  .  .
S30940 309CB 0.08 2 0,045 0.03 1 22.0-24.0 12.0-16.0 .  .  . .  .  .
S31000 310 0.25 2 0,045 0.03 1.5 24.0-26.0 19.0-22.0 .  .  . .  .  .
S31008 310S 0.08 2 0,045 0.03 1.5 24.0-26.0 19.0-22.0 .  .  . .  .  .
S31040 310CB 0.08 2 0,045 0.03 1.5 24.0-26.0 19.0-22.0 .  .  . .  .  .
S31254 .  .  . 0.02 1 0.03 0,01 0,8 19.5-20.5 17.5-18.5 6.0-6.5 0.18-0.22
S31400 314 0.25 2 0,045 0.03 1.50-3.00 23.0-26.0 19.0-22.0 .  .  . .  .  .
S31600 316 0.08 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 .  .  .
S31603 316LC 0.03 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 .  .  .
S31635 316TI 0.08 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0,1
S31640 316CB 0.08 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0,1
S31651 316N 0.08 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 0.10-0.16
S31653 316LN 0.03 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-13.0 2.00-3.00 0.10-0.16
S31654 ...   0.03 2 0,045 0.03 1 16.0-18.0 10.0-13.0 2.00-3.00 0.16-0.30
S31700 317 0.08 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0 0,1
S31725 .  .  . 0.03 2 0,045 0.03 1 18.0-20.0 13.5-17.5 4.0-5.0 0,2
S31726 .  .  . 0.03 2 0,045 0.03 1 17.0-20.0 14.5-17.5 4.0-5.0 0.10-0.20
S31727 .  .  . 0.03 1 0.03 0.03 1 17.5-19.0 14.5-16.5 3,8-4,5 0.15-0.21
S32053 .  .  . 0.03 1 0.03 0,01 1 22.0-24.0 24.0-26.0 5.0-6.0 0.17-0.22
S32100 321 0.08 2 0,045 0.03 1 17.0-19.0 9.0-12.0 .  .  . .  .  .
S32654 .  .  . 0.02 2.0-4.0 0.03 0,005 0,5 24.0-25.0 21.0-23.0 7.0-8.0 0.45-0.55
S34565 .  .  . 0.03 5.0-7.0 0.03 0,01 1 23.0-25.0 16.0-18.0 4.0-5.0 0,40-0,60
S34700 347 0.08 2 0,045 0.03 1 17.0-19.0 9.0-12.0 .  .  . .  .  .
S34800 348 0.08 2 0,045 0.03 1 17.0-19.0 9.0-12.0 .  .  . .  .  .
         Qualités ferritiques        
S40500 405 0.08 1 0.04 0.03 1 11.5-14.5 0,5 .  .  . .  .  .
S40976 .  .  . 0.03 1 0.04 0.03 1 10.5-11.7 0.75-1.00 .  .  . 0.04
S42900 429 0.12 1 0.04 0.03 1 14.0-16.0 .  .  . .  .  . .  .  .
S43000 430 0.12 1 0.04 0.03 1 16.0-18.0 .  .  . .  .  . .  .  .
S44400 444 0,025 1 0.04 0.03 1 17.5-19.5 1 1.75-2.50 0,035
S44600 446 0,2 1.5 0.04 0.03 1 23.0-27.0 0.75 .  .  . 0.25
S44627 XM-27F 0.010G 0,4 0.02 0.02 0,4 25.0-27.5 0,5 0.75-1.50 0.015G
S44700 .  .  . 0,01 0,3 0,025 0.02 0,2 28.0-30.0 0.15 3.5-4.2 0.02
S44800 .  .  . 0,01 0,3 0,025 0.02 0,2 28.0-30.0 2.00-2.50 3.5-4.2 0.02
         Grades martensitique        
S40300 403 0.15 1 0.04 0.03 0,5 11.5-13.0 .  .  . .  .  . .  .  .
S41000 410 0.08-0.15 1 0.04 0.03 1 11.5-13.5 .  .  . .  .  . .  .  .
S41040 XM-30 0,18 1 0.04 0.03 1 11.0-13.0 .  .  . .  .  . .  .  .
S41400 414 0.15 1 0.04 0.03 1 11.5-13.5 1.25-2.50 .  .  . .  .  .
S41425 .  .  . 0,05 0.50-1.00 0.02 0,005 0,5 12.0-15.0 4.0-7.0 1.50-2.00 0.06-0.12
S41500 H 0,05 0.50-1.00 0.03 0.03 0,6 11.5-14.0 3.5-5.5 0.50-1.00 .  .  .
S42000 420 0,15 min 1 0.04 0.03 1 12.0-14.0 .  .  . .  .  . .  .  .
S42010 .  .  . 0.15-0.30 1 0.04 0.03 1 13.5-15.0 0.35-0.85 0,40-0,85 .  .  .
S43100 431 0,2 1 0.04 0.03 1 15.0-17.0 1.25-2.50 .  .  . .  .  .
S44002 440A 0.60-0,75 1 0.04 0.03 1 16.0-18.0 .  .  . 0.75 .  .  .
S44003 440B 0.75-0.95 1 0.04 0.03 1 16.0-18.0 .  .  . 0.75 .  .  .
S44004 440C 0.95-1.20 1 0.04 0.03 1 16.0-18.0 .  .  . 0.75 .  .  .
                     

Photos :

Chinese Well-Reputed Supplier 1.5732 Steel Round Bar Affordable Price Top Quality
Chinese Well-Reputed Supplier 1.5732 Steel Round Bar Affordable Price Top Quality
Chinese Well-Reputed Supplier 1.5732 Steel Round Bar Affordable Price Top Quality
Chinese Well-Reputed Supplier 1.5732 Steel Round Bar Affordable Price Top Quality
Chinese Well-Reputed Supplier 1.5732 Steel Round Bar Affordable Price Top Quality

 

SUPERAUTO.CAT, 2023