Articolo | Dettagli |
Materiale | FILO SUS 201, 304, 304L, 316, 316L, 430, 904L, 310S, 321, 347, 2205, 2507, ecc. |
Diametro filo | 0.010-2,03 mm |
Tipo di armatura | tessitura semplice, tessitura a twill, tessitura olandese |
Conteggio mesh |
La rete di filo di armatura semplice può essere tessuta fino a 200 mesh.
La rete metallica di tessitura di twill può essere tessuta fino a 400 mesh. La rete in filo di armatura olandese può essere tessuta fino a 500x3500 mesh |
Apertura | 1 micron-23 mm |
Dettagli sulla confezione | Kraft interno, tessuto di plastica esterno, messo in pallet di legno o in custodia |
Funzione |
Ampiamente utilizzato come materiale di filtrazione in vari campi
Resistenza all'acido e agli alcali
Aspetto più pulito e luminoso
Eccellente resistenza alla ruggine e alla corrosione
Resistenza alle sostanze chimiche e alle condizioni atmosferiche estreme
Elevata resistenza e lunga durata |
Applicazione |
In condizioni acide, alcaline ambiente setacciatura e filtrazione.
1. Dimensionamento 2. Separazione 3. Filtrazione Vagliatura di particelle 5. In sicurezza e protezione dell'apparecchiatura 6. Stampa 7. Filtri e setaccio 8. Industria mineraria e industria chimica 9. Filtro dell'acqua marina 10. Utilizzo in ambienti con calore elevato |
Normale specifica tela tessuta in acciaio inox | ||||||
Mesh/pollici |
Diametro filo
(mm) |
Apertura
(mm) |
-- | Mesh/pollici |
Diametro filo
(mm) |
Apertura
(mm) |
2 mesh | 1.80 | 10.90 | 60 mesh | 0.15 | 0.273 | |
3 mesh | 1.60 | 6.866 | 70 mesh | 0.14 | 0.223 | |
4 mesh | 1.20 | 5.15 | 80 mesh | 0.12 | 0.198 | |
5mesh | 0.91 | 4.17 | 90 mesh | 0.11 | 0.172 | |
6 mesh | 0.80 | 3.433 | 100 mesh | 0.10 | 0.154 | |
8 mesh | 0.60 | 2.575 | 120 mesh | 0.08 | 0.132 | |
10 mesh | 0.55 | 1.990 | 140 mesh | 0.07 | 0.111 | |
12 mesh | 0.50 | 1.616 | 150 mesh | 0.065 | 0.104 | |
14 mesh | 0.45 | 1.362 | 160 mesh | 0.065 | 0.094 | |
16 mesh | 0.40 | 1.188 | 180 mesh | 0.053 | 0.088 | |
18 mesh | 0.35 | 1.060 | 200 mesh | 0.053 | 0.074 | |
20 mesh | 0.30 | 0.970 | 250 mesh | 0.04 | 0.061 | |
26 mesh | 0.28 | 0.696 | 300 mesh | 0.035 | 0.049 | |
30mesh | 0.25 | 0.596 | 325 mesh | 0.03 | 0.048 | |
40 mesh | 0.21 | 0.425 | 350 mesh | 0.03 | 0.042 | |
50 mesh | 0.19 | 0.318 | 500 mesh | 0.025 | 0.0385 | |
Nota tecnica:
Lunghezza rotolo standard: 15,24 m, 30 m, 30,5 m, 61 m. Larghezza rotolo standard: 0,61 m(2'), 0,9144 m(3'), 1,22 m(4'), 1,30 m(4.265'), 1,524 m(5), 1,60 m (5.25') 3. Misure speciali disponibili su richiesta 4. Confezione: In carta impermeabile, sacchetto in PVC, astuccio in legno. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta. |
Mesh/pollici | Diametro(mm) | Apertura(mm) | Mesh/pollici | Diametro(mm) | Apertura(mm) | |
100 mesh | 0.14 | 0.114 | 325 mesh | 0.035 | 0.043 | |
120 mesh | 0.1 | 0.111 | 350 mesh | 0.032 | 0.0405 | |
150 mesh | 0.09 | 0.079 | 400 mesh | 0.03 | 0.0335 | |
180 mesh | 0.07 | 0.071 | 450 mesh | 0.026 | 0.0304 | |
200 mesh | 0.06 | 0.067 | 500 mesh | 0.025 | 0.0258 | |
250 mesh | 0.045 | 0.0566 | 600 mesh | 0.018 | 0.0243 | |
300 mesh | 0.04 | 0.0446 | 635 mesh | 0.018 | 0.022 |
Mesh/pollici
Avvolgimento*trama |
Diametro filo
Avvolgimento*trama(mm) |
Apertura
(um) |
Mesh/pollici
Avvolgimento*trama |
Diametro filo
Avvolgimento*trama(mm) |
Apertura
(um) |
|
8 X 62 | 0,63 mm x 0,45 mm | 300 | 45 X 250 | 0,16 mm x 0,112 mm | 56 | |
10 X 79 | 0,50mm x 0,355mm | 250 | 50 X 250 | 0,14 mm x 0,11 mm | 53 | |
12 X 64 | 0,58 mm x 0,40 mm | 280 | 55.5 X 280 | 0,14 mm x 0,10 mm | 50 | |
14 X 88 | 0,40 mm x 0,30 mm | 180 | 65 X 330 | 0,11 mm x 0,08 mm | 36 | |
19 X 140 | 0,315 mm x 0,20 mm | 140 | 70 X 350 | 0,11 mm x 0,08 mm | 35 | |
20 X 300 | 0,35 mm x 0,20 mm | - | 70 X 385 | 0,11 mm x 0,07 mm | 32 | |
24 X 110 | 0,355 mm x 0,25 mm | 120 | 78 X 700 | 0,11 mm x 0,08 mm | 30 | |
25 X 140 | 0,28 mm x 0,20 mm | 100 | 80 X 400 | 0,10 mm x 0,065 mm | 40 | |
30 X 150 | 0,25 mm x 0,18 mm | 80 | 80 X 600 | 0,10 mm x 0,06 mm | - | |
35 X 175 | 0,224 mm x 0,16 mm | 71 | 80 X 800 | 0,15 mm x 0,04 mm | - | |
40 X 200 | 0,20 mm x 0,14 mm | 60 | 81 X 780 | 0,10 mm x 0,07 mm | 30 | |
90 X 550 | 0,12 mm X 0.05 | - |
Mesh/pollici
Avvolgimento*trama |
Diametro filo
Avvolgimento*trama(mm) |
Apertura
(um) |
Mesh/pollici
Avvolgimento*trama |
Diametro filo
Avvolgimento*trama(mm) |
Apertura
(um) |
|
91 X 787 | 0,10 mm X 0.07 | 25 | 200 X 600 | 0,071mm X 0.06 | - | |
101 X 900 | 0,10 mm X 0.063 | 20 | 200 X 800 | 0,071mm X 0.06 | - | |
120 X 400 | 0,10 mm X 0.075 | - | 200 X 1400 | 0,071mm X 0.04 | 12 | |
127 X 1100 | 0,07 mm X 0.05 | 17 | 202 X 1760 | 0,05 mm X 0.032 | 10 | |
160 X 1500 | 0,063 mm X 0.04 | 15 | 216 X 1860 | 0,045 mm X 0.030 | 9 | |
165 X 400 | 0,071mm X 0.06 | - | 254 X 2000 | 0,04 mm x 0.028 | 8 | |
165 X 600 | 0,071mm X 0.05 | - | 285 X 2235 | 0,036 mm X 0.025 | 7 | |
165 X 800 | 0,071mm X 0.05 | 25 | 312 X 2100 | 0,035 mm X 0.025 | - | |
165 X 1100 | 0,071mm X 0.045 | - | 318 X 2235 | 0,036 mm X 0.025 | - | |
165 X 1400 | 0,071mm X 0.04 | 16 | 325 X 2300 | 0,035 mm X 0.025 | 5 | |
174 X 1700 | 0,063 mm X 0.032 | 13 | 400 X 3100 | 0,035 mm X 0.019 | 3 |