SF35/SF35T | ||||||||
DIMENSIONI STANDARD | ||||||||
Generale | Modello | SF30/SF30T | SF35/SF35T | unità | ||||
Capacità di carico | 3000 | 3500 | Kg | |||||
centro di carico | 500 | 500 | mm | |||||
Tipo di potenza | Diesel | Diesel | ||||||
Dimensioni | Dimensioni di sollevamento | 3000 | 3000 | mm | ||||
Dimensioni forche | 1070 x 122 x 45 | 1070 x 122 x 45 | mm | |||||
Angolo di brandeggio del montante | /6/12 | /6/12 | ° | |||||
Sbalzo anteriore | 495 | 495 | mm | |||||
Dimensioni di ingombro | Lunghezza alla faccia della forca | 3779 | 3779 | mm | ||||
Larghezza totale | 1226 | 1226 | mm | |||||
Altezza di ingombro forche abbassata | 2070 | 2070 | mm | |||||
Altezza tettuccio di protezione | 2070 | 2070 | mm | |||||
Raggio di sterzata | 2400 | 2450 | mm | |||||
Prestazioni | Velocità di marcia(a pieno carico/senza carico) | 20 | 19 | Km/h. | ||||
Velocità di sollevamento con carico | 420 | 420 | mm/sec | |||||
Max.gradeability | 20 | 20 | % | |||||
Peso autonomo | 4350 | 4560 | Kg | |||||
Ruote e pneumatici | Pneumatici | Anteriore | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||||
Posteriore | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
Battistrada | Anteriore | 1000 | 1000 | mm | ||||
Posteriore | 980 | 980 | mm | |||||
Passo | 1700 | 1700 | mm | |||||
Min.ground gioco(montante) | 110 | 110 | mm | |||||
Unità di comando e controllo | Motore | Modello |
XINCHAI
C490BPG |
ISUZU C240PKJ |
XINCHAI
A490BPG |
ISUZU C240PKJ |
YANMAR
4TNE98 |
|
Potenza nominale | 40/2650 | 34.5/2500 | 37/2650 | 34.5/2500 | 42.1/2300 | KW/giri/min | ||
Coppia nominale | 165/1800 | 139/1800 | 148/1900 | 139/1800 | 196.7/1600 | N·m/giri/min | ||
N. del cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Alesaggio×corsa | 90×105 | 86×102 | 90×100 | 86×102 | 98×110 | mm | ||
Spostamento | 2.7 | 2.369 | 2.54 | 2.369 | 3.2 | L |