El nombre del producto | El rodamiento de agujas |
Material | Rodamiento de acero (GCr15) |
Clasificación de precisión | P6, P0, P5, P4 P2. |
Juego | C0 C1 C2 C3 C4 C5 |
La vibración y ruido | Z1, Z2 Z3,V1,V2,V3 |
Características | Alta precisión, alta velocidad, larga vida útil, alta fiabilidad, bajo ruido, reducir la fricción |
La certificación | ISO 9001:2008 |
El embalaje | 1.Punto muerto del cojinete de embalaje 2.Embalaje Industrial 3.Commercial Cojinete de embalaje 4.Personalizar |
El tiempo de entrega | 15 días después de la orden es confirmada |
Envio | 1.Por Mar 2.Por el aire 3.By Express |
Los rodamientos de agujas | |||||||
Copa dibujados los rodamientos de agujas | |||||||
Teniendo No. | Las dimensiones de frontera(mm) | Las calificaciones de carga básica(N) | Limitación de velocidad | ||||
HK | BK | Fw | D | C | Cr | Cdr | Aceite(rpm). |
HK0306TN | BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 |
HK0408TN | BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
HK0608 | - | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
HK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650. | 2400 | 30000 |
HK0708 | - | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 |
HK08 *14 *10 | - | 8 | 14 | 10 | 3800. | 3950 | 25000 |
HK08*14*12 | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
HK0912 | - | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 |
HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
HK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 6300 | 19000 |
HK1015 | - | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
HK10*16*10 | - | 10 | 16 | 10 | 6800. | 8800 | 18000 |
HK10*16*12 | - | 10 | 16 | 12 | 6800. | 8800 | 18000 |
HK10*16*15 | - | 10 | 16 | 15 | 6800. | 8800 | 19000 |
HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800. | 19000 |
HK1212 | BK1212 | 12 | 18 | 12 | 3800. | 5100 | 15000 |
HK12*17*12 | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12*17*15 | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12*17*18 | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12*18*12 | BK12*18*12 | 12 | 18 | 12 | 550 | 6300 | 17000 |
HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
HK13.5*20*12 | - | 13.5 | 20 | 12 | 6250. | 7590 | 16000 |
HK1412 | - | 14 | 20 | 12 | 6800. | 7500 | 14000 |
HK1416 | - | 14 | 20 | 16 | 7300. | 9000 | 14000 |
HK15*20*12 | - | 15 | 20 | 12 | 5800. | 6000 | 14000 |
HK15*20*16 | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 |
HK15*20*20 | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
HK1512 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
HK1514 | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
HK1515 | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 |
HK1516 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
HK1522 | - | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
HK15*22*12 | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 |
HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 |
HK1614 | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 |
HK1616 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 |
HK1622 | - | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 |
HK1712 | - | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
HK1714 | - | 17 | 23 | 14 | 6800. | 10200 | 10000. |
HK1716 | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000. |
HK1718 | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000. |
HK17*25*14 | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 147000 | 10000. |
HK17*25*18 | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 |
HK1812 | - | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
HK1816 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 |
HK2010 | - | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000. |
HK2014 | - | 20 | 26 | 14 | 9700. | 18100 | 9000 |
HK2016 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000. |
HK2023 | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 |
HK2023 | - | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000. |
HK2030. | - | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 |
HK20*27*20 | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 |
HK2210 | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
HK2212 | BK2212 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 |
HK22*29*30 | - | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 |
HK2512 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 10000. | 14200 | 9000 |
HK2525 | BK2525 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 |
HK2816 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
HK2820 | BK2820 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 |
HK3012 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
HK3020 | BK3020 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 |
HK3224 | - | 32 | 39 | 24 | 25500 | 5200 | 7300. |
HK3516 | BK3516 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27.500 | 7100 |
HK4012 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
HK4512 | BK4512 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800. |
HK5020 | BK5020 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
HK6012 | BK6012 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
SCE | A.c. | Fw | D | C | Cr | Cdr | Aceite(rpm). |
SCE44 | Aec44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 1602 | 1157 | 35000 |
SCE45 | Aec45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 | 2536 | 2092 | 35000 |
SCE55 | Aec55 | 7.938 | 12.7 | 7.94 | 2892 | 2625 | 29000 |
SCE65 | Aec65 | 9,525 | 14.288 | 7.94 | 2892 | 2417 | 25000 |
SCE67 | Aec67 | 9,525 | 14.288 | 11.11 | 4361 | 4583 | 25000 |
SCE87 | Aec87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5918 | 7387 | 19000 |
SCE88 | Aec88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6897 | 9033 | 19000 |
Cpe810. | Aec810. | 12.7 | 17.462 | 15,88 | 8811 | 12237 | 19000 |
SCE95 | Aec95 | 14.288 | 19,05 | 7.94 | 4049 | 4717 | 18000 |
SCE96 | Aec96 | 14.288 | 19,05 | 9.52 | 5162 | 6408 | 18000 |
SCE98 | Aec98 | 14.288 | 19,05 | 12.7 | 7698 | 10769 | 18000 |
Cpe910 | Aec910 | 14.288 | 19,05 | 15,88 | 9434 | 14017 | 18000 |
Cpe912 | Aec912 | 14.288 | 19,05 | 19,05 | 10724 | 16465 | 18000 |
Cpe108 | Aec108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8743 | 12015 | 16000 |
SCE1010 | Aec1010 | 15.875 | 20.638 | 15,88 | 10368 | 16242 | 16000 |
SCE1012 | Aec1012 | 15.875 | 20.638 | 19,05 | 12015 | 19802 | 16000 |
Cpe116 | Aec116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 5740 | 7976 | 15000 |
SCE1210 | Aec1210 | 19,05 | 25.4 | 15,88 | 12682 | 17577 | 13000 |
SCE1212 | Aec1212 | 19,05 | 25.4 | 19,05 | 15352 | 22250 | 13000 |
SCE1312 | Aec1312 | 20.638 | 26.988 | 19,05 | 16020 | 23585 | 12000 |
Cpe148 | Aec148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11125 | 15797 | 11000 |
SCE1412 | Aec1412 | 22.225 | 28.575 | 19,05 | 16910 | 27145 | 11000 |
SCE1516 | Aec1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24030 | 43165 | 11000 |
Cpe168 | Aec168 | 25.4 | 31.72 | 12.7 | 12682 | 19135 | 10000. |
SCE1612 | Aec1612 | 25.4 | 31.72 | 19,05 | 18022 | 30260 | 10000. |
SCE1616 | Aec1616 | 25.4 | 31.72 | 25.4 | 24920 | 45390 | 10000. |
Cpe188 | Aec188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12905 | 20247 | 9000 |
SCE1812 | Aec1812 | 28.575 | 34.925 | 19,05 | 18912 | 33375 | 9000 |
SCE1816 | Aec1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 25810 | 49395 | 9000 |
SCE2012 | Aec2012 | 31.75 | 38.1 | 19,05 | 21137 | 39605 | 8000 |
SCE2016 | Aec2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27145 | 54735 | 8000 |
SCE2212 | Aec2212 | 34.925 | 41.275 | 19,05 | 21360 | 42750 | 7500 |
SCE2216 | Aec2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27590 | 59185 | 7500 |
SCE2416 | Aec2416 | 38.1 | 47,625 | 25.4 | 38715 | 66305 | 6500. |
SCE2816 | Aec2816 | 44,45 | 53.975 | 25.4 | 41385 | 75650 | 6000 |
SCE3220 | Aec3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 55180 | 115700 | 5000 |
1. La transmisión de alta eficiencia
2. Fácil de mantener
3. Propiedades mecánicas de alta y larga vida de servicio
4. Las pequeñas minas y de alta precisión
5. Bajo poder calorífico
6. Amplio espacio de la aplicación
7. Gran capacidad de transporte
Shandong Dente International Trade Co.,Ltd ha tomado en esta línea de más de 20 años. Además de nuestra propia fábrica, también colaboramos con más de 500 fábricas de rodamiento para satisfacer las necesidades del mercado.
Nuestros productos incluyen rodamientos de bolas de ranura profunda, rodamientos de rodillos cónicos, los rodamientos chumaceras, auto-alineación de los rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de bolas de empuje, rodamientos no estándar de los automóviles. Simultáneamente, también suministramos los rodamientos de agujas, rodamientos de acero inoxidable ,pulgadas de serie no estándar rodamientos rodamientos rodamientos importados de la marca global, el cubo de rueda rodamientos.
El equipo de prueba
1. Es el producto adecuado para su modelo de coche?
Por favor, compruebe si las piezas son aptas para su modelo antes de la compra.
Por favor díganos su modelo de automóvil y el número de OE, y díganos el nombre de producto.
2. Lo que puede suministrar a mí?
Es capaz de suministrar todo tipo de autopartes y accesorios. Además, ofrecemos servicio de OEM, el servicio de envío y servicio de control de calidad así como para asegurarse de obtener uno de parar el proceso de compra de nosotros.
3. Puede personalizar los productos de acuerdo a nuestra solicitud?
Sí, hacemos OEM y ODM. Podríamos hacer la sugerencia de producto basándose en su idea y presupuesto.
4. Cómo obtener una muestra de usted?
Todas las muestras será libre si el costo unitario bajo 20USD,pero la carga debe ser de su lado. Si tienes express cuenta como DHL, UPS, etc te enviaremos directamente, si no tienes puedes enviar express costo a nuestra cuenta de paypal, cualquier muestra costo podría ser devuelto al hacer el pedido.
5. ¿Cuál es su pago?
Solemos hacer el 30% de depósito y el 70% restante contra copia de B/L por T/T, también aceptamos L/C ,D/P si el importe total de más de $30000.
Bienvenido a su ahora inqury cooperatitive y construyó una larga relación con nuestro servicio profesional.