| Spécifications générales | |
| Poids total | 6300 kg |
| LxlxH | 6500x2050x3050 mm |
| Moteur | Yunnei |
| Puissance nominale | 76 kw |
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe |
| Spécification détaillée | |
| Min.ground jeu de l'essieu avant | 450 mm |
| Min.ground jeu de l'essieu arrière | 410 mm |
| Bande de roulement de roue | 1590 mm |
| Empattement (avant/arrière) | 4590 mm |
| Angle de rotation max. De l'essieu avant | ±16° |
| Angle de braquage max. De la roue avant | ±45° |
| Angle de braquage du châssis articulé | ±23° |
| Informations sur la lame | |
| Taille de la lame (LxHxT) | 3040x500x20 mm |
| Diamètre de la plaque de lame | 1250 mm |
| Angle de braquage de la lame | 360° |
| Jeu de la lame | 450 mm |
| Profondeur de coupe de la lame | 260 mm |
| Angle d'inclinaison de la lame | Avant 47° arrière 5° |
| Plage de glissement de la lame | Gauche 550 mm droite 550 mm |
| Système de transmission | |
| Vitesse max. (Marche avant/arrière) | 40 km/h 30 km/h. |
| Type de boîte de vitesses | Etage de puissance de l'arbre fixe |
| Convertisseur de couple | Triphasé monophasé à trois éléments |
| Engrenages | Marche avant 4 marche arrière 4 |
| Type de pneu | 16/70-20 |
| système hydraulique | Système de type ouvert |
| Pression | 16 MPa |
| Capacité de carburant | 90 L. |
| Capacité huile hydraulique | 70L |