CAT Pompe à engrenages | ||||||
Modèle | DISPLACMENT | PRESSUR(bar) | Vitesse/(r/min) | |||
(Ml/r) | Coté | MAX | Coté | MAX | Min | |
3P4002 | 71 | 3 | 4 | 2000 | 2500 | 500 |
22 | 2.5 | 3.15 | 1500 | 2000 | 500 | |
7S4629 | 40 | 2.5 | 3.15 | 2000 | 2500 | 500 |
3P6818/3P0380 | 71 | 2.5 | 3.15 | 1800 | 2500 | 500 |
3P6814 | 32 | 2.5 | 3.15 | 1800 | 2500 | 500 |
2P9239 | 73, 3 | 2.5 | 3.15 | 1800 | 2500 | 500 |
3G4768 | 90 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 500 |
5M7864 | 28 | 2.5 | 3.15 | 2000 | 2500 | 500 |
5H1719 | 12 | 0, 8 | 2 | 1500 | 2500 | 500 |
3N2078 | 16 | 2 | 3 | 1500 | 2500 | 500 |
4W5479 | 8 | 0.25 | 0.35 | 1500 | 2500 | 500 |
4W2448 | L'avant: 62 | 2 | 3 | 1500 | 2000 | 500 |
4W2448 | L'arrière: 48 | 2 | 3 | 1500 | 2000 | 500 |
À propos de nous
L'application Et des partenaires
Contactez-nous!