Material de revestimiento | El PVC | El PVC | El PVC | El PVC |
Tejido de la base de W/F | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 20X20 |
Peso total | 450gsm | 650gsm | 850gsm | 900gsm |
El ancho | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m |
Grosor | 0,35 mm | De 0,7 mm | De 0,7 mm | De 0,7 mm |
Fuerza tensil W/F | 1900/1700 N/5 cm. | 3500/3200 N/5 cm. | 3500/3200 N/5 cm. | 4600/4200 N/5 cm. |
La fuerza de corte | 220/200 n | 500/480 n | 500/480 n | 700/650 n |
La soldadura Adhision | 100 N/5cm. | 120 N/5cm. | 120 N/5cm. | 150 N/5cm. |
Resistencia a la temperatura | -20ºC a +70ºC | -30ºC a +70ºC | -30ºC a +70ºC | -30ºC a +70ºC |
Flex resistencia | Por lo menos 100,000 curvas | Por lo menos 100,000 curvas | Por lo menos 100,000 curvas | Por lo menos 100,000 curvas |
Laca de superficie opcional : | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA |
Un lado/ dobles caras | Un lado/ dobles caras | Un lado/ dobles caras | Dobles caras | |
El bastidor Retardancy opcional | Llegar a, B1 | Llegar a B1 DIN 4102-1 | Llegar a B1 DIN 4102-1 | Llegar a B1 DIN 4102-1 |
1 | ¿Es usted un fabricante o trading company? |
Tanto ! Como la fabricación, tenemos nuestra propia base de fabricación en la provincia de Zhejiang. Mientras tanto, como comerciante, queremos ayudar a nuestros clientes para una sola compra si es necesario, ya que tenemos la licencia de exportación. | |
2 | ¿Cuál es su MOQ? |
MOQ es de 40 rollos, que es la producción mínima solicitud. (Basado en 50m/rollo). | |
3 | ¿Cómo podemos conseguir muestras? |
Muestras gratis, sin embargo, el transporte aéreo, se cargará si fuera necesario. | |
4 | ¿Cuál es su pago? |
T/T, L/C, de Western Union |
5 | ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega? |
Sí, tenemos una prueba 100% durante la producción, y el 10% de la inspección de muestras antes del envío. | |
6 | ¿Cuál es su plazo de entrega para la producción en masa? |
Normalmente 25-35 días | |
7 | ¿Cuántos metros cuadrados puede ser cargado en un recipiente de 20f? |
Alrededor de 60.000 metros cuadrados o 25 toneladas para su referencia. |