SANHE ELECTRIC (FUJIAN) Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
El modelo | Motor monofásico | N=2850 r/min. | Q | M 3 /h | 0 | 1.8 | 3.9 | 6 | 10.8 | 12.6 | 18 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | |||||
La entrada
Máx. |
La potencia de salida | Actual | P. máx. | H.máx. | Suct máx. | L/min. | 0 | 30 | 65 | 100 | 180 | 210 | 300 | 480 | 520 | 560 | |||
KW | KW | HP | Un | L/min. | M | M | |||||||||||||
1DK-14 | 0.5 | 0.37 | 0.5 | 2.2 | 90 | 14 | 9 | Medidor de H | 14 | 8 | 4 | ||||||||
1.5DK-18 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 3.4 | 200 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 | ||||||||
1.5DK-20 | 0.9 | 0.75 | 1 | 4.5 | 210 | 20 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | 10 | 4 | |||||||
2DK-15 | 1.5 | 1.1. | 1.5 | 7.0 | 480 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 4 | |||||
2DK-20 | 2 | 1.5 | 2 | 9.2 | 520 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 15 | 12 | 4 | ||||
2DK-30 | 2.3. | 2.2 | 3 | 10.5 | 560 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16 | 8 | 6 | 4 |
P : ¿Cuál es tu garantía?