Venta en caliente rodamiento de bolas de contacto angular 7008 Tamaño 40*68*15 mm

No. de Modelo.
7008
Paquete de Transporte
Standard Export Box
Especificación
40*68*15
Origen
China
Código del HS
8342000000
Capacidad de Producción
100000
Precio de referencia
$ 8.10 - 9.00

Descripción de Producto

1.  Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión de 7008 tamaño 40*68*15 mm .  
Nombre del producto Cojinete de bolas de contrato angular 7008C
Material Acero al cromo/Gcr15, acero al carbono/Gcr11  
Operación Alta precisión/larga vida/sin ruido/velocidad rápida
Palabras clave Cojinete
Paquete Como el cutomer requiere
2.aplicación .    Rodamientos de bolas de contacto angular de fila única: Husillo de máquina herramienta, motor de alta frecuencia, turbina de vapor de combustión, separador centrífugo, rueda delantera de coche pequeño, eje de piñón diferencial, bomba de refuerzo, plataforma de perforación, maquinaria alimentaria, cabeza divisoria, máquina de soldadura, torre de refrigeración de bajo nivel de ruido, equipo mecánico y eléctrico, equipo de revestimiento, placa de ranura de la herramienta de la máquina, máquina de soldadura por arco. 3. También podemos ofrecer los siguientes cojinetes, por favor, compruebe .    
dimensiones tema 1 tema 2
d D B
60 78 10 71812C.T.P4A B71812C.T.P4S
60 78 10 71812AC.T.P4A B71812E.T.P4S
60 85 13 71912C.T.P4A B71912C.T.P4S
60 85 13 71912AC.T.P4A B71912E.T.P4S
60 95 18 7012C.T.P4A B7012C.T.P4S
60 95 18 7012AC.T.P4A B7012E.T.P4S
60 110 22 7212C.T.P4A B7212C.T.P4S
60 110 22 7212AC.T.P4A B7212E.T.P4S
65 85 10 71813C.T.P4A B71813C.T.P4S
65 85 10 71813AC.T.P4A B71813E.T.P4S
65 90 13 71913C.T.P4A B71913C.T.P4S
65 90 13 71913AC.T.P4A B71913E.T.P4S
65 100 18 7013C.T.P4A B7013C.T.P4S
65 100 18 7013AC.T.P4A B7013E.T.P4S
65 120 23 7213C.T.P4A B7213C.T.P4S
65 120 23 7213AC.T.P4A B7213E.T.P4S
70 90 10 71814C.T.P4A B71814C.T.P4S
70 90 10 71814AC.T.P4A B71814E.T.P4S
70 100 16 71914C.T.P4A B71914C.T.P4S
70 100 16 71914AC.T.P4A B71914E.T.P4S
70 110 20 7014C.T.P4A B7014C.T.P4S
70 110 20 7014AC.T.P4A B7014E.T.P4S
70 125 24 7214C.T.P4A B7214C.T.P4S
70 125 24 7214AC.T.P4A B7214E.T.P4S
75 95 10 71815C.T.P4A B71815C.T.P4S
75 95 10 71815AC.T.P4A B71815E.T.P4S
75 105 16 71915C.T.P4A B71915C.T.P4S
75 105 16 71915AC.T.P4A B71915E.T.P4S
75 115 20 7015C.T.P4A B7015C.T.P4S
75 115 20 7015AC.T.P4A B7015E.T.P4S
75 130 25 7215C.T.P4A B7215C.T.P4S
75 130 25 7215AC.T.P4A B7215E.T.P4S
80 100 10 71816C.T.P4A B71816C.T.P4S
80 100 10 71816AC.T.P4A B71816E.T.P4S
80 110 16 71916C.T.P4A B71916C.T.P4S
80 110 16 71916AC.T.P4A B71916E.T.P4S
80 125 22 7016C.T.P4A B7016C.T.P4S
80 125 22 7016AC.T.P4A B7016E.T.P4S
80 140 26 7216C.T.P4A B7216C.T.P4S
80 140 26 7216AC.T.P4A B7216E.T.P4S
85 110 13 71817C.T.P4A B71817C.T.P4S
85 110 13 71817AC.T.P4A B71817E.T.P4S
85 120 18 71917C.T.P4A B71917C.T.P4S
85 120 18 71917AC.T.P4A B71917E.T.P4S
85 130 22 7017C.T.P4A B7017C.T.P4S
85 130 22 7017AC.T.P4A B7017E.T.P4S
85 150 28 7217C.T.P4A B7217C.T.P4S
85 150 28 7217AC.T.P4A B7217E.T.P4S
90 115 13 71818C.T.P4A B71818C.T.P4S
90 115 13 71818AC.T.P4A B71818E.T.P4S
90 125 18 71918C.T.P4A B71918C.T.P4S
90 125 18 71918AC.T.P4A B71918E.T.P4S
90 140 24 7018C.T.P4A B7018C.T.P4S
90 140 24 7018AC.T.P4A B7018E.T.P4S
90 160 30 7218C.T.P4A B7218C.T.P4S
90 160 30 7218AC.T.P4A B7218E.T.P4S
95 120 13 71819C.T.P4A B71819C.T.P4S
95 120 13 71819AC.T.P4A B71819E.T.P4S
95 130 18 71919C.T.P4A B71919C.T.P4S
95 130 18 71919AC.T.P4A B71919E.T.P4S
95 145 24 7019C.T.P4A B7019C.T.P4S
95 145 24 7019AC.T.P4A B7019E.T.P4S
95 170 32 7219C.T.P4A B7219C.T.P4S
95 170 32 7219AC.T.P4A B7219E.T.P4S
100 125 13 71820C.T.P4A B71820C.T.P4S
100 125 13 71820AC.T.P4A B71820E.T.P4S
100 140 20 71920C.T.P4A B71920C.T.P4S
100 140 20 71920AC.T.P4A B71920E.T.P4S
100 150 24 7020C.T.P4A B7020C.T.P4S
100 150 24 7020AC.T.P4A B7020E.T.P4S
100 180 34 7220C.T.P4A B7220C.T.P4S
100 180 34 7220AC.T.P4A B7220E.T.P4S
105 130 13 71821C.T.P4A B71821C.T.P4S
105 130 13 71821AC.T.P4A B71821E.T.P4S
105 145 20 71921C.T.P4A B71921C.T.P4S
105 145 20 71921AC.T.P4A B71921E.T.P4S
105 160 26 7021C.T.P4A B7021C.T.P4S
105 160 26 7021AC.T.P4A B7021E.T.P4S
105 190 36 7221C.T.P4A B7221C.T.P4S
105 190 36 7221AC.T.P4A B7221E.T.P4S
110 140 16 71822C.T.P4A B71822C.T.P4S
110 140 16 71822AC.T.P4A B71822E.T.P4S
110 150 20 71922C.T.P4A B71922C.T.P4S
110 150 20 71922AC.T.P4A B71922E.T.P4S
110 170 28 7022C.T.P4A B7022C.T.P4S
110 170 28 7022AC.T.P4A B7022E.T.P4S
120 150 16 71824C.T.P4A B71824C.T.P4S
120 150 16 71824AC.T.P4A B71824E.T.P4S
120 165 22 71924C.T.P4A B71924C.T.P4

 

SUPERAUTO.CAT, 2023