Tamaño
(mm ) |
modelo no | clasificación |
limitar la velocidad
( rpm ) |
peso
(kg ) |
||||||||||
d | D | T | B | C |
anillo interior , anillo exterior
r (min) (min) |
N ) | { kgf } | grasa | Lubricación de aceite | |||||
CR | Co | CR | Co | |||||||||||
15 | 35 | 11,75 | 11 | 10 | 0,6 | 0,6 | 30202 E | 14800 | 13200 | 1510 | 1350 | 11000 | 15000 | 0,053 |
42 | 14,25 | 13 | 11 | 1,0 | 1,0 | 30302 E | 23600 | 21100 | 2400 | 2160 | 9500 | 13000 | 0,098 | |
17 | 40 | 13,25 | 12 | 11 | 1,0 | 1,0 | 30203 E | 20100 | 19900 | 2050 | 2030 | 9500 | 13000 | 0,079 |
40 | 17,25 | 16 | 14 | 1,0 | 1,0 | 32203 E | 22700 | 23300 | 2310 | 2380 | 9500 | 13000 | 0,105 | |
47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,0 | 1,0 | 30303 E | 29200 | 26700 | 2980 | 2720 | 8500 | 12000 | 0,134 | |
20 | 42 | 15,00 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 32004 XJ | 24600 | 27400 | 2510 | 2800 | 9000 | 12000 | 0,097 |
47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,0 | 1,0 | 30204 E | 27900 | 28500 | 2850 | 2900 | 8000 | 11000 | 0,127 | |
47 | 19,25 | 18 | 15 | 1,0 | 1,0 | 32204 E | 29600 | 30500 | 3000 | 3150 | 8500 | 11000 | 0,160 | |
52 | 16,25 | 15 | 13 | 1,5 | 1,6 | 30304 E | 35000 | 33500 | 3550 | 3400 | 7500 | 10000 | 0,172 | |
52 | 16,25 | 16 | 12 | 1,5 | 1,5 | 30304 D | 31000 | 28900 | 3150 | 2950 | 7500 | 10000 | 0,168 | |
52 | 22,25 | 21 | 17 | 1,5 | 1,5 | 32304 E | 42000 | 44500 | 4300 | 4500 | 7500 | 10000 | 0,239 | |
52 | 22,25 | 21 | 18 | 1,5 | 1,5 | 32304 E | 45500 | 47500 | 4650 | 4850 | 8000 | 11000 | 0,241 | |
22 | 44 | 15,00 | 15 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 320/22 E | 25600 | 29400 | 2610 | 3000 | 8500 | 11000 | 0,103 |
50 | 15,25 | 14 | 12 | 1,0 | 1,0 | 302/22 E | 29200 | 30500 | 2980 | 3150 | 7500 | 10000 | 0,139 | |
50 | 19,25 | 18 | 15 | 1,0 | 1,0 | 322/22 E | 36500 | 40500 | 3750 | 4100 | 7500 | 11000 | 0,180 | |
56 | 17,25 | 16 | 13 | 1,5 | 1,5 | 303/22 E | 34500 | 34000 | 3500 | 3500 | 6700 | 9500 | 0,207 | |
56 | 22,25 | 21 | 17 | 1,5 | 1,5 | 323/22 E | 44000 | 48500 | 4500 | 4950 | 6700 | 9500 | 0,266 | |
25 | 47 | 15,00 | 15 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 32005 XJ | 27400 | 33000 | 2800 | 3400 | 8000 | 11000 | 0,116 |
47 | 17,00 | 17 | 14 | 0,6 | 0,6 | 33005 E | 31000 | 38000 | 3150 | 3900 | 8000 | 11000 | 0,131 | |
52 | 16,25 | 15 | 13 | 1,0 | 1,0 | 30205 E | 32000 | 35000 | 3300 | 3550 | 7100 | 10000 | 0,157 | |
52 | 19,25 | 18 | 15 | 1,0 | 1,0 | 32205 E | 38500 | 43500 | 3900 | 4450 | 7500 | 10000 | 0,187 | |
52 | 22,00 | 22 | 18 | 1,0 | 1,0 | 33205 E | 47500 | 56500 | 4850 | 5750 | 7500 | 10000 | 0,221 | |
62 | 18,25 | 17 | 13 | 1,5 | 1,5 | 30305 D | 31500 | 31000 | 3200 | 3150 | 6000 | 8000 | 0,254 | |
62 | 18,25 | 17 | 15 | 1,5 | 1,5 | 30305 E | 47500 | 46000 | 4850 | 4700 | 6300 | 8500 | 0,270 | |
62 | 25,25 | 24 | 20 | 1,5 | 1,5 | 32305 E | 62500 | 66000 | 6400 | 6750 | 6300 | 8500 | 0,376 | |
28 | 52 | 16,00 | 16 | 12 | 1,0 | 1,0 | 320/28 E | 32000 | 39000 | 3300 | 3950 | 7100 | 9500 | 0,146 |
58 | 17,25 | 16 | 14 | 1,0 | 1,0 | 302/28 E | 39500 | 41500 | 4050 | 4200 | 6300 | 9000 | 0,203 | |
58 | 20,25 | 19 | 16 | 1,0 | 1,0 | 322/28 E | 47500 | 54000 | 4850 | 5500 | 6300 | 9000 | 0,243 | |
68 | 19,75 | 18 | 15 | 1,5 | 1,5 | 303/28 E | 55000 | 55500 | 5650 | 5650 | 6000 | 8000 | 0,341 | |
68 | 25,75 | 24 | 19 | 1,5 | 1,5 | 323/28 E | 64000 | 69500 | 6550 | 7100 | 5600 | 7500 | 0,450 | |
30 | 47 | 12,00 | 12 | 9 | 0,3 | 0,3 | 32906 E | 17600 | 24400 | 1800 | 2490 | 7500 | 10000 | 0,073 |
55 | 17,00 | 17 | 13 | 1,0 | 1,0 | 32006 XJ | 36000 | 44500 | 3700 | 4550 | 6700 | 9000 | 0,172 | |
55 | 20,00 | 20 | 16 | 1,0 | 1,0 | 33006 E | 42000 | 54000 | 4250 | 5500 | 6700 | 9000 | 0,208 | |
62 | 17,25 | 16 | 14 | 1,0 | 1,0 | 30206 E | 43000 | 47500 | 4400 | 4850 | 6000 | 8000 | 0,238 | |
62 | 21,25 | 20 | 17 | 1,0 | 1,0 | 32206 E | 52000 | 60000 | 5300 | 6150 | 6000 | 8500 | 0,297 | |
62 | 25,00 | 25 | 19,5 | 1,0 | 1,0 | 33206 E | 66500 | 79500 | 6800 | 8100 | 6000 | 8000 | 0,355 | |
72 | 20,75 | 19 | 14 | 1,5 | 1,5 | 30306 D | 41500 | 42000 | 4250 | 4300 | 5000 | 7100 | 0,378 | |
72 | 20,75 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 30306 E | 59500 | 60000 | 6050 | 6100 | 5300 | 7500 | 0,403 | |
72 | 28,75 | 27 | 23 | 1,5 | 1,5 | 32306 E | 80000 | 88500 | 8150 | 9000 | 5600 | 7500 | 0,570 | |
32 | 58 | 17,00 | 17 | 13 | 1,0 | 1,0 | 320/32 E | 37500 | 47000 | 3800 | 4800 | 6300 | 8500 | 0,191 |
65 | 18,25 | 17 | 15 | 1,0 | 1,0 | 302/32 E | 48500 | 54000 | 4950 | 5500 | 5600 | 8000 | 0,275 | |
65 | 22,25 | 21 | 18 | 1,0 | 1,0 | 322/32 E | 56000 | 65000 | 5700 | 650 | 6000 | 8000 | 0,336 | |
65 | 26,00 | 26 | 20,5 | 1,0 | 1,0 | 332/32 E | 70000 | 86500 | 7150 | 8850 | 5600 | 8000 | 0,400 | |
75 | 21,75 | 20 | 17 | 1,5 | 1,5 | 303/32 E | 65000 | 69500 | 6650 | 7050 | 5300 | 7100 | 0,445 | |
35 | 55 | 14,00 | 14 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 32907 E | 27400 | 39000 | 2790 | 3950 | 6300 | 8500 | 0,123 |
62 | 18,00 | 18 | 14 | 1,0 | 1,0 | 32007 XJ | 43500 | 55500 | 4400 | 5650 | 5600 | 8000 | 0,230 | |
62 | 21,00 | 21 | 17 | 1,0 | 1,0 | 33007 E | 49000 | 65000 | 4950 | 6650 | 5600 | 8000 | 0,267 | |
72 | 18,25 | 17 | 15 | 1,5 | 1,5 | 30207 E | 54000 | 59500 | 5500 | 6050 | 5300 | 7100 | 0,340 | |
72 | 24,25 | 23 | 19 | 1,5 | 1,5 | 32207 E | 70500 | 83500 | 7150 | 8550 | 5300 | 7100 | 0,456 | |
35 | 72 | 28,00 | 28 | 22 | 1,5 | 1,5 | 33207 E | 86500 | 108000 | 8850 | 11100 | 5300 | 7100 | 0,540 |
80 | 22,75 | 21 | 15 | 2,0 | 1,5 | 30307 D | 62000 | 68000 | 6350 | 6950 | 4300 | 6000 | 0,520 | |
80 | 22,75 | 21 | 18 | 2,0 | 1,5 | 30307 E | 76000 | 79000 | 7750 | 8050 | 4800 | 6700 | 0,538 | |
80 | 32,75 | 31 | 25 | 2,0 | 1,5 | 32307 E | 99000 | 111000 | 10100 | 11300 | 5000 | 6700 | 0,765 | |
40 | 62 | 15,00 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 32908 E | 34000 | 47000 | 3450 | 4800 | 5600 | 7500 | 0,161 |
68 | 19,00 | 19 | 14,5 | 1,0 | 1,0 | 32008 XJ | 52500 | 71000 | 5400 | 7250 | 5300 | 7100 | 0,280 | |
68 | 22,00 | 22 | 18 | 1,0 | 1,0 | 33008 E | 59000 | 81500 | 6000 | 8300 | 5300 | 7100 | 0,322 | |
80 | 19,75 | 18 | 16 | 1,5 | 1,5 | 30208 E | 63500 | 70000 | 6450 | 7150 | 4800 | 6300 | 0,438 | |
80 | 24,75 | 23 | 19 | 1,5 | 1,5 | 32208 E | 77000 | 90500 | 7900 | 9200 | 4800 | 6300 | 0,549 | |
80 | 32,00 | 32 | 25 | 1,5 | 1,5 | 33208 E | 107000 | 137000 | 10900 | 14000 | 4800 | 6300 | 0,744 | |
90 | 25,25 | 23 | 17 | 2,0 | 1,5 | 30308 D | 80000 | 89500 | 8150 | 9150 | 3800 | 5300 | 0,728 | |
90 | 25,25 | 23 | 20 | 2,0 | 1,5 | 30308 E | 90500 | 101000 | 9250 | 10300 | 4300 | 5600 | 0,758 | |
90 | 35,25 | 33 | 27 | 2,0 | 1,5 | 32308 E | 120000 | 145000 | 12200 | 14800 | 4300 | 6000 | 1,050 | |
45 | 68 | 15,00 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 32909 E | 34500 | 50500 | 3550 | 5150 | 5000 | 6700 | 0,187 |
75 | 20,00 | 20 | 15,5 | 1,0 | 1,0 | 32009 XJ | 60000 | 83000 | 6150 | 8450 | 4500 | 6300 | 0,354 | |
75 | 24,00 | 24 | 19 | 1,0 | 1,0 | 33009 E | 67000 | 94500 | 6800 | 9650 | 4800 | 6300 | 0,414 | |
80 | 26,00 | 26 | 20,5 | 1,5 | 1,5 | 33109 E | 84000 | 113000 | 8550 | 11600 | 4500 | 6000 | 0,552 | |
85 | 20,75 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 30209 E | 68500 | 79500 | 6950 | 8100 | 4300 | 6000 | 0,488 | |
85 | 24,75 | 23 | 19 | 1,5 | 1,5 | 32209 E | 83000 | 102000 | 8500 | 10400 | 4300 | 6000 | 0,602 | |
85 | 32,00 | 32 | 25 | 1,5 | 1,5 | 33209 E | 111000 | 147000 | 11300 | 15000 | 4300 | 6000 | 0,817 | |
100 | 27,25 | 25 | 18 | 2,0 | 1,5 | 30309 D | 95500 | 109000 | 9750 | 11100 | 3400 | 4800 | 0,957 | |
100 | 27,25 | 25 | 22 | 2,0 | 1,5 | 30309 E | 112000 | 127000 | 11400 | 12900 | 3800 | 5300 | 1,010 | |
100 | 38,25 | 36 | 30 | 2,0 | 1,5 | 32309 E | 144000 | 177000 | 14700 | 18000 | 3800 | 5300 | 1,420 | |
50 | 72 | 15,00 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 32910 E | 36000 | 54000 | 3650 | 5500 | 4500 | 6300 | 0,193 |
80 | 20,00 | 20 | 15,5 | 1,0 | 1,0 | 32010 XJ | 61000 | 87000 | 6250 | 8900 | 4300 | 6000 | 0,380 | |
80 | 24,00 | 24 | 19 | 1,0 | 1,0 | 33010 E | 70500 | 104000 | 7150 | 10600 | 4300 | 6000 | 0,452 | |
85 | 26,00 | 26 | 20 | 1,5 | 1,5 | 33110 E | 89000 | 126000 | 9100 | 12800 | 4300 | 5600 | 0,597 | |
90 | 21,75 | 20 | 17 | 1,5 | 1,5 | 30210 E | 76000 | 91500 | 7750 | 9300 | 4000 | 5300 | 0,558 | |
90 | 25,75 | 23 | 19 | 1,5 | 1,5 | 32210 E | 87500 | 109000 | 8900 | 11100 | 4000 | 5300 | 0,644 | |
90 | 32,00 | 32 | 24,5 | 1,5 | 1,5 | 33210 E | 118000 | 165000 | 12100 | 16800 | 4000 | 5300 | 0,867 | |
110 | 29,25 | 27 | 19 | 2,5 | 2,0 | 30310 D | 114000 | 132000 | 11700 | 13400 | 3200 | 4300 | 1,260 | |
110 | 29,25 | 27 | 23 | 2,5 | 2,0 | 30310 E | 130000 | 148000 | 13300 | 15100 | 3400 | 4800 | 1,280 | |
110 | 42,25 | 40 | 33 | 2,5 | 2,0 | 32310 E | 176000 | 220000 | 17900 | 22400 | 3600 | 4800 | 1,880 | |
55 | 80 | 17,00 | 17 | 14 | 1,0 | 1,0 | 32911 E | 45500 | 74500 | 4600 | 7600 | 4300 | 5600 | 0,282 |
90 | 23,00 | 23 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 32011 XJ | 81500 | 117000 | 8300 | 11900 | 3800 | 5300 | 0,568 | |
90 | 27,00 | 27 | 21 | 1,5 | 1,5 | 33011 E | 91500 | 138000 | 9300 | 14000 | 3800 | 5300 | 0,657 | |
95 | 30,00 | 30 | 23 | 1,5 | 1,5 | 33111 E | 112000 | 158000 | 11500 | 16100 | 3800 | 5000 | 0,877 | |
100 | 22,75 | 21 | 18 | 2,0 | 1,5 | 30211 E | 94500 | 113000 | 9650 | 11500 | 3600 | 5000 | 0,736 | |
100 | 26,75 | 25 | 21 | 2,0 | 1,5 | 32211 E | 110000 | 137000 | 11200 | 14000 | 3600 | 5000 | 0,860 | |
100 | 35,00 | 35 | 27 | 2,0 | 1,5 | 33211 E | 141000 | 193000 | 14400 | 19700 | 3600 | 5000 | 1,180 | |
120 | 31,50 | 29 | 21 | 2,5 | 2,0 | 30311 D | 131000 | 153000 | 13400 | 15600 | 2800 | 4000 | 1,580 | |
120 | 31,50 | 29 | 25 | 2,5 | 2,0 | 30311 E | 150000 | 171000 | 15200 | 17500 | 3200 | 4300 | 1,630 | |
120 | 45,50 | 43 | 35 | 2,5 | 2,0 | 32311 E | 204000 | 258000 | 20800 | 26300 | 3200 | 4300 | 2,390 | |
60 | 85 | 17,00 | 17 | 14 | 1,0 | 1,0 | 32912 E | 49000 | 84500 | 5000 | 8650 | 3800 | 5300 | 0,306 |
95 | 23,00 | 23 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 32012 XJ | 85500 | 127000 | 8700 | 12900 | 3600 | 5000 | 0,608 | |
95 | 27,00 | 27 | 21 | 1,5 | 1,5 | 33012 E | 96000 | 150000 | 9800 | 15300 | 3600 | 5000 | 0,713 | |
100 | 30,00 | 30 | 23 | 1,5 | 1,5 | 33112 E | 115000 | 166000 | 11700 | 16900 | 3400 | 4800 | 0,910 | |
110 | 23,75 | 22 | 19 | 2,0 | 1,5 | 30212 E | 104000 | 123000 | 10600 | 12500 | 3400 | 4500 | 0,930 | |
110 | 29,75 | 28 | 24 | 2,0 | 1,5 | 32212 E | 131000 | 167000 | 13400 | 17000 | 3400 | 4500 | 1,180 | |
110 | 38,00 | 38 | 29 | 2,0 | 5,0 | 33212 E | 166000 | 231000 | 16900 | 23600 | 3400 | 4500 | 1,560 | |
130 | 33,5 | 31 | 22 | 3,0 | 2,5 | 30312 D | 151000 | 177000 | 15400 | 18100 | 2600 | 3800 | 1,980 | |
130 | 33,5 | 31 | 26 | 3,0 | 2,5 | 30312 E | 174000 | 201000 | 17700 | 20500 | 3000 | 4000 | 2,030 | |
130 | 48,5 | 46 | 37 | 3,0 | 2,5 | 32312 E | 233000 | 295000 | 23700 | 30000 | 3000 | 4000 | 2,960 | |
65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1,0 | 1,0 | 32913 E | 49000 | 86500 | 5000 | 8800 | 3600 | 5000 | 0,323 |
100 | 23 | 23 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 32013 XJ | 86500 | 132000 | 8800 | 13500 | 3400 | 4500 | 0,646 | |
100 | 27 | 27 | 21 | 1,5 | 1,5 | 33013 E | 97500 | 156000 | 9950 | 15900 | 3400 | 4500 | 0,760 | |
110 | 34 | 34 | 26,5 | 1,5 | 1,5 | 33113 E | 148000 | 218000 | 15100 | 22200 | 3200 | 4300 | 1,320 | |
120 | 24,75 | 23 | 20 | 2,0 | 1,5 | 30213 E | 122000 | 151000 | 12500 | 15400 | 3000 | 4000 | 1,180 | |
120 | 32,75 | 31 | 27 | 2,0 | 1,5 | 32213 E | 157000 | 202300 | 16000 | 20600 | 3000 | 4000 | 1,550 | |
120 | 41 | 41 | 32 | 2,0 | 1,5 | 33213 E | 202300 | 282000 | 20600 | 28800 | 3000 | 4000 | 2,040 | |
140 | 36 | 33 | 23 | 3,0 | 2,5 | 30313 D | 173000 | 205000 | 17700 | 20900 | 2400 | 3400 | 2,430 | |
140 | 36 | 33 | 28 | 3,0 | 2,5 | 30313 E | 200000 | 233000 | 20400 | 23800 | 2600 | 3600 | 2,510 | |
140 | 51 | 48 | 39 | 3,0 | 2,5 | 32313 E | 267000 | 340000 | 27300 | 35000 | 2800 | 3800 | 3,600 | |
70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1,0 | 1,0 | 32914 E | 70000 | 113000 | 7150 | 11500 | 3200 | 4500 | 0,494 |
110 | 25 | 25 | 19 | 1,5 | 1,5 | 32014 XJ | 104000 | 158000 | 10600 | 16100 | 3200 | 4300 | 0,869 | |
110 | 31 | 31 | 25,5 | 1,5 | 1,5 | 33014 E | 127000 | 204000 | 12900 | 20800 | 3000 | 4300 | 1,110 | |
120 | 37 | 37 | 29 | 2,0 | 1,5 | 33114 E | 177000 | 262000 | 18100 | 26700 | 3000 | 4000 | 1,710 | |
125 | 26,25 | 24 | 21 | 2,0 | 1,5 | 30214 E | 132000 | 163000 | 13500 | 16700 | 2800 | 4000 | 1,300 | |
125 | 33,25 | 31 | 27 | 2,0 | 1,5 | 32214 E | 157000 | 205000 | 16100 | 20900 | 2800 | 4000 | 1,660 | |
125 | 41 | 41 | 32 | 2,0 | 1,5 | 33214 E | 209000 | 299000 | 21300 | 30500 | 2800 | 4000 | 2,150 | |
150 | 38 | 35 | 25 | 3,0 | 2,5 | 30314 D | 192000 | 229000 | 19600 | 23300 | 2200 | 3200 | 2,940 | |
150 | 38 | 35 | 30 | 3,0 | 2,5 | 30314 E | 227000 | 268000 | 23200 | 27400 | 2400 | 3400 | 3,030 | |
150 | 54 | 51 | 42 | 3,0 | 2,5 | 32314 E | 300000 | 390000 | 30500 | 39500 | 2600 | 3400 | 4,350 | |
75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1,0 | 1,0 | 32915 E | 72500 | 120000 | 7400 | 12300 | 3200 | 4300 | 0,530 |
115 | 25 | 25 | 19 | 1,5 | 1,5 | 32015 XJ | 1090000 | 171000 | 11100 | 17400 | 3000 | 4000 | 0,925 | |
115 | 31 | 31 | 25,5 | 1,5 | 1,5 | 33015 E | 133000 | 220000 | 13500 | 22500 | 3000 | 4000 | 1,180 | |
125 | 37 | 37 | 29 | 2,0 | 1,5 | 33115 E | 182000 | 275000 | 18600 | 28100 | 2800 | 3800 | 1,800 | |
130 | 27,25 | 25 | 22 | 2,0 | 1,5 | 30215 E | 143000 | 182000 | 14600 | 18500 | 2800 | 3800 | 1,430 | |
130 | 33,25 | 31 | 27 | 2,0 | 1,5 | 32215 E | 165000 | 219000 | 16900 | 22400 | 2800 | 3800 | 1,720 | |
130 | 41 | 41 | 31 | 2,0 | 1,5 | 33215 E | 215000 | 315000 | 21900 | 32000 | 2800 | 3800 | 2,250 | |
160 | 40 | 37 | 26 | 3,0 | 2,5 | 30315 D | 211000 | 251000 | 21500 | 25600 | 2200 | 3000 | 3,470 | |
160 | 40 | 37 | 31 | 3,0 | 2,5 | 30315 E | 253000 | 300000 | 25800 | 30500 | 2400 | 3200 | 3,360 | |
160 | 58 | 55 | 45 | 3,0 | 2,5 | 32315 E | 340000 | 445000 | 35000 | 45500 | 2400 | 3200 | 5,310 | |
80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1,0 | 1,0 | 32916 E | 75000 | 123000 | 7650 | 13100 | 3000 | 4000 | 0,560 |
125 | 29 | 29 | 22 | 1,5 | 1,5 | 32016 XJ | 140000 | 222000 | 14300 | 22700 | 2800 | 3600 | 1,320 | |
125 | 36 | 36 | 29,5 | 1,5 | 1,5 | 33016 E | 172000 | 282000 | 17500 | 28800 | 2800 | 3600 | 1,660 | |
130 | 37 | 37 | 29 | 2,0 | 1,5 | 33116 E | 186000 | 289000 | 19000 | 29400 | 2600 | 3600 | 1,880 | |
140 | 28,25 | 26 | 22 | 2,5 | 2,0 | 30216 E | 157000 | 195000 | 16000 | 19900 | 2600 | 3400 | 1,690 | |
140 | 35,25 | 33 | 28 | 2,5 | 2,0 | 32216 E | 192000 | 254000 | 19600 | 25900 | 2600 | 3400 | 2,130 | |
140 | 46 | 46 | 35 | 2,5 | 2,0 | 33216 E | 256000 | 385000 | 26200 | 39000 | 2600 | 3400 | 2,930 | |
170 | 42,5 | 39 | 27 | 3,0 | 2,5 | 30316 D | 235000 | 283000 | 24000 | 28900 | 2000 | 2800 | 4,070 | |
170 | 42,5 | 39 | 33 | 3,0 | 2,5 | 30316 E | 276000 | 330000 | 28200 | 33500 | 2200 | 3000 | 4,270 | |
170 | 61,5 | 58 | 48 | 3,0 | 2,5 | 32316 E | 385000 | 505000 | 39000 | 51500 | 2200 | 3000 | 6,350 | |
85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1,5 | 1,5 | 32917 E | 93000 | 157000 | 9550 | 16000 | 2800 | 3800 | 0,800 |
130 | 29 | 29 | 22 | 1,5 | 1,5 | 32023 XJ | 143000 | 231000 | 14600 | 23600 | 2600 | 3600 | 1,380 | |
130 | 36 | 36 | 29,5 | 1,5 | 1,5 | 33017 E | 180000 | 305000 | 18400 | 31000 | 2600 | 3600 | 1,750 | |
140 | 41 | 41 | 32 | 2,5 | 2,0 | 33117 E | 230000 | 365000 | 23500 | 37000 | 2400 | 3400 | 2,510 | |
150 | 30,5 | 28 | 24 | 2,5 | 2,0 | 30217 E | 184000 | 233000 | 18700 | 23800 | 2400 | 3200 | 2,120 | |
150 | 38,5 | 36 | 30 | 2,5 | 2,0 | 32217 E | 210000 | 277000 | 21400 | 28200 | 2400 | 3200 | 2,640 | |
150 | 49 | 49 | 37 | 2,5 | 2,0 | 33217 E | 281000 | 415000 | 28700 | 42500 | 2400 | 3200 | 3,570 | |
180 | 44,5 | 41 | 28 | 4,0 | 3,0 | 30317 D | 261000 | 315000 | 26600 | 32000 | 1900 | 2600 | 4,880 | |
180 | 44,5 | 41 | 34 | 4,0 | 3,0 | 30317 E | 310000 | 375000 | 31500 | 38000 | 2000 | 2800 | 5,080 | |
180 | 63,5 | 60 | 49 | 4,0 | 3,0 | 32317 E | 410000 | 535000 | 42000 | 54500 | 2000 | 2800 | 7,310 | |
90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 1,5 | 1,5 | 32918 E | 97000 | 167000 | 9850 | 17000 | 2600 | 3600 | 0,841 |
140 | 32 | 32 | 24 | 2,0 | 1,5 | 32023 XJ | 170000 | 273000 | 17300 | 27800 | 2400 | 3200 | 1,780 | |
140 | 39 | 39 | 32,5 | 2,0 | 1,5 | 33018 E | 220000 | 360000 | 22400 | 37000 | 2400 | 3200 | 2,210 | |
150 | 45 | 45 | 35 | 2,5 | 2,0 | 33118 E | 259000 | 405000 | 26500 | 41500 | 2400 | 3200 | 3,140 | |
160 | 32,5 | 30 | 26 | 2,5 | 2,0 | 30218 E | 201000 | 256000 | 20500 | 26100 | 2200 | 3000 | 2,600 | |
160 | 42,5 | 40 | 34 | 2,5 | 2,0 | 32218 E | 256000 | 350000 | 26100 | 35500 | 2200 | 3000 | 3,410 | |
190 | 46,5 | 43 | 30 | 4,0 | 3,0 | 30318 D | 264000 | 315000 | 26900 | 32000 | 1800 | 2400 | 5,520 | |
190 | 46,5 | 43 | 36 | 4,0 | 3,0 | 30318 E | 305000 | 360000 | 31500 | 36500 | 1900 | 2600 | 5,670 | |
190 | 67,5 | 64 | 53 | 4,0 | 3,0 | 32318 E | 450000 | 590000 | 46000 | 60500 | 2000 | 2600 | 8,600 | |
190 | 67,5 | 64 | 53 | 4,0 | 3,0 | 32318 E | 405000 | 515000 | 41000 | 52500 | 2000 | 2600 | 8,300 | |
95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 1,5 | 1,5 | 32919 E | 98000 | 172000 | 10000 | 17500 | 2400 | 3400 | 0,877 |
145 | 32 | 32 | 24 | 2,0 | 1,5 | 32023 XJ | 173000 | 283000 | 17600 | 28900 | 2400 | 3200 | 1,880 | |
145 | 39 | 39 | 32,5 | 2,0 | 1,5 | 33019 E | 231000 | 390000 | 23500 | 39500 | 2400 | 3200 | 2,300 | |
170 | 34,5 | 32 | 27 | 3,0 | 2,5 | 30219 E | 223000 | 286000 | 22800 | 29200 | 2200 | 2800 | 3,130 | |
170 | 45,5 | 43 | 37 | 3,0 | 2,5 | 32219 E | 289000 | 400000 | 29500 | 40500 | 2200 | 2800 | 4,220 | |
200 | 49,5 | 45 | 32 | 4,0 | 3,0 | 30319 D | 31000 | 375000 | 31500 | 38500 | 1700 | 2400 | 6,640 | |
200 | 49,5 | 45 | 38 | 4,0 | 3,0 | 30319 E | 335000 | 400000 | 34500 | 40500 | 1900 | 2600 | 6,550 | |
200 | 71,5 | 67 | 55 | 4,0 | 3,0 | 32319 E | 460000 | 600000 | 47000 | 61500 | 1900 | 2600 | 9,650 | |
100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1,5 | 1,5 | 32920 E | 117000 | 205000 | 12000 | 20900 | 2200 | 3200 | 1,180 |
150 | 32 | 32 | 24 | 2,0 | 1,5 | 32023 XJ | 176000 | 294000 | 17900 | 30000 | 2200 | 3000 | 1,950 | |
150 | 39 | 39 | 32,5 | 2,0 | 1,5 | 33020 E | 223000 | 375000 | 22800 | 38500 | 2200 | 3000 | 2,380 | |
180 | 37 | 34 | 29 | 3,0 | 2,5 | 30220 E | 255000 | 330000 | 26000 | 34000 | 2000 | 2600 | 3,780 | |
180 | 49 | 46 | 39 | 3,0 | 2,5 | 32220 E | 325000 | 450000 | 33000 | 46000 | 2000 | 2600 | 5,050 | |
215 | 51,5 | 47 | 39 | 4,0 | 3,0 | 30320 E | 365000 | 435000 | 37500 | 44000 | 1700 | 2400 | 7,940 | |
215 | 77,5 | 73 | 60 | 4,0 | 3,0 | 32320 E | 565000 | 755000 | 57500 | 77000 | 1700 | 2400 | 12,700 | |
105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1,5 | 1,5 | 32921 E | 119000 | 212000 | 12100 | 21600 | 2200 | 3000 | 1,230 |
160 | 35 | 35 | 26 | 2,5 | 2,0 | 32023 XJ | 204000 | 340000 | 20800 | 34500 | 2000 | 2800 | 2,480 | |
160 | 43 | 43 | 34 | 2,5 | 2,5 | 33021 E | 256000 | 435000 | 26100 | 44000 | 2000 | 2800 | 3,030 | |
190 | 39 | 36 | 30 | 3,0 | 2,5 | 30221 E | 280000 | 365000 | 28500 | 37500 | 1900 | 2600 | 4,520 | |
190 | 53 | 50 | 43 | 3,0 | 2,5 | 32221 E | 360000 | 510000 | 37000 | 52000 | 1900 | 2600 | 6,260 | |
225 | 53,5 | 49 | 41 | 4,0 | 3,0 | 30321 E | 395000 | 470000 | 40500 | 48000 | 1600 | 2200 | 9,110 | |
225 | 81,5 | 77 | 63 | 4,0 | 3,0 | 32321 E | 585000 | 780000 | 59500 | 79500 | 1700 | 2200 | 14,200 | |
110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1,5 | 1,5 | 32922 E | 123000 | 224000 | 12500 | 22800 | 2200 | 2800 | 1,290 |
170 | 38 | 38 | 29 | 2,5 | 2,0 | 32023 XJ | 236000 | 390000 | 24000 | 40000 | 2000 | 2600 | 3,090 | |
170 | 47 | 47 | 37 | 2,5 | 2,5 | 33022 E | 294000 | 515000 | 30000 | 52500 | 2000 | 2600 | 3,840 | |
200 | 41 | 38 | 32 | 3,0 | 2,5 | 30222 E | 315000 | 420000 | 32000 | 43000 | 1800 | 2400 | 5,280 | |
200 | 56 | 53 | 46 | 3,0 | 2,5 | 32222 E | 400000 | 565000 | 40500 | 57500 | 1800 | 2400 | 7,350 | |
