Tipos de métricas | La dimensión mm | Las calificaciones de carga básica kn | La limitación de velocidades rpm lubricación | Punto del espacio mm | Las dimensiones de la instalación mm | El peso | |||||||||||||
Da | Da | Ra | |||||||||||||||||
Abrir | Protegido | Sellado | D | D | B | R | Cr | Cdr | Cr | Cdr | Z zz | RS, 2RS | Z | Abrir un | Min | Máx. | Min | Máx. | Kg. |
3200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7,35 | 5,35 | 15000 | 20000 | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0,052 | ||||||
3201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.7 | 7.15 | 14000 | 18000 | 21.7 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.063 | ||||||
3202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 9.7 | 7.45 | 12000 | 16000 | 23.6 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.072 | ||||||
3302 | 42 | 19 | 1 | 15.2 | 11.9 | 10000. | 14000 | 27.6 | 20.5 | 36.5 | 1 | 0.132 | |||||||
3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 13.8 | 10.8 | 11000 | 14000 | 26.6 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.1 | ||||||
5203 | 5203ZZ | 5203 2RS | 40 | 17.5 | 0.6 | 13.2 | 8.15 | 12.7 | 8,35 | 11000 | 1100 | 14000 | 20 | 21.5 | 23.5 | 35.5 | 0.6 | 0,091 | |
3303 | 47 | 22.2 | 1 | 21.7 | 17.1 | 9400. | 13000 | 31 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.192 | |||||||
3204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 17.2. | 15 | 9000 | 12000 | 31.5 | 25.5 | 41.5 | 1 | 0.17 | ||||||
5204 | 5204ZZ | 5204 2RS | 47 | 20.6 | 1 | 19.7 | 12.6 | 16 | 10.8 | 8800 | 8800 | 12000 | 23.5 | 25.5 | 26.6 | 41.5 | 1 | 0.12 | |
3304 | 52 | 22.2 | 1.1. | 20.8 | 18.4 | 8200. | 11000 | 33.8 | 27 | 45 | 1 | 0.23 | |||||||
5304 | 5304ZZ | 5304 2RS | 52 | 22.2 | 1.1. | 24.7 | 15 | 19.8 | 12.8 | 8300 | 8300 | 11000 | 25.9 | 27 | 28.3 | 45 | 1 | 0.23 | |
3205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 18.9 | 18.2 | 7800 | 10000. | 34.4 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.19 | ||||||
5205 | 5205ZZ | 5205 ZZ | 52 | 20.6 | 1 | 21.4 | 14.8 | 18.9 | 13.8 | 7700 | 7700 | 10000. | 26.1 | 30.5 | 32.3 | 46.5 | 1 | 0.19 | |
3305 | 62 | 25.4 | 1.1. | 28.9 | 26.5 | 6800. | 9100 | 40.5 | 32 | 55 | 1 | 0.369 | |||||||
5305 | 5305ZZ | 5305 2RS | 62 | 25.4 | 1.1. | 32.7 | 20.8 | 27.5 | 18.5 | 6900 | 6900 | 9200 | 31.1 | 32 | 33.4 | 55 | 1 | 0.34 | |
3206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 27.3 | 27 | 6500. | 8700 | 40.7 | 35.5 | 56.5 | 1 | 0.32 | ||||||
5206 | 5206ZZ | 5206 2RS | 62 | 23.8 | 1 | 29.7 | 21.3 | 25.4 | 18.3 | 6400 | 6400 | 8600 | 30.8 | 35.5 | 38.6 | 56.5 | 1 | 0.29 | |
3306 | 72 | 30.2 | 1.1. | 38.1 | 36.1 | 5800. | 7800 | 47.2 | 37 | 65 | 1 | 0.585 | |||||||
5306 | 5306ZZ | 5306 2RS | 72 | 30.2 | 1.1. | 41 | 28.5 | 34.3 | 25.2 | 5800. | 5800. | 7700 | 36.2 | 37 | 41.3 | 65 | 1 | 0.51 | |
3207 | 35 | 72 | 27 | 1.1. | 36.8 | 37.5 | 5600. | 7500 | 46.9 | 42.5 | 65 | 1 | 0.48 | ||||||
5207 | 5207ZZ | 5207 2RS | 72 | 27 | 1.1. | 39.2 | 29 | 31.7 | 24.6 | 5500 | 5500 | 7300. | 36.1 | 42.5 | El 43,9 | 65 | 1 | 0.43 | |
3307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 48.6 | 46.8 | 5200 | 7000 | 53.4 | 43.5 | El 71,5 | 1.5 | 0,816 | |||||||
5307 | 5307ZZ | 5307 2RS | 80 | 34.9 | 1.5 | 51.2 | 36.2 | 46.1 | 32.8 | 5100 | 5100 | 6800. | 41 | 43.5 | 45.5 | El 71,5 | 1.5 | 0.79 | |
Tipos de métricas | La dimensión mm | Las calificaciones de carga básica kn | La limitación de velocidades rpm lubricación | Punto del espacio mm | Las dimensiones de la instalación mm | El peso | |||||||||||||
Da | Da | Ra | |||||||||||||||||
Abrir | Protegido | Sellado | D | D | B | R | Cr | Cdr | Cr | Cdr | Z zz | RS, 2RS | Z | Abrir un | Min | Máx. | Min | Máx. | Kg. |
3200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7,35 | 5,35 | 15000 | 20000 | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0,052 | ||||||
3201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.7 | 7.15 | 14000 | 18000 | 21.7 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.063 | ||||||
3202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 9.7 | 7.45 | 12000 | 16000 | 23.6 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.072 | ||||||
3302 | 42 | 19 | 1 | 15.2 | 11.9 | 10000. | 14000 | 27.6 | 20.5 | 36.5 | 1 | 0.132 | |||||||
3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 13.8 | 10.8 | 11000 | 14000 | 26.6 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.1 | ||||||
5203 | 5203ZZ | 5203 2RS | 40 | 17.5 | 0.6 | 13.2 | 8.15 | 12.7 | 8,35 | 11000 | 1100 | 14000 | 20 | 21.5 | 23.5 | 35.5 | 0.6 | 0,091 | |
3303 | 47 | 22.2 | 1 | 21.7 | 17.1 | 9400. | 13000 | 31 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.192 | |||||||
3204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 17.2. | 15 | 9000 | 12000 | 31.5 | 25.5 | 41.5 | 1 | 0.17 | ||||||
5204 | 5204ZZ | 5204 2RS | 47 | 20.6 | 1 | 19.7 | 12.6 | 16 | 10.8 | 8800 | 8800 | 12000 | 23.5 | 25.5 | 26.6 | 41.5 | 1 | 0.12 | |
3304 | 52 | 22.2 | 1.1. | 20.8 | 18.4 | 8200. | 11000 | 33.8 | 27 | 45 | 1 | 0.23 | |||||||
5304 | 5304ZZ | 5304 2RS | 52 | 22.2 | 1.1. | 24.7 | 15 | 19.8 | 12.8 | 8300 | 8300 | 11000 | 25.9 | 27 | 28.3 | 45 | 1 | 0.23 | |
3205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 18.9 | 18.2 | 7800 | 10000. | 34.4 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.19 | ||||||
5205 | 5205ZZ | 5205 ZZ | 52 | 20.6 | 1 | 21.4 | 14.8 | 18.9 | 13.8 | 7700 | 7700 | 10000. | 26.1 | 30.5 | 32.3 | 46.5 | 1 | 0.19 | |
3305 | 62 | 25.4 | 1.1. | 28.9 | 26.5 | 6800. | 9100 | 40.5 | 32 | 55 | 1 | 0.369 | |||||||
5305 | 5305ZZ | 5305 2RS | 62 | 25.4 | 1.1. | 32.7 | 20.8 | 27.5 | 18.5 | 6900 | 6900 | 9200 | 31.1 | 32 | 33.4 | 55 | 1 | 0.34 | |
3206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 27.3 | 27 | 6500. | 8700 | 40.7 | 35.5 | 56.5 | 1 | 0.32 | ||||||
5206 | 5206ZZ | 5206 2RS | 62 | 23.8 | 1 | 29.7 | 21.3 | 25.4 | 18.3 | 6400 | 6400 | 8600 | 30.8 | 35.5 | 38.6 | 56.5 | 1 | 0.29 | |
3306 | 72 | 30.2 | 1.1. | 38.1 | 36.1 | 5800. | 7800 | 47.2 | 37 | 65 | 1 | 0.585 | |||||||
5306 | 5306ZZ | 5306 2RS | 72 | 30.2 | 1.1. | 41 | 28.5 | 34.3 | 25.2 | 5800. | 5800. | 7700 | 36.2 | 37 | 41.3 | 65 | 1 | 0.51 | |
3207 | 35 | 72 | 27 | 1.1. | 36.8 | 37.5 | 5600. | 7500 | 46.9 | 42.5 | 65 | 1 | 0.48 | ||||||
5207 | 5207ZZ | 5207 2RS | 72 | 27 | 1.1. | 39.2 | 29 | 31.7 | 24.6 | 5500 | 5500 | 7300. | 36.1 | 42.5 | El 43,9 | 65 | 1 | 0.43 | |
3307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 48.6 | 46.8 | 5200 | 7000 | 53.4 | 43.5 | El 71,5 | 1.5 | 0,816 | |||||||
5307 | 5307ZZ | 5307 2RS | 80 | 34.9 | 1.5 | 51.2 | 36.2 | 46.1 | 32.8 | 5100 | 5100 | 6800. | 41 | 43.5 | 45.5 | El 71,5 | 1.5 | 0.79 | |
Embalaje :
1)el tubo de cartón de embalaje + Neutro + palet de madera
2) Acoording a requerimiento del cliente.
Actualmente la empresa tiene más de 100 empleados, incluyendo más de 50 técnicos profesionales, más de 10 ingenieros, y más de 10 vendedores de élite.
La producción mensual de insertar el rodamiento se espera que sea 450,000-500,000 con 6 grandes líneas de producción; la profunda garganta, y la producción mensual de la bola de ranura profunda se espera que sea 350,000-400,000 juegos con 3 líneas de producción.
Generalmente nos ofrecen el envío de fletes marítimos, ya que estamos muy cerca del puerto de Ningbo y puerto de Shanghai. Por supuesto, para pedido urgente, es también muy conveniente para nosotros para elegir el aire y el tren de mercancías u otras opciones.
Le responderemos dentro de 2 horas después de la recepción de la investigación sobre días laborables.principalmente nos hacer productos personalizados, desarrollamos y producimos productos de acuerdo a los planos o muestras proporcionadas por los clientes.
La compañía ha establecido un sistema de gestión empresarial modernizado, aunando talentos en diferentes campos para hacer que la empresa más humana, informatized e internacionales con el sistema de gestión de calidad ISO9001 que se introdujo en el proceso de producción para mejorar su competitividad. En 2023, la norma ISO/TS16949 Sistema de gestión de calidad también se presentó a buscar un mayor desarrollo en el campo de aplicación más ricos.
Tomando la "integridad; servicio; la cooperación; win-win", como los valores fundamentales, y el "cliente primero, el fin primacía" como su filosofía de trabajo, la adhesión a la visión de convertirse en China del rodamiento mejor proveedor, mientras que la satisfacción de los clientes y ayudar a los empleados a alcanzar sus sueños, es constantemente hacia el objetivo de "El mundo se mueve con rodamientos Chinos ".
[P:]1. ¿Cuándo podemos obtener una respuesta después de que le enviamos una encuesta??
[A]
responderemos dentro de 2 horas después de la recepción de la investigación sobre días laborables.