| Paquete | Tambor de cartón con dos bolsas de plástico en el interior |
| peso neto | 25kg/tambor |
| El almacenamiento | Sellado en lugar fresco y seco para evitar la humedad y luz |
| Vida de anaquel | 2 años cuando se almacenen correctamente |
| plazo de entrega | 1~3 días después de la confirmación |
| Análisis | La especificación | Los resultados |
| Actividad Natokinase | ≥20000FU/G | 21506FU/G |
| Apariencia | El polvo de color beige | Cumple |
| La humedad | ≤ 8,0% | El 5,5% |
| Los metales pesados | ≤10ppm | Cumple |
| Como | ≤2.0ppm | Cumple |
| El olor | Característica | Cumple |
| El tamaño de partículas | El 95%a través de la malla 100 | Cumple |
| Microbioiogical: | ||
| Total de bacterias | ≤1000 UFC/g | Cumple |
| El total de la levadura y molde | ≤100 ufc/g | Cumple |
| Salmgosella | Negativo | Cumple |
| E.coli | Negativo | Cumple |
| Staphylococcus | Negativo | Cumple |
|
Almacenamiento Conservar en fresco y seco . No congelar.
Manténgase alejado de la fuerte luz y calor. Vida útil de 2 años cuando se almacenen correctamente |
||