| Especificación básica para motor marino | |||
| Las listas de MODELO DE LA MARINA ALTA VELOCIDAD DE GEN-STES | |||
|
El motor |
El modelo | 8M26C700-18 | |
| La capacidad de reserva | Hp | 700 | |
| La potencia nominal | KW | 515 | |
| El cilindro no. | 8 | ||
| La cavidad*stoke | Mm | 150*150 | |
| La capacidad de aceite | L | 21.2 | |
| El consumo de aceite combustible | G/kW·h | 195 | |
| El consumo de aceite de lubricación | G/kW·h | 0.5 | |
| Norma de emisión | Nivel II de la OMI | ||
| Período de revisión | 6000 h | ||
| La intensidad de humo | ≤ 1,0 Rb | ||
| Modo de inicio | Arranque eléctrico | ||
| Tipo | Cuatro tiempos, refrigeración por agua, teléfono de la columna, camisa del cilindro húmeda | El cilindro No. | 6/8/12 |
| La cavidad*stoke | 150*150mm | El desplazamiento | 15.9/21.2/31.8L |
| Como mínimo el consumo de combustible | 190g/kW·h | La tasa de consumo de aceite | 1,0G/kW·h |
| La forma de inicio | Arranque eléctrico de gas/ | La velocidad de ralentí | 500±50r/min. |
| La secuencia de encendido |
1-5-3-6-2-4 izquierda
1-4-2-6-3-5 derecho |
El humo | ≤1.0Rb |
| El ruido | ≤116dB(A) | Normas de emisión | Nivel II de la OMI |
| El sentido de giro del cigüeñal | Hacia la derecha/izquierda | Período de revisión del motor diesel | 12000h |
| El modelo | La entrada de aire | La potencia nominal (KW/hp) | Velocidad (r/min). |
| 6M26C450-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 330/450 | 1800 |
| 6M26C500-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 368/500 | 1800 |
| 6M26C550-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 405/550 | 1800 |
| 8M26C650-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 478/650 | 1800 |
| 8M26C700-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 515/700 | 1800 |
| 8M26C750-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 551/750 | 1800 |
| 12M26C900-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 662/900 | 1800 |
| 12M26C1000-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 736/1000 | 1800 |
| 12M26C1100-18 | Turbocompresor refrigerado por inter | 808/1100 | 1800 |
| El embalaje | |
| Los detalles de empaquetado | El paquete normal es una caja de madera(tamaño: L*W*H). Si la exportación a países de Europa,la caja de madera será fumigado.Si el contenedor está demasiado tigher,utilizaremos película Pe para el embalaje o paquete de acuerdo a los clientes petición especial. |
Nuestra empresa