| Cabine | Type aandrijving 8x4 stuur links | |
| HW76 cabine, met AIRCO en één bed, 70° hydraulisch te bewerken naar voren. | ||
| Belangrijkste afmetingen van de auto | Totale afmetingen (L x B x H) mm | 10310 × 2500 × 3400 |
| Wielbasis (mm) | 1800+3500 +1350 | |
| Spoorbreedte (voor/achter) (mm) | 2023/1830 | |
| Nadering/vertrekhoek (°) | 16/23 | |
| Gewicht in KG | Tarragewicht | 15200 |
| laadvermogen | 45000 | |
| Laadvermogen van de voorassen | 2 x 9000 | |
| Laadvermogen achteras | 2x16000 | |
| Max. Rijsnelheid ( km/u ) | 75 | |
| Motor | Merk | Sinotruk |
| Model | WD615.47 | |
| Type | 4-takt directe inspuiting, 6-cilinder in lijn met waterkoeling, turbovulling en intercooling | |
| Paardenkracht ( HP) | 371 | |
| Emissienorm | Euro II | |
| Versnellingsbak | HW19710 , 10 vooruitversnelling en 2 achteruitversnellingen | |
| Koppeling | Versterkte membraankoppeling, diameter 430 mm | |
| Stuurinrichting | ZF8118 ,stuurbekrachtiging, hydraulische stuurinrichting met stuurbekrachtiging | |
| Brandstoftank (L) | 300 | |
| Band | 12.00R20 geheel stalen radiaalband 13 stuks inclusief één reservewiel band | |
| Remmen |
Bedrijfsrem: Persluchtrem met twee circuits
Parkeerrem:(noodrem): Veerenergie, perslucht die op de achterwielen werkt Extra rem: Motorrem |
|
| Grootte van bak | 7300 *2300* 1500 mm , zijkant is 6 mm, voorkant en onderkant 8 mm | |
| Hydraulisch systeem | HYVA-cilinder, hefinrichting vóór | |