Linglong Thailand TBR Truck Tire Trailer Drive achter 295/80r22,5 315/70/R22.5 315/80r22,5 385/65r22,5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5

Model NR.
LINGLONG
Cord Materiaal
Steel Wire
Binnenband
Tt/Tl
Aangepaste
Niet-aangepaste
Conditie
Nieuw
3
275/70r22,5 285/75r24.5 295/80r22,5 295/75r22,5
5
435/50r19.5 445/45r19.5 445/50r22,5
4
315/80r22,5 295/75r22,5 385/65r22,5
2
11r22,5 13r22,5 11r24.5 12r22,5
1
9.00r20 10.00r20 11.00r20 12.00r20
Transportpakket
in Plastic/Bulk Wrapping
Specificatie
R20 R22.5 R24.5
Handelsmerk
ROYO
Oorsprong
China
Gs-Code
401120
Productiecapaciteit
20000 Pieces/Per Day
Referentieprijs
$ 126.00 - 135.00

Beschrijving

Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5
GROOTTE   index 40 HC     LACALING
PR M+S 3PMSF RR WG   PASSEER HET GELUID
      KWALITEIT KWALITEIT KWALITEIT  
11R22,5 16 148 K 270 ja ja D B 2 73
12R22,5 16 152 K 236 ja ja D B 2 73
13R22,5 18 156 K 205 ja nee D A 2 72
205/65R17.5 16 129/127 J (132/132 G) 600 ja ja D B 2 72
205/75R17.5 14 124/122M 596 ja ja D C 2 72
215/75R17.5 14 126/124M 646 ja ja E C 2 73
215/75R17.5 16 135 J 646 ja ja E C 2 73
215/75R17.5 14 126/124M 646 ja ja D B 2 72
215/75R17.5 16 135 J 646 ja ja D B 2 72
235/75R17.5 18 143 J 570 ja ja E C 2 73
245/70R17.5 18 143 J 576 ja ja E C 2 73
245/70R17.5 18 143 J 576 ja ja D B 2 72
255/70R22,5 16 140/137 M 360 ja ja D C 2 72
265/70R19.5 14 136/134M 440 ja ja D C 2 72
265/70R19.5 16 140/138 MILJOEN 440 ja ja D C 2 72
265/70R19.5 18 143 J 440 ja ja D C 2 72
275/70R22,5 16 148/145 M 340 ja ja D C 2 72
275/70R22,5 18 150/148 MILJOEN 340 ja ja D C 2 72
285/70R19.5 16 144/142M 344 ja ja D C 2 73
285/70R19.5 18 146/144 M. 344 ja ja D C 2 73
285/70R19.5 18 150 J 344 ja ja D C 2 73
285/70R19.5 16 144/142M 344 ja ja E C 2 73
285/70R19.5 18 146/144 M. 344 ja ja E C 2 73
285/70R19.5 18 150 J 344 ja ja E C 2 73
285/70R19.5 18 146/144 M. 344 ja ja D C 2 73
295/80R22.5 16 152/148 MILJOEN 252 ja nee D B 1 70
295/80R22.5 18 152/149 MILJOEN 252 ja nee D B 1 70
295/80R22.5 16 152/148 MILJOEN 252 ja ja D C 2 73
295/80R22.5 16 152/148 MILJOEN 252 ja nee D B 2 73
295/80R22.5 18 154/149 MILJOEN 252 ja nee D B 2 73
295/80R22.5 16 152/148 MILJOEN 252 ja nee D B 1 70
295/80R22.5 16 152/148 MILJOEN 252 ja nee D B 1 70
295/80R22.5 18 154/149 MILJOEN 252 ja nee D B 1 70
295/80R22.5 18 154/149 MILJOEN 252 ja nee D B 1 70
295/80R22.5 16 152/148 MILJOEN 252 nee nee D B 2 73
305/70R19.5 18 148/145 M 300 ja ja D C 2 73
315/70R22,5 18 156 L (154 M) 244 ja nee D B 1 70
315/80R22.5 18 154 M 238 ja ja D C 2 73
315/80R22.5 20 156 L 238 ja ja D C 2 73
315/80R22.5 20 156 L 238 ja ja E C 2 73
315/80R22.5 18 154 M 238 ja ja D B 2 73
315/80R22.5 20 156 L 238 ja ja D B 2 73
315/80R22.5 18 154 M 238 ja nee D B 2 73
315/80R22.5 20 156 L 238 ja nee D B 2 73
315/80R22.5 18 154 M 238 ja nee D B 1 70
315/80R22.5 20 156 M 238 ja nee D B 1 70
315/80R22.5 20 156 L 217 ja ja D B 2 75
385/55R19.5 18 156 J 220 ja ja D C 2 73
385/55R22,5 20 160 J 202 ja ja D B 2 73
385/55R22,5 20 160 J/L 202 ja nee D B 2 73
385/55R22,5 18 158 LITER 202 ja nee D B 2 73
385/55R22,5 20 160 J (158 L) 202 ja nee D B 2 73
385/65R22,5 18 158 K 192 ja ja D B 2 73
385/65R22,5 18 158 K 192 ja nee D C 2 73
385/65R22,5 20 160 J 192 ja nee D C 2 73
385/65R22,5 20 160 J (158 L) 192 ja nee D B 2 73
385/65R22,5 24 164 J. 192 ja ja D B 2 73
385/65R22,5 20 160K (158 L) 192 ja nee D C 2 73
385/65R22,5 24 164 J. 192 ja nee D C 2 73
425/65R22,5 20 165 J. 148 ja nee D B 2 73
425/65R22,5 20 165 J. 148 ja ja D B 2 73
435/50R19.5 20 160 J 200 ja ja D C 2 73
445/45R19.5 18 156 J 200 ja ja D C 2 73
445/45R19.5 20 160 J 200 ja ja D C 2 73
445/65R22,5 20 169 J 124 ja ja D B 2 73



Kenmerken van onze banden voor vrachtwagens

1.directe verzending vanuit Thailand om hoge invoerbelasting voor te voorkomen EU-douane
2.speciaal ontworpen voor alle toepassingen
3.levensduur van banden, DOT 3 jaar garantie
Sterke bandenbehuizing voor herlezen
Cool Running-banden helpen brandstof te besparen
6.milieuvriendelijk product en REACH-conformiteit
7.ISO9001/ECE/REACH/SMARK/EU-GECERTIFICEERDE PRODUCTIE
8. PLS consulte sales rep voor gedetailleerde distributie gebieden


Linglong Thailand TBR Truck Tyre Trailer Drive Rear 295/80r22.5 315/70/R22.5 315/80r22.5 385/65r22.5 235/75r17.5 435/50r19.5 445/45r19.5

 

 

SUPERAUTO.CAT, 2023