Brandstoftype | Diesel | |||||||
Model | ZN1035U5X5 | ZN1035U5X5A | ZN1035UCX5 | ZN1035UCX5A | ||||
Modelspecificaties | Z03A | Z04A | Z05A | Z06A | ||||
Type aandrijving | 2WD | 4WD | ||||||
Transmissie | 5 MT | 6AT | 5 MT | 6AT | ||||
Emissienorm | Euro V+OBD | Euro V+OBD | ||||||
Parameters | L×B×H(MM) | 5290*1850*1810 | ||||||
Wielbasis (mm) | 3150 | |||||||
Spoorbreedte (voor/achter) (mm) | 1570/1570 | |||||||
Cargo Box L×B×H(mm) | 1510*1562*475 | |||||||
Min. Bodemvrijheid (mm) | 207 | |||||||
Min. Draaicirkel (m) | 6.4 | |||||||
G.V.W. (kg) | 2625 | 2655 | 2715 | 2755 | ||||
Rijklaar gewicht (kg) | 1810 | 1840 | 1900 | 1940 | ||||
Hefvermogen (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||
Naderingshoek/vertrekhoek (°) | 31/20 | |||||||
Max. Klimvermogen (%) | 40 | |||||||
Passagiersnummers | 5 | |||||||
Brandstoftank(L) | 73 | |||||||
Max. Snelheid (km/h) | 150 | |||||||
Motor | Model | ZD25T5 | ||||||
Verdringing (ml) | 2498 | |||||||
Max. Vermogen (kW) | 103 | 103 | ||||||
Max. Koppel (Nm) | 305 | 305 | ||||||
Aandrijfmechanisme | Remmen | Voorste schijf, achterste trommel | Voorste schijf, achterste trommel | |||||
Ophanging | Voor: Dubbelwishbone onafhankelijk | Voor: Dubbelwishbone onafhankelijk | ||||||
Achter: Stalen veer | Achter: Stalen veer | |||||||
Band | 255/70R16 | 255/70R16 | ||||||
Comfort | Verstelbare stuurwei (leer) | |||||||
Handgeschakeld AC (elektronisch geregeld) | - | - | ||||||
Automatische AC (pollenfilter) | ○ | ○ | ||||||
Bestuurdersstoel, 4 standen handmatig verstellen | Leer (zwart) | |||||||
Bestuurdersstoel, 8 -weg elektronische verstelling | Leer (zwart+bruin) | - | - | - | - | |||
Multifunctioneel display (3.5 inch) | Eén kleur | |||||||
Gekleurd | - | - | - | - | ||||
Afstandsbediening | ||||||||
Intelligente sleutel (Keyless Entry+ startknop+startblokkering) | ||||||||
Glazen doos | ||||||||
Kaartleeslampje+) | ||||||||
Voorruit (groen glas+ultraviolette-proof+, bestand tegen hitte | ||||||||
Steun voor de pheumatische motorkap | ||||||||
Elektrisch bediende ruit, kantelbeveiliging, bestuurderszijde | ||||||||
Vier elektrisch bediende ramen | ||||||||
Uiterlijk | Portierkruk aan de buitenkant/portierkruk van de laadbak | Verchroomd | ||||||
Lichtmetalen naaf | Bewerken van helder oppervlak | - | ○ | - | ○ | |||
Zilveren verf | ||||||||
Voorbumper | Kleur van de behuizing | |||||||
Achterbumper | Zwarte plastic verf | |||||||
Veiligheid | Dubbele airbags | |||||||
ABS+EBD+ESP | ||||||||
Bewakingssysteem van de bandenspanningen | o | o | o | o | ||||
Carrosseriekleur achteruitkijkspiegel+elektronisch afgesteld+richtingaanwijzers (LED) | ||||||||
Achteruitkijkspiegel met antisnuit | ||||||||
Elektronisch afgestelde koplamp | ||||||||
Voormistlicht | ||||||||
Voormistlicht | ||||||||
LED-dagrijverlichting | ||||||||
Hooggemonteerd remlicht | ||||||||
Achteruitkijkcamera | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Parkeersensor | ||||||||
Veiligheidsgordels voorin (drie punten + hoogte verstelbaar) | ||||||||
Veiligheidsgordel tweede rij (drie punten) | ||||||||
Beschermplaat onder de motor (hars) | ||||||||
Kinderslot | ||||||||
Audio-videosysteem | Radio | AM+FM+AUX+USB | - | - | ||||
Multimediasysteem | 7 inch: bluetooth+carlife | ○ | ○ | |||||
9 inch: Bluetooth+carlife+spraakbediening+WiFi-module+OBD-display | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Luidsprekers | 2 | |||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Andere | Roestwerende laag (gelakt) | |||||||
Beschermrek voor de lading achter (buitenste touwhaak) | ||||||||
Pedaal aan zijkant | ○ | ○ | ||||||
Imperiaal | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Opmerking:”„Standaard;”-„niet beschikbaar;”○„optioneel | ||||||||
ZNA behoudt zich het recht voor om het even welke aanpassing of wijziging. |