De ultra premium Double Coin RLB450 is een duurzame regionale/langeafstandsband voor de rijpositie. De RLB450 heeft een innovatief loopvlak met open schouder en biedt uitstekende grip onder alle weersomstandigheden en wegomstandigheden. Het pakket met meerdere geëxtrudeerde profielen bevordert het koelere lopen, waardoor de integriteit van de behuizing behouden blijft.
Specificaties van de RLB450
|
||||||||||||||
Productcode
|
Grootte | Ply-classificatie | Belastingsbereik | Belastingsindex | Snelheidssymbool | Totale diameter (inch) | Sectiebreedte (inch) | Profieldiepte (32 nds) | VELG | Enkele maximale belasting/druk | Dubbele Max. Belasting/druk | Statische belastingsstraal | Revs per mijl | Gewicht (lb) |
1133611255 | 11R22,5 | 14 | G | 144/142 | L | 41.9 | 10.9 | 25 | 8.25 | 105 psi | 5840 lb/105 psi | 19.8 | 493 | 120 |
1133611256 | 11R22,5 | 16 | H | 148/145 | L | 41.9 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6940 lb/120 psi | 6390 lb/120 psi | 19.8 | 493 | 125 |
1133619253 | 295/60R22,5 | 16 | H | 150/147 | L | 36.5 | 11.5 | 24 | 9 | 77090 lb/130 psi | 6780 lb/130 psi | 17.4 | 560 | 125 |
1133619255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.8 | 11.4 | 24 | 9 | 6175 lb/110 psi | 5675 lb/110 psi | 19.4 | 495 | 128 |
1133619258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.8 | 11.7 | 29 | 9 | 7830 lb/130 psi | 7160 lb/130 psi | 19.8 | 493 | 130 |
1133611455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 41.7 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6610 lb/105 psi | 6005 lb/105 psi | 19.8 | 471 | 134 |
1133611456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 41.7 | 10.9 | 25 | 8.25 | 7160 lb/120 psi | 6610 lb/120 psi | 19.8 | 471 | 137 |
1133618455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.9 | 11 | 24 | 8.25 | 6175 lb/110 psi | 5675 lb/100 psi | 19.8 | 485 | 127 |
1133611258 | 315/80R22.5 | 18 | J | 156/150 | L | 43.2 | 12.5 | 29 | 9 | 8820 lb/123 psi | 7385 lb/123 psi | 21 | 480 | 161 |
1133611259 | 315/80R22.5 | 20 | L | 157/154 | J | 43.2 | 12.5 | 29 | 9 | 9090 lb/130 psi | 8270 lb/130 psi | 21 | 480 | 161 |
1133611406 | 11.00R22 | 16 | H | 152/149 | K | 45.4 | 11.6 | 30 | 8 | 7830 lb/130 psi | 7160 lb/120 psi | 21.2 | 466 | 134 |
De dubbele munt RLB1/RLB11-band voor transportwagens biedt een lange levensduur van de banden en heeft een agressief en diep open loopvlak met een grip op de schouder, die zorgt voor een goede grip en stevige grip in regen, sneeuw en modder.
Specificaties van RLB1/RLB11*
|
||||||||||||||
Productcode
|
Grootte | Ply-classificatie | Belastingsbereik | Belastingsindex | Snelheidssymbool | Totale diameter (inch) | Sectiebreedte (inch) | Profieldiepte (32 nds) | VELG | Enkele maximale belasting/druk | Dubbele Max. Belasting/druk | Statische belastingsstraal | Revs per mijl | Gewicht (lb) |
1133411255 | 11R22,5 | 14 | G | 144/142 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 105 psi | 5840 lb/105 psi | 19.8 | 493 | 124 |
1133411256 | 11R22,5 | 16 | H | 148/145 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6940 lb/123 psi | 6390 lb/123 psi | 19.8 | 493 | 128 |
1133419255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.9 | 11.7 | 26 | 9 | 6175 lb/110 psi | 5675 lb/110 psi | 19.4 | 498 | 129 |
1133411455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6610 lb/105 psi | 6005 lb/105 psi | 21 | 471 | 137 |
1133411456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 7160 lb/120 psi | 6610 lb/120 psi | 21 | 471 | 140 |
1133418455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.9 | 11 | 26 | 8.25 | 6175 lb/110 psi | 5675 lb/110 psi | 19.8 | 485 | 134 |
1133412796 | 225/70R19.5 | 14 | G | 128/126 | N | 32.5 | 8.8 | 19 | 6.75 | 3970 lb/110 psi | 3750 lb/110 psi | 15.1 | 644 | 70 |
1133414796 | 245/70R19.5 | 16 | H | 136/134 | J | 33.5 | 9.6 | 19 | 7.5 | 4940 lb/120 psi | 4675 lb/120 psi | 15.2 | 617 | 84 |
1133419206 | 9.00R20 | 16 | H | 144/142 | L | 40.6 | 10.1 | 26 | 7 | 6175 lb/130 psi | 5840 lb/130 psi | 19.1 | 505 | 119 |
1133411026 | 10.00R20 | 16 | H | 146/143 | L | 41.5 | 10.7 | 22 | 7.5 | 6610 lb/120 psi | 6005 lb/120 psi | 19.4 | 497 | 134 |
1133410225 | 10R22,5 | 14 | G | 141/139 | K | 40.2 | 10 | 22 | 7.5 | 5675 lb/115 psi | 5355 lb/115 psi | 18.3 | 512 | 112 |
1133415726 | 255/70R22,5 | 16 | H | 140/137 | K | 36.7 | 9.9 | 22 | 7.5 | 5510 lb/120 psi | 5070 lb/120 psi | 17.4 | 560 | 91 |
1133419258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.5 | 11.7 | 26 | 9 | 7830 lb/130 psi | 7160 lb/130 psi | 19.8 | 493 | 130 |
1133971206* | 11.00R20 | 16 | H | 150/147 | L | 43.1 | 11.2 | 29 | 8 | 77090 lb/120 psi | 6780 lb/120 psi | 20.2 | 476 | 149 |
1133971208* | 11.00R20 | 18 | J | 152/149 | J | 43 | 11.3 | 23 | 8 | 7830 lb/130 psi | 7160 lb/130 psi | 20.2 | 476 | 149 |
Specificaties van de RLB900+
|
||||||||||||||
Productcode
|
Grootte | Ply-classificatie | Belastingsbereik | Belastingsindex | Snelheidssymbool | Totale diameter (inch) | Sectiebreedte (inch) | Profieldiepte (32 nds) | VELG | Enkele maximale belasting/druk | Dubbele Max. Belasting/druk | Statische belastingsstraal | Revs per mijl | Gewicht (lb) |
1133648258 | 385/65R22,5 | 20 | L | 160/158 | K/L | 42.2 | 14.8 | 22 | 11.75 | 9920 lb/130 psi | N.V.T. | 19.5 | 497 | 164 |
1133642258 | 425/65R22,5 | 20 | L | 165 | K | 44.6 | 16.3 | 22 | 13 | 11400 lb/120 psi | N.V.T. | 21.2 | 458 | 205 |
1133642548 | 445/65R22,5 | 20 | L | 168 | J | 45.3 | 17.9 | 22 | 14 | 12300 lb/120 psi | N.V.T. | 20.9 | 457 | 229 |