Détails du produit :
Nom du produit | Tube/tuyau en cuivre |
Matériau | H62 H65 H68 H70 H75 H80 H85 TUBE H90 |
Forme | Rond,carré,rectangulaire,ovale,demi-rond |
DO |
1/8(3,18 mm), 3/16(4,76 mm), 1/4(6,35 mm),5/16(7,94 mm),3/8(9,52 mm)
1/2(12,7 mm),5/8(15,88 mm),3/4(19,05 mm),7/8(22,22 mm) |
Epaisseur | 0.35-1,5 mm |
Longueur | 12m, 15m, 200 kg un rouleau ou sur demande |
Grade |
C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C26800,C27200,C27400,
C28000,C36500,C33000,C35300,C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 ETC H59,H59-1,H59-2,H59-3,H60,H60-2,H62,H63,H65,H68,H70,H80,H90;C1100,C1020,C2680,C2800,C2600, C2801,C5191,C5210,C2200,C7521,C7541,C17200,C1070,C7701,QSNOR6.5-0.1,QSN8-0.3,QSN4-0.3, BZn18-18,BZn15-20,CuBe2 |
Standard |
GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,
ASTMB187,ASTMB75M-02,ASTMB42-02,ETC |
Durée du prix | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,etc |
Package | Forfait export standard , adapté à tous les types de transport ou selon les besoins. |
MA | 100 kg |
Application |
Climatisation ou réfrigérateur, installation du climatiseur, eau de construction
Et gaz |
Prot | Shanghai, tianjin, xiamen, ningbo etc... |
Tableau de comparaison des notes | ||||||||
Nom |
Chine
(GO) |
Allemagne
(DIN) |
Europe
(EN) |
International
Norme (ISO) |
Amérique
(UNI) |
Japon
(JIS) |
||
Laiton | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pbl | CW600H | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
Laiton | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / |
Laiton | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3130 |
Laiton | HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 |
Laiton | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 |
Laiton | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | C38000 | C3771 |
Laiton | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28SnLAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
Laiton | / | CuZn3lSil | 2.049 | CuZn3lSii | CW708R | CuZn3lSi1 | C443CND | / |
Laiton | / | CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
Laiton commun | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C23LOO |
Laiton commun | K90 | CuZn10 | 2023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
Laiton commun | H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
Laiton commun | H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CWS03L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
Laiton commun | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CWS05L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
Laiton commun | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
Laiton commun | HS5 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | 2700 |
Laiton commun | H63 | Cu2n37 | 2.0321 | Cu2n37 | CWS08L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
Laiton commun | HB2 | Cu2n40 | 2.036 | Cu2n40 | CVS09N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
Laiton commun | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CV608N | CuZn37Pb2 | C35000 | / |
Laiton | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | Angleterre | / | C37000 | C3710 | |
Laiton | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | C2121Pb3 | Angleterre | / | C37710 | C3561 | |
Laiton | HPb60-2 | CuZnS9Pb2 | C2120 | Angleterre | / | C37700 | C3771 | |
Laiton | HP562-2 | Cu2n38Pb2 | CZ119 | Angleterre | / | C35300 | C3713 | |
Laiton | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | Angleterre | / | C36000 | C3130 | |
Laiton | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | / | C35600 | C3560 | ||
Laiton commun | H59 | CuZn40 | CZ109 | / | C28000 | C2800 | ||
Laiton commun | K62 | CuZn40 | CZ109 | Angleterre | / | C27400 | C2720 | |
Laiton commun | H65 | CuZn35 | CZ107 | Angleterre | / | C27000 | C2680 | |
Laiton commun | H68 | CuZn30 | CZ106 | Angleterre | / | C26000 | C2600 | |
Laiton commun | H70 | CuZn30 | CZ106 | Angleterre | / | C26000 | C2600 | |
Laiton commun | K80 | CuZn20 | CZ1011 | Angleterre | / | C24000 | C2400 | |
Laiton commun | H85 | CuZn15 | CZ102 | Angleterre | / | C23000 | C2300 | |
Laiton commun | H90 | CuZn10 | C2101 | Angleterre | / | C22000 | C2200 | |
Laiton commun | H96 | CuZn5 | Angleterre | / | C210C0 | C2100 | ||
Cuivre rouge (n° 0 sans oxygène ) | TT0 | / | / | / | C10100 | C1011 | ||
Cuivre rouge (n° 1 sans oxygène) | TU1 | DE-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Cuivre rouge (n° 2 sans oxygène) | TO2 | DE-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Cuivre (cuivre 1) | T1 | DE-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Cuivre (cuivre 2) | T2 | Se-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
Cuivre (cuivre 3) | T3 | / | / | / | / | C1221 | ||
Cuivre (désoxy phosphate 1) | TP1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
Cuivre (désoxy phosphate 2) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 |
|
|
FAQ :