Câble en silicone souple Mysun UL3529 Options 26-1AWG pour 600V 150C 4.1-250sqmm
Les spécifications du produit:
Tension nominale | 600V |
Température nominale | 150c |
Standard | UL 758 |
Conductor | Cuivre étamé |
L'isolement | Le caoutchouc de silicone |
L'application | Home appliance, Eclairage, chauffage moteur et etc, |
Dimensions du produit:
Conductor | L'isolement |
Max. Cond
La résistance (Ω/km) |
Unité de Longueur
(M)(ft) |
|||
Taille
(AWG) |
La construction
(No/mm) |
Diamètre
(Mm) |
Épaisseur nominale
(Mm) |
Diamètre
(Mm) |
||
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 2.17 | 89, 3 | ||
22 | 7/0.254 | 0, 77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.50 | 35, 2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.75 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.78 | 2.21 | 89, 3 | 305/1000 |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 2.50 | 35, 2 | ||
18 | 41/0, 16 | 1.18 | 2.74 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
12 | 19/0.47 | 2.36 | 3.92 | 5.53 | ||
0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 2.48 | 40.1 | ||
0, 75 mm² | 30/0.18 | 1.13 | 2.69 | 26, 7 | ||
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 2.87 | 20 | ||
1, 25 mm² | 50/0.18 | 1.46 | 3.02 | 14, 35 | ||
2.00mm² | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
2.50mm² | 50/0.254 | 2.08 | 3.64 | 7.16 |
Le Service
Emballage
:
Expédition:
1. Par express
2. Par la mer
Si vous avez votre propre expéditeur, vous pouvez me dire dans l'avance.
Mon targert est de donner mon meilleur service pour vous et espère que nous pouvons avoir Une bonne coopération!
Modalités de paiement:
LC, TT, Western Union, Money Gram et PayPal
Livraison:
Exemple de commande: 1 à 3 jours ouvrables
Grande journée de travail de l'ordre: 5-10
Ordre personnalisé: 10-15 jours ouvrables