P/N | AC12-450T15DA AC12-450S12DA AC6-450T15DA AC6-450S5DA | ||||||
La plage de tension d'entrée | 110V ~ 450 Vca | ||||||
Tension/Courant de sortie | Vo1(V) | 15V 12V 15V 5V | |||||
Io1(mA) | 800 mA 1000mA 1000 mA 1200 mA | ||||||
Vo2(V) | 15V | ||||||
Io2(mA) | 50mA | ||||||
Charge capacitive maximale | 1000 uF | ||||||
Plage de fréquence d'entrée | 120mVp-p 120 mVp-p 120 mVp-p 80mVp-p | ||||||
Ondulation et bruit (20 MHz,pleine charge) | 70% 70% 76% 78% | ||||||
Consommation en veille | 0,15 W | ||||||
Puissance de court-circuit | 1.20W | ||||||
Courant d'entrée | 2.3MA (Max) @Vin=110Vca 2.2mA (Max) @Vin=220Vac | ||||||
La précision de tension | Vo1±0,5%TYP,1.0%Max ; Vo2±3.0%TYP,5.0%Max ; | ||||||
L'efficacité | Entrée de tension de base, la pleine loadVo ≤5.0V, 73 % typicalVo >5.0V, 80 % standard | ||||||
La fréquence de commutation | 60KHz (typique) | ||||||
La température de fonctionnement | -40 ºC~ +85 ºC | ||||||
Effet de la température | 0,02% / ºC (principal) | ||||||
La température de stockage | -40ºC ~ +105ºC | ||||||
Max Température du boîtier | +95ºC | ||||||
Humidité relative | 10 %~90 % | ||||||
Matériau du boîtier |
Matériau ignifuge
|
||||||
Tension d'isolation | Entrée & Vo1 entrée-sortie ≤ 1.5mA 4000Vca/1 min ; saisie & Vo2 entrée-sortie ≤ 1.5mA 1500Vca/1 min ; | ||||||
(MTBF) | >300,000H @25 ºC |