adapté à l'aspiration et à la livraison de nourriture, particulièrement adapté au transport de lait, boissons, confitures, céréales, aliments pour animaux, sucre et farine etc
Description du produit :
Nom du produit : | flexible d'aspiration et de décharge en pvc |
Matériau : | pvc |
Taille : | De 3 mm (DI 19 mm) à 16mm (DI 408 mm) |
Epaisseur de la paroi : | de 2,5 mm à 12 mm |
Couleur : | bleu / rouge / jaune / noir / vert / orange etc |
Pression de service : | de 2 bar (30 psi) à 8 bar (120 psi) |
Plage de température : | De -5 à 65 degrés C. |
Longueur/rouleau | 10 m, 20 m, 30 m, 50 m/rouleau ou autre. |
Nous prenons en charge les commandes OEM/ODM. |
Le tuyau d'aspiration en PVC est également appelé tuyau d'aspiration en hélice, tuyau d'aspiration renforcé en spirale, tuyau d'aspiration de la pompe à eau, tuyau d'aspiration et de refoulement d'huile, tuyau d'aspiration des débris, tuyau de pompe à déchets et tuyau d'aspiration de vide, etc. Ce tuyau d'aspiration en PVC à usage intensif est conçu pour l'aspiration ou le transfert à haute pression dans les applications industrielles générales.
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Poids | W.P.(À 23 ºC) | Longueur standard | ||||
pouce | mm | pouce | mm | kg/m | bar | psi | m | pi |
3/4 | 19 | 0.945 | 24 | 0.25 | 6 | 90 | 50 | 150 |
0.984 | 25 | 0.28 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
1 | 25 | 1.181 | 30 | 0.33 | 6 | 90 | 50 | 150 |
1.26 | 32 | 0.38 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 1.457 | 37 | 0.38 | 6 | 90 | 50 | 150 |
1.535 | 39 | 0.45 | 7 | 100 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 1.732 | 44 | 0.58 | 6 | 90 | 50 | 150 |
1.85 | 47 | 0.7 | 7 | 100 | 50 | 150 | ||
2 | 51 | 2.284 | 58 | 0.82 | 5 | 75 | 50 | 150 |
2.402 | 61 | 1.1 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
2 1/2 | 64 | 2.835 | 72 | 1.17 | 5 | 75 | 30 | 90 |
2.913 | 74 | 1.3 | 6 | 90 | 30 | 90 | ||
3 | 76 | 3.307 | 84 | 1.4 | 4 | 60 | 30 | 90 |
1.7 | 5 | 75 | 30 | 90 | ||||
4 | 102 | 4.488 | 114 | 2.7 | 4 | 60 | 30 | 90 |
4.567 | 116 | 3.2 | 5 | 75 | 30 | 90 | ||
5 | 127 | 5.512 | 140 | 3.6 | 4 | 60 | 30 | 90 |
5.591 | 142 | 3.8 | 4 | 60 | 30 | 90 | ||
6 | 153 | 6.575 | 167 | 5 | 3 | 45 | 20 | 60 |
6.693 | 170 | 6.2 | 4 | 60 | 20 | 60 | ||
8 | 203 | 8.543 | 217 | 6.25 | 3 | 45 | 10 | 30 |
8.622 | 219 | 7 | 3 | 45 | 10 | 30 | ||
10 | 254 | 10.787 | 270 | 10 | 2 | 30 | 10 | 30 |
12 | 305 | 12.953 | 329 | 18 | 2 | 30 | 10 | 30 |
14 | 358 | 15.039 | 382 | 20 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 17.008 | 432 | 23 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Produit associé :
Emballage des produits :
Notre usine :
QINGDAO EASTOP PLASTIC PRODUCT CO., LTD est un
fabricant et exportateur professionnel
de flexibles en PVC, possède plus
de 14 ans d'expérience
en production et 10 ans d'expérience en exportation. Notre gamme de produits couvre les flexibles layplats PVC, les flexibles renforcés de fibres PVC, les flexibles renforcés de fils d'acier PVC, les flexibles d'aspiration en hélice PVC, les flexibles d'extérieur PVC, les raccords de tuyaux, les colliers de serrage, les ensembles de tuyaux, etc., largement utilisés dans l'industrie, l'agriculture et la maison, adaptés à de nombreuses utilisations telles que l'air, l'eau, le pétrole, le gaz, la chimie, Poudre, granule et beaucoup plus. Tous nos produits peuvent être fabriqués conformément AUX NORMES HAP, RoHS 2, REACH, FDA, etc
Notre usine est située dans la province de Shandong, couvrant une superficie de 70,000 mètres carrés et 10 ateliers standard, équipés de 80 lignes de production, la production annuelle est d'environ 20,000 tonnes, l'exportation annuelle est de plus de 1,000 TEU. Grâce à une force technique solide et à un processus de contrôle qualité strict, nous pouvons fournir des produits de qualité à des prix compétitifs dans les plus brefs délais.
Jusqu'à présent, nous avons servi plus de 200 clients dans 80 pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, l'espagnol, Colombie, Chili, Pérou, Nigéria, Afrique du Sud, Vietnam et Birmanie etc. Ce que nous avons fourni à nos clients n'est pas seulement nos produits, nous avons fourni un processus complet, y compris les produits, après-vente, support technologique, solutions de financement, etc. Et nous essayons constamment de rechercher de nouvelles matières premières et de nouveaux procédés de fabrication pour nos produits afin de répondre à la satisfaction et aux attentes actualisées de nos clients.
Certification :