Élément | Spéc | Résultat |
Teneur totale en alcalis (comme Na2CO3, base sèche)% ≥ | 99.2 % min | 99.5 % |
Teneur en chlorure de sodium (base sèche NaCl)% ≤ | 0.5 % max | 0.40 % |
Teneur en fer (Fe, base sèche) % ≤ | 0.0035 % max | 0.0020 % |
Teneur en sulfate (SO4)% ≤ | 0.03 % | 0.02 % |
Teneur en eau insoluble % ≤ | 0.03 % max | 0.01 % |
Élément | Classe haute d'index | Résultat de l'inspection | ||
Alcali total(fraction de qualité de Na2CO3 sec | 99.2 | 99.3 | ||
Base) % ≥ | ||||
NaCl (fraction de qualité de NaCl base sèche)%≤ | 0.7 | 0.42 | ||
Fraction de qualité FE (base sèche) %≤ | 0.0035 | 0.0011 | ||
Sulfate(fraction de qualité de la base sèche SO4)%≤ | 0.03 | 0.01 | ||
Matière insoluble dans l'eau %≤ | 0.03 | 0.008 | ||
Unité densité en vrac ≥ | 0.9 | 1.13 | ||
Taille de particule Seieve restante%180um≥ | 70 | 86 | ||
Conclusion : haute classe |