Il montaggio e la regolazione del precarico della ruota su rotaia serie FR .., FR..R e LR .., LR..R vengono eseguiti mediante il relativo anello interno eccentrico.
I rulli della serie FR..Z e LR..Z sono rulli eccentrici di struttura concentrica con suffisso "A" per indicare la differenza nel lato interno dei quali sono presenti due fori ciechi utilizzati per regolare la distanza, se la posizione della punta zero della ruota; la cremagliera e il gioco degli ingranaggi di 0,05 mm. un precarico eccessivo può ridurre la durata dell'intero sistema, mentre la mancanza di pretensionamento, il sistema è in funzione, la ruota non funziona o causato da un'usura imprevista del sistema di innesto scadente. rulli guida di attrito con un basso coefficiente di attrito. Poiché le rotaie sono solitamente dotate di spazzola raschiante, il coefficiente è solitamente un leggero aumento della protezione anticorrosione minore per ambienti difficili, produciamo anche rulli in acciaio inossidabile questi rulli hanno il suffisso "R" per mostrare la differenza.
La serie FR può fornire i cuscinetti a rulli VEE sono i seguenti: FR10 FR10Z FR15 FR15Z FR20 FR20Z FR22 FR22Z FR25 FR25Z FR35 FR35Z
Potremmo anche fornire la serie LR con perni a foro passante i modelli con cuscinetti a rulli sono i seguenti: LR10 LR10Z LR15 LR15Z LR20 LR20Z LR25 LR25Z LR35 LR35Z
modello | dimensione (mm) | |||||||||||||||||
R | B | C | D | e | F | G | H | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d1 | DP | R | |
FR10 | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 |
FR10Z | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 |
FR15 | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 |
FR15Z | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 |
FR20 | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 |
FR20Z | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 |
FR22 | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 |
FR22Z | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 |
FR25 | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 |
FR25Z | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 |
FR35 | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | N. | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 |
FR35Z | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | N. | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 |
LR10 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | ||
LR10Z | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | ||
LR15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | ||
LR15Z | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | 2.6 | 3 | 500 | ||
LR20 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | 2.6 | 3 | 500 | ||
LR20Z | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | 2.6 | 3 | 500 | ||
LR25 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | 4.1 | 4.5 | 500 | ||
LR25Z | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | 4.1 | 4.5 | 500 | ||
LR35 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | N. | 4.1 | 4.5 | 500 | ||
LR35Z | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | N. | 4.1 | 4.5 | 500 |
Specifiche
Designazione
|
|
|
|
A1 | A2 | Smusso giri/min |
|
Peso | ||
Alesaggio | D.E. | Larghezza | mm | Carico | ||||||
mm | mm | mm |
|
|
||||||
|
D1 | D | B | A1 | A2 | R/min | CW(KN) | Vacca(modello KN) | Kg | |
S1 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9. | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 | ||
W1X | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 | ||
S2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
S3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
S4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 | |
W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 | |
RM1ZZ | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9. | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 | ||
RM1 2RS | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 | ||
RM2ZZ | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
RM2 2RS | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 | |
RM3ZZ | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
RM3 2RS | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 | |
RM4ZZ | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 | |
RM4 2RS | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |