SWC-WH veio soldadas, sem compensação de comprimento | |||||||||||||||||||
Digite | Giração diâmetro D/mm |
Torque Nominal Tn /KN·m |
O torque de fadiga
tf
/KN·m |
A vida útil do rolamento ratio KL |
Anjo do eixo
Β /( . ) |
A cota/mm | Momento de inércia I/kg.m 2 | Peso/kg | |||||||||||
Lmin |
D
1
(Js11) |
D
2
( H7 ) |
D 3 | Lm | N ×Φd | K | T |
B
( H9 ) |
G | Lmin | Cada 100 m adicionais | Lmin | Cada 100mm | ||||||
SWC 100WH | 100 | 2.5 | 1.25 | 5.795×10-4 | ≤ 25 | 243 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6 ×Φ 9 | 7 | 2.5 | - | - | 0,004 | 0,0002 | 4.5 | 0.35 |
SWC 120WH | 120 | 5 | 2.5 | 4.641×10-3 | ≤ 25 | 307 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8×Φ 11 | 8 | 2.5 | - | - | 0.01 | 0,0004 | 7.7 | 0,55 |
SWC 150WH | 150 | 10 | 5 | 0,51 × 10-1 | ≤ 25 | 350 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8×Φ13 | 10 | 3 | - | - | 0,037 | 0,0016 | 18 | 0.85 |
SWC180 WH | 180 | 22.4 | 11.2 | 0,245 | ≤ 15 | 480 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8×Φ17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0,15 | 0,007 | 48 | 2.8 |
SWC 200WH | 200 | 36 | 18 | 1.115 | ≤ 15 | 500 | 170 | 120 | 133 | 115 | 8×Φ 17 | 17 | 5 | 28 | 8 | 0,246 | 0,013 | 72 | 3.7 |
SWC 225WH | 225 | 56 | 28 | 7.812 | ≤ 15 | 520 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8×Φ 17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0,365 | 0,023 | 78 | 4.9 |
SWC 250WH | 250 | 80 | 40 | 2,82 × 101 | ≤ 15 | 620 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8×Φ 19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.847 | 0,028 | 124 | 5.3 |
SWC 285WH | 285 | 120 | 58 | 8.28×101 | ≤ 15 | 720 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8×Φ 21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 1.756 | 0,051 | 185 | 6.3 |
SWC 315WH | 315 | 160 | 80 | 2,79 × 102 | ≤ 15 | 805 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10 ×Φ 23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 2.893 | 0.08 | 262 | 8 |
SWC 350WH | 350 | 225 | 110 | 7,44 × 102 | ≤ 15 | 875 | 310 | 210 | 245 | 194 | 10 ×Φ 23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 4.814 | 0,146 | 349 | 15 |
SWC 390WH | 390 | 320 | 160 | ≤ 15 | 955 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10 ×Φ 25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 8.406 | 0,222 | 506 | 11.5 | |
SWC 440WH | 440 | 500 | 250 | 8,25 × 103 | ≤ 15 | 1155 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16 ×Φ 28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 15,79 | 0.474 | 790 | 21.7 |
SWC 490WH | 490 | 700 | 350 | 2.154×104 | ≤ 15 | 1205 | 435 | 275 | 351 | 270 | 16 ×Φ 31 | 47 | 12 | 90 | 22,5 | 27,78 | 0.690 | 1104 | 27.3 |
SWC 550WH | 550 | 1000 | 500 | 6.335×104 | ≤ 15 | 1355 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16 ×Φ 31 | 50 | 12 | 100 | 22,5 | 48.32 | 1,357 | 1526 | 34 |
Estrutura | Universal | Rígida ou Flexível | Tubo rígido | Standard ou Padrão | Componentes não padrão |
Prima | Ligas de aço | Nome da marca | QSCD | Local ou origem | Qingdao,China |
Modelo | Meio SWC | Matérias-primas | Tratamento térmico | Lenghth | Dependem de acordo com as especificações |
Dia do Flange | 160mm-620mm | Torque Normal | Dependem de acordo com as especificações | Coating | Pintura industrial para serviço pesado |
Cores de tinta | A personalização | Aplicação | Máquinas de laminação | ODM/OEM | Disponível |
Certificado sanitário | ISO,SGS | Preço | Dependem de acordo com as especificações | Serviço personalizado | Disponível |
Q5: Vamos falar sobre o nosso inquérito?
Q4:você testar todos os seus bens antes do parto?
Q3: Qual é a sua política de amostra?
Q2: Qual é o seu nível de entrega?
Q1: Qual é o seu pagamento?