Data de técnica | |||
Digite | XLB-D(Y)700 × 700 × 1/2 | XLB-D(Y)800 × 800 × 1/2 | XLB-D(Y)1000 × 1000 × 1/2 |
Valor nominal de potência de moldagem (MN) | 1.00 | 1.00/1,60 | 1.00/1,60 |
Camada de trabalho número | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
O curso do pistão (mm) | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
Motor principal de alimentação(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
A folga da placa (mm) | 125-500 | 125-500 | 125-500 |
Forma Calefaction | Electricidade (óleo) steam | Electricidade (óleo) steam | Electricidade (óleo) steam |
Configuration | Frame | Frame | Frame |
Tubo eléctrico potência de aquecimento (KW) | 4.2 | 4.8 |
8.0
|