Dados elétricos (STC) | ||||
Tipo de Modelo |
AU350-
36-P |
AU360-
36-P |
AU370-
36-P |
AU380-
36-P |
Potência de pico (Pmax) | 350.00 | 360.00 | 370.00 | 380.00 |
Potência máxima tensão (PDV) | 38.09 | 38,29 | 38.49 | 38.69 |
Máximo de corrente de alimentação(LMP) | 9.19 | 9.41 | 9.62 | 9,83 |
Tensão em circuito aberto(COV) | 46.66 | 46.91 | 47.15 | 47.40 |
Corrente de curto circuito(lsc) | 9,68 | 9,91 | 10.13 | 10.35 |
Eficiência de células( % ) | 19.29 | 19.85 | 20.40 | 20,95 |
Eficiência do módulo ( % ) | 17,64 | 18,14 | 18.64 | 19,15 |
* STC irradiância: 1000 W/m 2 , AM 1,5 e temperatura da célula de 25° C |
Dados elétricos (NOCT) |
Tipo de Modelo |
AU350-
36-P |
AU360-
36-P |
AU370-
36-P |
AU380-
36-P |
Potência de pico (Pmax) | 260,00 | 267.00 | 275,00 | 282.00 |
Potência máxima tensão (PDV) | 35.61 | 35,80 | 35.99 | 36.18 |
Máximo de corrente de alimentação(LMP) | 7,31 | 7.46 | 7.65 | 7,80 |
Tensão em circuito aberto(COV) | 43,87 | 44.11 | 44.34 | 44.57 |
Corrente de curto circuito(lsc) | 7,75 | 7,91 | 8.11 | 8.27 |
NOCT irradiância: 800 W/m 2 , AM 1,5, temperatura ambiente 20°C, a velocidade do vento de 1 m/s |
E TEMPERATURA nominal máxima |
O máximo de Tensão do Sistema(V) | 1500/1000 |
Série máxima a classificação do fusível(A) | 20 |
Tolerância de energia | 0 ~ +3 % |
Pmax Coeficientes de temperatura(W/°C) | -0.400 % |
Temperatura de COV coeficientes(V/°C) | -0.290 % |
Isc Coeficientes de temperatura(UM/°C) | +0.048 % |
NOCT funcionamento nominal da temperatura da célula (°C) | 45±2 |
Funcionamento e temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 |
CHARACTERISRTICS MECÂNICO |
Tipo de célula | 158.75x158.75 Poli |
Número de células | 72(6x12) |
Dimensões | 1980 x1002x40 |
Peso | 22,6 kg |
Vidro dianteiro | 3,2Mm transmissão de alta e baixa ferro, vidro temperado |
Frame | O alumínio anodizado ligas |
A caixa de junção | IP65/IP67 |
Cabos de saída | 4mm cabo2 90cm+mc4 |
Carga MaxWind/carga de neve | 2400 Pa/5400 PA |
Forma de embalagem | |
20FT container
|
10 Pacotes/ 270hp
|
40HQ contentor
|
22 embalagens/660HP
|