Specificatie rubberen Rupsbanden |
|||
Type: GF-B. | Type: GMD-B. | Typ: JQ-B. | Typ: DN-B. |
Link No. 54 | Koppeling Nr. 46 | Koppeling Nr. 66 | Koppeling Nr. 50 |
Steek: 19 mm | Steek: 20 mm | Steek: 12, 7 mm | Pitch: 18, 5 mm |
Breedte: 50 mm | Breedte: 50 mm | Breedte: 60 mm | Breedte: 60 mm |
Totale Lengte: 1026 mm | Totale Lengte: 920 mm | Totale Lengte: 838, 2 mm | Totale Lengte: 925 mm |
Gewicht: 0, 5kg | Gewicht: 0, 5kg | Gewicht: 1, 2kg | Gewicht: 0, 44 kg |
Typ: JQ-A. | Type: BF-A. | Type: TH-85 | Type: BD-A. |
Koppeling Nr. 120 | Link Nr. 108 | Link Nr. 24 | Koppeling Nr. 50 |
Steek: 12, 7 mm | Steek: 15 mm | Pitch: 59, 4 mm | Steek: 40 mm |
Breedte: 76 mm | Breedte: 80 mm | Breedte: 85 mm | Breedte: 100 mm |
Totale Lengte: 1524 mm | Totale Lengte: 1620 mm | Totale Lengte: 1425, 6 mm | Totale Lengte: 2000 mm |
Gewicht: 1, 92 kg | Gewicht: 1, 2kg | Gewicht: 1, 92 kg | Gewicht: 4 kg |
Type: GMD-A. | Type: QD-118 | Typ: RN-20 | Typ DB-A. |
Verbindingsnr | Koppeling Nr. 20 | Koppeling Nr. 20 | Koppeling Nr. 18 |
Steek: 20 mm | Steek: 60 mm | Steek: 60 mm | Steek: 61 mm |
Breedte: 100 mm | Breedte: 118 mm | Breedte: 120 mm | Breedte: 118 mm |
Totale Lengte: 1520 mm | Totale Lengte: 1200 mm | Totale Lengte: 1200 mm | Totale Lengte: 1098 mm |
Gewicht: 1, 84 kg | Gewicht: 2, 6 kg | Gewicht: 2, 5 kg | Gewicht: 2, 32 kg |
Typ: PY-148 | Type: CX-118 | Typ: WG-123 | Typ WJ-130 |
Koppeling Nr. 34 | Link Nr. 24 | Koppeling Nr. 60 | Link No. 68 |
Steek: 60 mm | Steek: 61 mm | Steek: 38 mm | Steek: 40 mm |
Breedte: 148 mm | Breedte: 118 mm | Breedte: 123 mm | Breedte: 130 mm |
Totale Lengte: 2040 mm | Totale Lengte: 1464 mm | Totale Lengte: 2280 mm | Totale Lengte: 2754 mm |
Gewicht: 10, 9 kg | Gewicht: 3, 9kg | Gewicht: 4.5kg | Gewicht: 7.4Kg |
Typ DN-A. | Type: TH-136 | Typ: SL-140 | Typ: ZY-148 |
Verbindingsnr | Koppeling Nr. 41 | Koppeling Nr. 36 | Koppeling Nr. 36 |
Pitch: 18, 5 mm | Steek: 45 mm | Steek: 80 mm | Steek: 60 mm |
Breedte: 130 mm | Breedte: 136 mm | Breedte: 140 mm | Breedte: 148 mm |
Totale Lengte: 1406mm | Totale Lengte: 1845 mm | Totale Lengte: 2880 mm | Totale Lengte: 2160 mm |
Gewicht: 2, 2kg | Gewicht: 3.56Kg | Gewicht: 10 kg | Gewicht: 16 kg |
Type: YSD-165 | Typ: PY-180 | Typ: YN-180 | Type: HC-200 |
Koppeling Nr. 36 | Koppeling Nr. 42 | Koppeling Nr. 37 | Koppeling Nr. 60 |
Pitch: 64, 5mm | Steek: 65 mm | Pitch: 72 mm | Steek: 60, 2 mm |
Breedte: 165 mm | Breedte: 180 mm | Breedte: 180 mm | Breedte: 200 mm |
Totale Lengte: 2322 mm | Totale Lengte: 2730 mm | Totale Lengte: 2664 mm | Totale Lengte: 3612 mm |
Gewicht: 13 kg | Gewicht: 15 kg | Gewicht: 17, 5 kg | Gewicht: 18 kg |
Type: HS-200 | Typ: WHKD-170 | Typ: YT-200 | Type: JH-220 |
Koppeling Nr. 18 | Koppeling Nr. 31 | Koppeling Nr. 46 | Koppeling Nr. 26 |
Pitch: 72 mm | Steek: 64 mm | Pitch: 52, 5 mm | Steek: 85 mm |
Breedte: 200 mm | Breedte: 170 mm | Breedte: 200 mm | Breedte: 220 mm |
Totale Lengte: 1296 mm | Totale Lengte: 1984 mm | Totale Lengte: 2415 mm | Totale Lengte: 2210 mm |
Gewicht: 13, 5 kg | Gewicht: 7, 5kg | Gewicht: 18, 1 kg | Gewicht: 23, 4kg |
Typ: SQ-A. | Typ: SQ-B. | Type: WD-255 | Type: TG-320 |
Koppeling Nr. 65 | Koppeling Nr. 30 | Koppeling Nr. 35 | Koppeling Nr. 33 |
Pitch: 53, 5 mm | Pitch: 72 mm | Steek: 73 mm | Steek: 87 mm |
Breedte: 220 mm | Breedte: 255 mm | Breedte: 255 mm | Breedte: 320 mm |
Totale Lengte: 3477 mm | Totale Lengte: 2145 mm | Totale Lengte: 2625 mm | Totale Lengte: 2871 mm |
Gewicht: 13, 4 kg | Gewicht: 13, 5kg | Gewicht: 15, 92 kg | Gewicht: 31, 5 kg |
Breedte*steeklengte (mm) |
Aantal koppelingen |
Breedte*steeklengte (mm) |
Aantal koppelingen |
Breedte*steeklengte (mm) |
Aantal koppelingen |
130*72 |
28-53 |
300*52, 5K |
72-84 |
400*72, 5 KW |
68-92 |
150*60 |
28-49 |
300*52, 5 KW |
72-92 |
400*74 |
68-76 |
150*72 |
29-40 |
KB300*52.5 |
72-92 |
400*75, 5K |
74 |
170*60 |
30-40 |
KB300*52.5N |
72-98 |
|
52-55 |
180*60 |
30-40 |
JD300*52.5N |
72-98 |
400*90 |
42-56 |
180*72 |
30-58 |
300*53K |
80-84 |
Y400*142 |
36-37 |
180*72K |
30-37 |
300*55 |
|
400*144 |
36-41 |
B180*72K |
34-51 |
300*55, 5 K |
76-82 |
Y400*144K |
36-41 |
B180*72A |
30-51 |
300*71K |
72-55 |
420*100 |
50-58 |
H180*72 |
30-50 |
300*109N |
25-42 |
450*71 |
76-88 |
190*60 |
30-40 |
K300*109 |
37-41 |
DW450*71 |
76-88 |
190*72 |
34-39 |
300*109WK |
35-42 |
450*73.5 |
76-84 |
200*72 |
34-47 |
B300*84 |
78-52 |
450*76 |
80-84 |
200-*72K |
37-47 |
T300*86K |
48-52 |
450*81N |
72-80 |
230*48 |
60-84 |
320*52.5 |
72-98 |
450*81 W |
72-78 |
230*48K |
60-84 |
B320*52.5 |
68-98 |
KB450*81.5 |
72-80 |
230*72 |
42-56 |
320*54 |
70-84 |
K450*83.5 |
72-74 |
230*72K |
42-56 |
|
49-52 |
B450*84 |
53-56 |
230*96 |
30-48 |
320*90 |
52-56 |
|
52-55 |
230*101 |
30-36 |
320*100 |
38-54 |
450*90 |
58-76 |
250*47K |
84 |
320*100 W |
37-65 |
KU450*90 |
58-76 |
250*48, 5K |
80-88 |
Y320*106K |
39-43 |
T450*100K |
48-65 |
250*52, 5K |
72-78 |
350*52.5 |
70-92 |
K450*163 |
38 |
250*72 |
47-57 |
350*54, 5K |
|
485*92 W |
74 |
B250*72 |
34-60 |
B350*55K |
77-98 |
500*90 |
76-82 |
B250*72B |
42-58 |
350*56 |
|
500-92 |
72-84 |
E250*72 |
37-58 |
350*75, 5K |
74 |
500*92 W |
78-84 |
250*96 |
35-38 |
350*90 |
42-56 |
500*100 |
71 |
250*109 |
35-38 |
350*100 |
46-60 |
K500*146 |
35 |
260*55, 5 K |
74-80 |
350*108 |
40-46 |
600*100 |
76-80 |
Y260*96 |
38-41 |
350*109 |
41-44 |
600*125 |
56-64 |
260*109 |
35-39 |
Y370*107K |
39-41 |
700*100 |
80-98 |
280*72 |
45-64 |
400*72, 5N |
70-80 |
750*150 |
66 |
Y280*106K |
35-42 |
400*72, 5 W. |
68-92 |
800*125 |
80 |
300*52, 5N |
72-98 |
Y400*72, 5K |
72-74 |
|
|
300*52, 5 W. |
72-92 |
KB400*72.5K |
68-76 |
|