نموذج | قوة ([كو]) | يصنّف تيار ([ا]) | يدور سرعة ([ربم]) | [إفّ. ] (%) | [بوور فكتور] | إنهيار عزم ليّ يصنّف عزم ليّ | إنهيار تيار يصنّف تيار | عزم ليّ قصوى يصنّف عزم ليّ |
[سنكرونووس سبيد] [3000ر/مين] | ||||||||
[يب3-631-2] | 0.18 | 0.53 | 2720 | 66.0 | 0.80 | 2.2 | 5.0 | 2.3 |
[يب3-632-2] | 0.25 | 0.69 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 2.2 | 5.0 | 2.3 |
[يب3-711-2] | 0.37 | 0.99 | 2740 | 70.0 | 0.81 | 2.2 | 5.5 | 2.3 |
[يب3-712-2] | 0.55 | 1.4 | 2740 | 73.0 | 0.83 | 2.2 | 5.5 | 2.3 |
[يب3-801-2] | 0.75 | 1.8 | 2845 | 75.0 | 0.83 | 2.2 | 6.0 | 2.3 |
[يب3-802-2] | 1.1 | 2.6 | 2845 | 78.0 | 0.84 | 2.2 | 6.0 | 2.3 |
[يب3-90س-2] | 1.5 | 3.4 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
[يب2-90ل-2] | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-100ل-2] | 3 | 6.3 | 2860 | 83.0 | 0.88 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-112م-2] | 4 | 8.1 | 2880 | 85.0 | 0.88 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-132س1-2] | 5.5 | 11.0 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-132س2-2] | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-160م1-2] | 11 | 21.3 | 2930 | 88.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-160م2-2] | 15 | 28.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
[يب2-160ل-2] | 18.5 | 34.7 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.4 |
[يب2-180م-2] | 22 | 41.0 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 |
[يب2-200ل1-2] | 30 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.4 |
[يب3-200ل2-2] | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.4 |
[يب3-225م-2] | 45 | 82.3 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-250م-2] | 55 | 100 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 2.1 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-280س-2] | 75 | 135 | 2970 | 93.2 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-280م-2] | 90 | 160 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-315س-2] | 110 | 195 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
[يب3-315م-2] | 132 | 233 | 2975 | 94.5 | 0.91 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-315ل1-2] | 160 | 279 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-315ل2-2] | 200 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-355س1-2] | 185 | 323 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-355س2-2] | 200 | 348 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-355م1-2] | 220 | 383 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 1.6 | 4.0 | 2.4 |
[يب3-355م2-2] | 250 | 433 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355ل1-2] | 280 | 485 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355ل2-2] | 315 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-631-4] | 0.12 | 0.44 | 1310 | 58.0 | 0.72 | 2.0 | 4.0 | 2.2 |
[يب3-632-4] | 0.18 | 0.62 | 1310 | 63.0 | 0.73 | 2.0 | 4.0 | 2.2 |
[يب3-711-4] | 0.25 | 0.79 | 1330 | 66.0 | 0.74 | 2.0 | 4.0 | 2.2 |
[يب3-712-4] | 0.37 | 1.12 | 1330 | 69.0 | 0.75 | 2.0 | 4.0 | 2.2 |
[يب3-801-4] | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.4 | 5.0 | 2.3 |
[يب3-802-4] | 0.75 | 2 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 2.4 | 5.0 | 2.3 |
[يب3-90س-4] | 1.1 | 2.9 | 1390 | 75.0 | 0.77 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
[يب3-90ل-4] | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
[يب3-100ل1-4] | 2.2 | 5.2 | 1410 | 80.0 | 0.81 | 2.3 | 6.0 | 2.4 |
[يب3-100ل2-4] | 3 | 6.8 | 1410 | 82.0 | 0.82 | 2.3 | 6.0 | 2.4 |
[يب3-112م-4] | 4 | 8.8 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 2.3 | 6.0 | 2.4 |
[يب3-132س-4] | 5.5 | 11.8 | 1440 | 86.0 | 0.84 | 2.3 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-132م-4] | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 2.3 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-160م-4] | 11 | 22.3 | 1460 | 88.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-160ل-4] | 15 | 30.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-180م-4] | 18.5 | 36.1 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-180ل-4] | 22 | 42.7 | 1470 | 91.2 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
[يب3-200ل-4] | 30 | 57.6 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
[يب3-225س-4] | 37 | 69.9 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
[يب3-225م-4] | 45 | 84.7 | 1475 | 92.8 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
[يب3-250م-4] | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
[يب3-280س-4] | 75 | 140 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
[يب3-280م-4] | 90 | 167 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
[يب3-315س-4] | 110 | 201 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-315م-4] | 132 | 240 | 1480 | 94.8 | 0.89 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-315ل1-4] | 160 | 288 | 1480 | 95.0 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-315ل2-4] | 200 | 359 | 1480 | 95.2 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355س1-4] | 185 | 330 | 1490 | 95.0 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355س2-4] | 200 | 356 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.3 |
[سبيد1500ر/مين] متزامن | ||||||||
[يب3-355م1-4] | 220 | 443 | 1490 | 95.2 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355م2-4] | 250 | 442 | 1490 | 95.5 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355ل1-4] | 280 | 495 | 1490 | 95.5 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[يب3-355ل2-4] | 315 | 556 | 1490 | 95.6 | 0.90 | 2.1 | 7.0 | 2.4 |
[سبيد1000ر/مين] متزامن | ||||||||
[يب3-711-6] | 0.18 | 0.74 | 850 | 62.0 | 0.66 | 1.9 | 4.0 | 2.1 |
[يب3-7126] | 0.25 | 0.95 | 850 | 63.0 | 0.68 | 1.9 | 4.0 | 2.1 |
[يب3-801-6] | 0.37 | 1.3 | 850 | 63.0 | 0.70 | 1.9 | 4.0 | 2.1 |
[يب3-802-6] | 0.55 | 1.8 | 885 | 66.0 | 0.72 | 1.9 | 4.0 | 2.1 |
[يب3-90س-6] | 0.75 | 2.3 | 910 | 69.0 | 0.72 | 2.1 | 4.0 | 2.1 |
[يب3-90ل-6] | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.0 | 0.73 | 2.1 | 5.0 | 2.1 |
[يب3-100ل-6] | 1.2 | 3.9 | 920 | 76.0 | 0.76 | 2.1 | 5.0 | 2.1 |
[يب3-112م-6] | 2.2 | 5.6 | 935 | 79.0 | 0.76 | 2.1 | 5.0 | 2.4 |
[يب3-132س-6] | 3 | 7.4 | 960 | 81.0 | 0.77 | 2.1 | 6.0 | 2.4 |
[يب3-132م1-6] | 4 | 9.8 | 960 | 83.0 | 0.78 | 2.1 | 6.0 | 2.4 |
[يب3-132م2-6] | 5.5 | 12.9 | 965 | 85.0 | 0.78 | 2.1 | 6.5 | 2.4 |
[يب3-160م-6] | 7.5 | 17.2 | 970 | 86.0 | 0.79 | 2.1 | 6.5 | 2.4 |
[يب3-160ل-6] | 11 | 24.5 | 970 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 6.5 | 2.3 |
[يب3-180ل-6] | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 2.1 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-200ل1-6] | 18.5 | 38.6 | 980 | 90.0 | 0.83 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-200ل2-6] | 22 | 44.7 | 980 | 90.0 | 0.83 | 2.2 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-225م-6] | 30 | 59.3 | 980 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-250م-6] | 37 | 71.1 | 980 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-280س-6] | 45 | 85.9 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-280م-6] | 55 | 1.05 | 980 | 92.8 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-315س-6] | 75 | 142 | 985 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-315م-6] | 90 | 170 | 985 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-315ل1-6] | 110 | 207 | 985 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-315ل2-6] | 132 | 245 | 985 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-355س-6] | 160 | 292 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-355م1-6] | 185 | 338 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-355م2-6] | 200 | 365 | 990 | 94.7 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-355ل1-6] | 220 | 401 | 990 | 94.7 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-355ل2-6] | 250 | 455 | 990 | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 |
[يب3-801-8] | 0.18 | 0.88 | 645 | 52.0 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
[يب3-802-8] | 0.25 | 1.15 | 645 | 55.0 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
[يب3-90س-8] | 0.37 | 1.49 | 670 | 63.0 | 0.62 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
[يب3-90ل-8] | 0.55 | 2.17 | 670 | 64.0 | 0.63 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
[يب3-100ل1-8] | 0.75 | 2.4 | 680 | 71.0 | 0.69 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
[يب3-100ل2-8] | 1.1 | 3.4 | 680 | 73.0 | 0.69 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
[يب3-112م-8] | 1.5 | 4.4 | 690 | 75.0 | 0.69 | 1.8 | 4.0 | 2.0 |
[يب3-132س-8] | 2.2 | 6.0 | 705 | 79.0 | 0.73 | 1.8 | 5.5 | 2.2 |
[يب3-132م-8] | 3 | 7.9 | 705 | 81.0 | 0.73 | 1.8 | 5.5 | 2.2 |
[يب3-160م1-8] | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 2.2 |
[سبيد750ر/مين] متزامن | ||||||||
[يب3-160م2-8] | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.75 | 1.9 | 6.0 | 2.2 |
[يب3-160ل-8] | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.0 | 0.76 | 1.9 | 6.0 | 2.2 |
[يب3-180ل-8] | 11 | 25.1 | 730 | 87.0 | 0.76 | 1.9 | 6.0 | 2.2 |
[يب3-200ل-8] | 15 | 34.1 | 730 | 89.0 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-225س-8] | 18.5 | 41.1 | 730 | 90.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-225م-8] | 22 | 47.4 | 730 | 90.5 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-250م-8] | 30 | 63.4 | 735 | 91.0 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2.0 |
[يب3-280س-8] | 37 | 77.8 | 735 | 91.5 | 0.79 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
[يب3-280م-8] | 45 | 94.1 | 735 | 92.0 | 0.79 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
[يب3-315س-8] | 55 | 111 | 735 | 92.8 | 0.81 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-315م-8] | 75 | 151 | 735 | 93.0 | 0.81 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-315ل1-8] | 90 | 178 | 735 | 93.8 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-315ل2-8] | 110 | 217 | 735 | 94.0 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-355س-8] | 132 | 261 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-355م-8] | 160 | 315 | 740 | 94.6 | 0.82 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-355ل1-8] | 185 | 362 | 740 | 94.6 | 0.82 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-355ل2-8] | 200 | 387 | 740 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 6.5 | 2.2 |
[يب3-315س-10] | 45 | 99.6 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.0 | 2.1 |
[يب3-315م-10] | 55 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.0 | 2.1 |
[يب3-315ل1-10] | 75 | 162 | 590 | 92.5 | 0.76 | 1.5 | 6.0 | 2.1 |
[يب3-315ل2-10] | 90 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.1 |
[يب3-355س-10] | 90 | 230 | 590 | 93.0 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.1 |
[يب3-355م1-10] | 110 | 275 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 5.5 | 2.1 |
[يب3-355م2-10] | 132 | 333 | 590 | 93.5 | 0.78 | 1.3 | 5.5 | 2.1 |
[يب3-355ل1-10] | 160 | 385 | 590 | 93.6 | 0.78 | 1.3 | 5.5 | 2.1 |
[يب3-355ل2-10] | 185 | 385 | 590 | 93.6 | 0.78 | 1.3 | 5.5 | 2.1 |
[4. ينستلّأيشن] بنية نوع
عالية تجهيز بنية أبديت نوع, وال [فرم سز] مناسبة في الطاولة أدناه
[فرم نومبر] | أساسيّ تجهيز بنية | يستنتج تجهيز نوع | |||||||||||||
[ب3] | [ب5] | [ب35] | [ف1] | [ف3] | [ف5] | [ف6] | [ب6] | [ب7] | [ب8] | [ف15] | [ف36] | [ب14] | [ب34] | [ف18] | |
63~71 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ |
80~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[يب3] يلغم [إإكسبلوسونبرووف] محرّك بنية وصف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[يب3] [سري] [أك] استقراء [إإكسبلوسونبرووف] محرّك يفصل قاعدة:
|