Modell | JHM-MBR-I15 | JHM-MBR-I20 | |
Elementgröße | A*b | 630*1500 *36mm | 630*2000 *36mm |
Verbindung | Ф32 | Ф32 | |
Elementparameter | Efektive Membranfläche | 15m² | 20m² |
Porengröße | 0,03 ~ 0.04µm | ||
Material | PVDF-Membran mit PET-Stützrohr und ABS-Kartusche | ||
Integrationsmethode | Beide Enden des Einzugsgebiets | ||
Filtermodus | Unterdruck-Absaugung durch eingetauchte Membran |
Modultyp | 500D |
Anwendung | Membran-Bioreaktor |
Oberfläche Der Norminal-Membran | 35 m2 |
Abmessungen Des Moduls | |
Höhe | 2198mm |
Breite | 844mm |
Tiefe | 49mm |
Modulgewicht | |
Nettogewicht | 16,5kg |
Membraneigenschaften | |
Material | PVDF |
Norminal Porengröße | 0,03-0,04micron |
Oberflächeneigenschaften | Nicht Ionisch Und Hydrophil |
Faserdurchmesser | 1,9mm AD/0,8mm ID |
Flusspfad | Außen-Innen |
Modultyp | Serie 5000 |
Anwendung | Membran-Bioreaktor |
Oberfläche Der Norminal-Membran | 25 m2 (einstellbar) |
Abmessungen Des Moduls | |
Höhe | 2000mm |
Breite | 1250mm |
Tiefe | 30mm |
Modulgewicht | |
Nettogewicht | Je nach Oberfläche der Membran |
Membraneigenschaften | |
Material | PVDF |
Norminal Porengröße | 0,03-0,04micron |
Oberflächeneigenschaften | Nicht Ionisch Und Hydrophil |
Faserdurchmesser | 2,2mm AD/ 1,0mm ID |
Flusspfad | Außen-Innen |
Modultyp | 1013 |
Anwendung | Membran-Bioreaktor |
Oberfläche Der Norminal-Membran | 12,5 m2 (einstellbar) |
Abmessungen Des Moduls | |
Höhe | 815mm |
Breite | 571mm |
Tiefe | 45mm |
Modulgewicht | |
Nettogewicht | Je nach Oberfläche der Membran |
Membraneigenschaften | |
Material | PVDF |
Norminal Porengröße | 0,03-0,04micron |
Oberflächeneigenschaften | Nicht Ionisch Und Hydrophil |
Faserdurchmesser | 2,2mm AD/ 1,0mm ID |
Flusspfad | Außen-Innen |