|
Spezifikation |
||
| Anzeige: | 7-Zoll-TFT-LCD-Display (480 x 800) | |
| Blei: | Standard- oder Cabrera 12-Ableitungen, | |
| Gleichzeitige Erfassung von 12 Ableitungen | ||
| Abtastrate Und Quantisierung: | 1000samples/Sekunde/Kanal 3.125μV/LSB | |
|
Wiederherstellungszeit von
Defibrillator nach Entlassung : |
<10s | |
| Frequenzgang: | 0,05~150Hz (-3,0dB - +0,4dB) unter 10Hz | |
| Zeitkonstante: | ≥3,2S | |
| CMRR: | >100dB mit Filter, >89dB ohne Filter | |
| Eingangsstrom: | ≤ 0.1µV | |
| Geräuschpegel: | ≤15μVp-p | |
| Polarisationsspannung: | ±500mV | |
| Minimales Erfassungssignal: | 20µV | |
| Kalibrierspannung: | 1mV± 2 % | |
| AC-Filter: 50Hz/60Hz, -20dB | ||
| Filter: | EMG-Filter:25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz, -3,0dB | |
| Driftfilter: 0,5Hz, -3,0dB | ||
| Empfindlichkeit: | 1,25, 2,5, 5, 10, 20,40mm/mV±2 % | |
| Papiergeschwindigkeit: | 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50mm/s±3 % | |
| Aufnahmemodus: | Thermopapier drucken | |
| ≥8 Punkt/mm (vertikal) | ||
| Druckauflösung: | ≥40 Punkt/mm (horizontal, 25mm/s) | |
| ≥20 Punkt/mm (horizontal, 50mm/s) | ||
|
Umgebungsbedingungen |
|
| Transport: | Temperatur: -20ºC~+55ºC |
| Relative Luftfeuchtigkeit: 25 %~95 % | |
| Atmosphärendruck: 700hPa~1060hPa | |
| Lagerung: | Temperatur: -10ºC~+40ºC |
| Relative Luftfeuchtigkeit: 25 %~80 % | |
| Atmosphärendruck: 700hPa~1060hPa | |
| Betrieb: | Temperatur: +5ºC~+40ºC |
| Relative Luftfeuchtigkeit: 25 %~80 % | |
| Atmosphärendruck: 700hPa~1060hPa | |
|
Sicherheitsindex
|
||||
| Eingangsschaltkreis: | Schwimmend, Defibrillationsschutz | |||
| (Defibrillations-EKG-Kabel verwenden) | ||||
| Leckstrom Des Patienten: | <10μA | |||
| Eingangsimpedanz: | DC-Signale≥50MΩ, AC-Signale≥2.5MΩ | |||
| Sicherheit: | IEC Klasse I, Typ CF, | |||
| Stromversorgung: | AC 100V~230V, 50Hz/60Hz, 75VA | |||
| Wiederaufladbarer Li-Akku: | 11,1V 1800mAh | |||
|
Untersuchungen |
||||
| 200 Untersuchungen, die für rell und gespeichert werden müssen Missbilligt | ||||
|
Papierformat |
||||
| 80mm*20m Rollentyp /Z-Falz | ||||
| Format drucken | ||||
| 3/2 Kanäle, 3/2+1 Kanäle, | ||||
| 3/3 Kanäle, 3/3+1 Kanäle | ||||
|
Abmessungen und Gewicht |
||||
| Abmessungen: 285mm×200mm×50mm | ||||
| Gewicht: 1,65KG | ||||