Produkttyp | Leiter | Isolierung |
Maximaler Widerstand bei 20ºC
Ω /km |
Bewertung
Nettogewicht Per 1000m Kg/km |
|||
Querschnitt
mm² |
Nr./mm |
Durchm.
Mm |
Nom. Dick.
Mm |
Nenndurchmesser
Mm |
|||
227 IEC 01(BV)-450/750 | 1,5 | 1/1,38 | 1,38 | 0,75 | 2,88 | 12,10 | 20,43 |
2,5 | 1/1,78 | 1,78 | 0,83 | 3,44 | 7,41 | 32,10 | |
4,0 | 1/2,25 | 2,25 | 0,85 | 3,95 | 4,61 | 47,01 | |
4,00 | 7/0,85 | 2,55 | 0,85 | 4,25 | 4,61 | 50,16 | |
6,00 | 1/2,76 | 2,76 | 0,85 | 4,46 | 3,08 | 66,88 | |
6,0 | 7/1,04 | 3,12 | 0,85 | 4,82 | 3,08 | 70,85 | |
227 IEC 05(BV)-300/500 | 0,5 | 1/0,813 | 0,813 | 0,60 | 2,06 | 36,00 | 8,61 |
1,0 | 1/1,13 | 1,13 | 0,60 | 2,38 | 18,10 | 13,81 | |
227 IEC 07(BV-90)-300/500 | 1,5 | 1/1,38 | 1,38 | 0,70 | 2,88 | 12,10 | 20,43 |
*XXmm² : Leiterquerschnitt |