|
Comentários positivos
|
| N° | Nome do produto | CAS n° |
| Anti-rugas anti-envelhecimento e Series | ||
| 1 | Acetil Hexapeptide-8 | 616204-22-9 |
| 2 | Acetil Octapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
| 3 | Palmitoyl Tripeptide-5 /peptídeo de colagénio | 623172-56-5 |
| 4 | Palmitoyl Pentapeptide-4 /Acetato Matrixyl | 214047-00-4 |
| 5 | /Leuphasyl Pentapeptide-18 | 64963-01-5 |
| 6 | Hexapeptide-10/Serilesine | 146439-94-3 |
| 7 | Palmitoyl Hexapeptide / Acetato Lipopeptide | 171263-26-6 |
| 8 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 147732-56-7 |
| 9 | O peptídeo Vialox Pentapeptide-3/ | 135679-88-8 |
| 10 | Acetil Tetrapeptide-2 | 757942-88-4 |
| 11 | Acetil Tetrapeptide-9 | 928006-50-2 |
| 12 | L-Carnosine | 305-84-0 |
| 13 | Decorinyl/Tripeptide-10 Citrulina | 960531-53-7 |
| 14 | Palmitoyl Tripeptide-38 | 1447824-23-8 |
| 15 | Acetil Decapeptide-3 | 935288-50-9 |
| 16 | Hexapeptide-11 | -------- |
| Embranquecimento & Freckle Removendo Series | ||
| 1 | Nonapeptídeo-1/Melitane | 158563-45-2 |
| 2 | Tetrapeptide-30 | --------- |
| 3 | Decapeptide-12 | --------- |
| 4 | Hexapeptide-2 | --------- |
| 5 | Melanostatin DM | 123689-72-5 |
| 6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
| Cuidados para os olhos e o crescimento do pêlo Series | ||
| 1 | Acetil Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 |
| 2 | Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
| 3 | Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 |
| 4 | Acetil Tetrapeptide-3/Capixyl | 155149-79-4 |
| 5 | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
| 6 | Melitane/Acetil Hexapeptide-1 | 448944-47-6 |
| 7 | Myristoyl Pentapeptide-4 | --------- |
| Anti-alérgica da pele e a Série de Reparação | ||
| 1 | Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
| 2 | O peptídeo de cobre | 49557-75-7 |
| 3 | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
| 4 | Palmitoyl Tripeptide-8 | 936544-53-5 |
| 5 | Oligopeptide-10 | --------- |
| 6 | LZ1 Peptide | --------- |
| Série de mama | ||
| 1 | Acetil Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 |
| Série de perda de peso | ||
| 1 | Acetil Hexapeptide-39 | --------- |
|
Nome do produto
|
CAS
|
Pureza
|
|
Nooglutyl
|
112193-35-8
|
99%
|
|
Noopept
|
157115-85-0
|
99%
|
|
Alimentos compostos 7P
|
1890208-58-8
|
99%
|
|
Piracetam
|
7491-74-9
|
99%
|
|
Aniracetam
|
72432-10-1
|
99%
|
|
Nefiracetam
|
77191-36-7
|
99%
|
|
Pramiracetam
|
68497-62-1
|
99%
|
|
Oxiracetam
|
62613-82-5
|
99%
|
|
Fasoracetam
|
110958-19-5
|
99%
|
|
Sunifiram
|
314728-85-3
|
99%
|
|
Coluracetam
|
135463-81-9
|
99%
|
|
N-metil-D-ácido aspártico(NMDA)
|
6384-92-5
|
99%
|
|
Alpha GPC(Alfoscerate colina)
|
28319-77-9
|
99%
|
|
Alpha GPC(Alfoscerate colina)
|
28319-77-9
|
50%
|
|
Citicoline
|
987-78-0
|
99%
|
|
Galantamine a
|
69353-21-5
|
99%
|
|
A PRL-8-53
|
51352-87-5
|
99%
|
|
NSI fosfato-189
|
1270138-41-4
|
99%
|
|
O NSI-189
|
1270138-40-3
|
99%
|
|
Tianeptine
|
66981-73-5
|
99%
|
|
O sódio Tianeptine
|
30123-17-2
|
99%
|
|
Tianeptine hemisulfate monoidratada (thm)
|
1224690-84-9
|
99%
|
|
J-147
|
1146963-51-0
|
99%
|
| Nenhum | Nome | Número CAS |
| 1 | Pramiracetam | 68497-62-1 |
| 2 | NSI Base189 | 1270138-41-4 |
| 2 | O NSI189 fosfato dicálcico | 1270138-41-4 |
| 3 | Sunifiram | 314728-85-3 |
| 4 | Unifiram | |
| 5 | GTS21 | 156223-05-1 |
| 6 | Alfa-GPC | 28319-77-9 |
| 7 | Oxiracetam | 62613-82-5 |
| 8 | Coluracetam | 135463-81-9 |
| 9 | Aniracetam | 72432-10-1 |
| 10 | Piracetam | 7491-74-9 |
| 11 | Fasoracetam | 110958-19-5 |
| 12 | Noopept | 157115-85-0 |
| 13 | Phenibut | 1078-21-3 |
| 14 | Sulbutiamine | |
| 15 | Citicoline | 33818-15-4 |
| 17 | Vinpocetine | 42971-09-5 |
| 19 | Tianeptine ácido livre | 66981-73-5 |
| 20 | O sódio Tianeptine | 30123-17-2 |
| 21 | Sulfato Tianeptine | 1224690-84-9 |
Perguntas mais frequentes sobre
O nosso produto pureza e qualidade é garantida pelo teste de laboratório para cada lote