Modelo do Motor | TAD732GE |
Fabricante do Motor | A Volvo |
Número de Cilindros | 6 cilindros |
O arranjo dos cilindros | Vertical em linha |
Cycle | 4 inj |
A aspiração | Turbo |
Bore×INJ | 108mm X130mm |
Deslocação | 7.15L |
Relação de compressão | 18.0: 1 |
Potência de saída/velocidade | 183 kw/1500rpm |
Regulador de velocidade | Equipamentos eléctricos |
Sistema de refrigeração | Água forçada do ciclo de refrigeração |
Velocidade estabilizada droop | ≤1% |
Lubrificação total da capacidade do sistema | 34L |
Consumo de combustível em 100% de carga | 213g/KW. H |
Motor de arranque | DC24V |
Alternador | DC24V |
Marca do alternador | Stamford, Marathon, Leroy Somer, MECC-ALTE, TWGII… |
Potência principal | 150 KW |
Frequência/velocidade | 50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Tipo de excitação | Rolamento único sem escovas, auto-excitado |
Fator de Potência | 0.8 |
A tensão da faixa de ajuste | ≥5% |
A regulação da tensão NL-FL | ≤±1% |
Grau de isolamento | H |
Grau de protecção | IP23 |
Painel de controle Brand | /Profundidade ComAp |
Motor principal de introdução da marca | ||||||
Marca do gerador | Gerador de Energia(KW) | Gerador de Energia(Kva) | Diesel de consumo(l/h) | Tensão de alimentação(V) | Frequência (Hz) | Velocidade (RPM) |
Série Cummins | 16-1560 | 20-1950 | 5.7-339, 9 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
Série spk | 8-2000 | 10-2250 | 3-529 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
A série Volvo | 68-544 | 85-680 | 16-133 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
MTU serirs | 520-2600 | 650-3250 | 126.5-623.8 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
A Mitsubishi Series | 480-2000 | 600-2500 | 125-525 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
Série Yangdong | 7.2-48 | 9-65 | < 240 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
Série SDEC | 48-800 | 60-1000 | 195-225 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
Outras séries ( tipo de contêiner / Série Marinho Etc ) |