Capacidade
25'C (77'C) |
Taxa de 20 horas(0, 36um ) | 7.20AH |
Taxa de 10 horas(0, 69 UM ) | 6.90AH | |
Taxa de 1 hora(4.6A ) | 4.60AH | |
Resistência interna | Bateria com carga total Em 25 'C(77'F ) | 25milliohm |
Capacidade Afectada Por Temp | 40'C (104F) | 102% |
25'C (77 F) | 100% | |
0'C (32 F) | 85% | |
(-15'C )5'F | 65% | |
Self-Discharge
25'C (77 F) |
Capacidade Após 3 Mês Para bagagem | 91% |
Capacidade Após 6 Mês Para bagagem | 82% | |
Capacidade de Armazenamento de 12 meses após a | 64% | |
Carregar
( Tensão Constante) |
Corrente de carga inicial Inferior A 2, 16 A | |
Tensão 14.4-15.0V | ||
Tensão 13.5-13.8V |