fabricantes | Xingtu Nova Energia |
nível | SUV compacto |
tipo de energia | plug-in híbrido |
Normas ambientais | VI. Nacional |
Duração da bateria eléctrica WLTC PURE [km] | 80 |
Duração da bateria elétrica NEDC PURE [km] | 105 |
Tempo de carregamento rápido [h] | 0.42 |
Tempo de carregamento lento [h] | 2.92 |
Motor | 1,5T 156HP L4 |
Potência máxima/binário máximo | 115 kW/230 N·m |
Motor [PS] | 170 |
Caixa de velocidades | Híbrido dedicado de 3 velocidades (DHT) |
Comprimento * largura * altura [mm] | 4538 * 1848 * 1699 |
estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima [km/h] | 180 |
Aceleração oficial 0-100 km/h [s] | 7 |
Consumo de combustível combinado WLTC [L/100 km] | 1.76 |
Consumo de combustível no estado de perda de potência [L/100 km] | 5.96 |
Comprimento [mm] | 4538 |
Largura [mm] | 1848 |
altura [mm] | 1699 |
Distância entre eixos [mm] | 2670 |
Via dianteira [mm] | 1570 |
Via traseira [mm] | 1570 |
Método de abertura da porta | porta com dobradiça lateral |
Número de portas | 5 |
número de lugares | 5 |
Ângulo de aproximação [ °] | vinte e um |
Ângulo de saída [ °] | vinte e dois |
Volume do depósito de combustível [L] | 60 |
Tara [kg] | 1683 |
Massa de carga total [kg] | 2063 |
modelo do motor | SQRE4T15C |
Cilindrada [mL] | 1498 |
Cilindrada [L] | 1.5 |
Formulário de admissão | turbocomprimido |
disposição do motor | horizontal |
Disposição dos cilindros | L |
Número de cilindros [pçs] | 4 |
Número de válvulas por cilindro [pçs] | 4 |
Mecanismo de distribuição de gás | DOHC |
Potência máxima [kW] | 115 |
Potência máxima [PS] | 156 |
Velocidade máxima de potência [rpm] | 5500 |
Binário máximo [N·m] | 230 |
Velocidade máxima de binário [rpm] | 1750-4000 |
A potência útil máxima [kW] | 108 |
Etiqueta de combustível | 92 |
Alimentação de óleo | EFI multiponto |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do corpo do cilindro | Ferro fundido |
Normas ambientais | Seis países |
Número de motores de accionamento | motor duplo |
Disposição do motor | Dianteira |
tipo de motor | Íman permanente síncrono |
Potência total do motor [kW] | 125 |
Potência total do motor [PS] | 170 |
Binário total do motor [N m] | 315 |
Potência integrada do sistema [kW] | 240 |
Potência integrada do sistema [PS] | 326 |
Binário abrangente do sistema [N m] | 545 |
Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário |
Marca da bateria | Guoxuan High-Tech |
Gestão da temperatura da bateria |
aquecimento a baixa temperatura
arrefecimento por líquido |
Vida eléctrica WLTC PURE [km] | 80 |
NEDC PURE vida elétrica [km] | 105 |
Capacidade da bateria [kWh] | 19.27 |
Consumo de energia de 100 km [kWh/100 km] | 17.8 |
porta de carregamento do veículo |
enchimento lento
Porta de carregamento rápido |
Posição de carregamento lento | Veículo, traseira direita |
Posição da porta de carregamento rápido | Veículo, traseira direita |
Potência de carregamento rápida [kW] | 29 |
Tempo de carregamento rápido [min] | 25 |
Tempo de carregamento rápido [h] | 0.42 |
Tempo de carregamento lento [h] | 2.92 |
Função de descarga externa | Tem |
Energia de descarga externa | 3,3kW |
Descrição da caixa de velocidades | 3DHT |
Tipo de caixa de velocidades | Específico híbrido (DHT) |
Número da engrenagem | 3 |
Formulário de condução | Dianteira - motor, transmissão dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de alimentação | Alimentação eléctrica |
Estrutura da carroçaria do veículo | Tipo de rolamento |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco sólido |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
Especificações dos pneus dianteiros | 225/60 R18 |
Especificações dos pneus traseiros | 225/60 R18 |
Roda sobresselente | Sem pneu sobresselente |
ABS antibloqueio | Tem |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Tem |
Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | Tem |
Controlo da tracção (ASR/TCS/TRC, etc.) | Tem |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESP/DSC/VSC, etc.) | Tem |
O cinto não é baseado em lembretes | A primeira linha |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Indicação da pressão dos pneus |
O airbag principal do condutor | Tem |
Airbag do passageiro | Tem |
O airbag lateral de primeira fila | Tem |
Airbags laterais de cortina | Tem |
Interface de cadeira de criança | Tem |
Radar traseiro de estacionamento | Tem |
A imagem do suporte de condução | imagem panorâmica de 360 graus |
perspectiva do chassis | Tem |
sistema de cruzeiro | Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima |
selecção do modo de condução |
exercício
economia Standard/conforto |
estacionamento automático | Tem |
assistência em subidas | Tem |
Descida | Tem |
Aviso de saída de faixa (LDWS) | Tem |
Manutenção de faixa (LKAS) | Tem |
centragem da faixa | Tem |
Reconhecimento de sinais de trânsito | Tem |
aviso de colisão à frente | Tem |
travagem activa | Tem |
nível de assistência ao condutor | L2 |
radar ultra-sónico | Após 4 |
câmara de vista circundante | 4 |
tipo de clarabóia | Tejadilho panorâmico opEnable |
Material da roda | Liga de Aliumum |
Armação de suporte do tejadilho | Tem |
Tipo de chave | A tecla do telecomando |
Arranque sem chave | Tem |
Entrada sem chave | Transmissão principal |
Porta da bagageira elétrica | Tem |
A memória de posição da porta da retaguarda | Tem |
Porta da bagageira de indução | Tem |
Pedal lateral do carro | Fixo |
Aviso sonoro de condução a baixa velocidade | Tem |
Material do volante | Córtex |
Ajuste do volante | Ajuste manual para cima e para baixo e para a frente e para trás |
A mudança no formulário | Mudança electrónica a mudança |
Volante multifunções | Tem |
Visor do computador de bordo | Cor |
Painel LCD completo | Tem |
Tamanho do ecrã do tablier [polegadas] | 12.3 |
DVR para automóvel incorporado | Tem |
Carregamento sem fios do telemóvel | A primeira linha |
Material do assento | Pele sintética |
Banco desportivo | Tem |
O ajuste eléctrico do banco do condutor principal | Ajuste elétrico |
Regulação eléctrica do banco do passageiro dianteiro | Ajuste elétrico |
O modo de ajuste do banco principal do condutor |
Ajuste dianteiro e traseiro
Regulação do encosto Regulação da altura (2) |
Modo de regulação do banco do passageiro dianteiro |
Ajuste dianteiro e traseiro
Regulação do encosto |
Apoio de braço central |
A primeira linha
Segunda fila |
Disposição do banco | 2 e 3 |
A posição reclinada dos bancos traseiros | Reduzir |
Suporte da taça traseira | Segunda fila |
Ecrã de controlo a cores | Toque no ecrã LCD |
No tamanho do ecrã de controlo [polegadas] | 12.3 |
Sistema de carro | LION Smart Cloud |
chip do carro | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Rede do veículo | 4G |
Atualização OTA | OTAs de carro |
Função Wi-Fi do veículo | Hotspot Wi-Fi |
mapa de navegação do veículo | Tem |
chamada de assistência rodoviária | Tem |
Bluetooth/telemóvel | Tem |
Internet/Mapeamento móvel |
Compatível com CarPlay
Suporte HiCar |
palavra de despertar do assistente de voz | Nuvem pequena nuvem pequena |
ativação da partição de voz | Transmissão principal |
Função de controlo de reconhecimento de voz |
Sistema multimédia
Navegação Telefone Ar condicionado Tecto de abrir |
Função de controlo remoto |
Comando de porta
Controlo dos vidros Veículo para arrancar O estado da consulta/diagnóstico do veículo A. Posicionamento/paging do veículo |
Interface multimédia/carregamento |
USB
Tipo C |
Quantidade de portas USB/tipo C. | Dianteira 2 / traseira 2 |
Marca de áudio | Sony |
Número do altifalante | 8 |
Fonte de luz de médios | LED |
Fonte de luz dos máximos | LED |
Características de iluminação | Matriz |
Luzes diurnas LED | Tem |
Função dos faróis |
Ajuste da altura
Abertura e fecho automáticos Atraso desligado |
Lâmpada de ambiente interior do automóvel | Multicolor |
Os vidros elétricos da primeira fila | Tem |
Vidros elétricos da segunda fila | Tem |
A janela é um botão de elevação | Todo o carro |
Função mãos antiesmagamento dos vidros | Todo o carro |
Vidro de isolamento multicamadas | A primeira linha |
Funções do espelho exterior |
Ajuste elétrico
Aquecimento do espelho retrovisor Recolha elétrica Trancar o carro automaticamente dobrado |
Características interiores | Anti-reflexo manual |
Espelho de maquilhagem de internalização do carro |
A luz de condução principal
Iluminação Copilot |
Função de detecção dos limpa pára-brisas | Tipo de sensor de chuva |
Limpa-vidros traseiro | Tem |
O primeiro tom de evacuação | Ar condicionado automático de zona de temperatura dupla |
O segundo tom de evacuação | Saída |
Monitorização da qualidade do ar | Tem |
O carro PM2. 5 dispositivo de filtragem | Tem |