Especificação técnica principal |
||||||||||||||
1 | Carga Rated | 6000 (quilograma) | ||||||||||||
2 | Peso de funcionamento | 18600kg | ||||||||||||
3 | Capacidade Rated da cubeta | 3.5 (m3) | ||||||||||||
4 | Força de fuga máxima | 190KN | ||||||||||||
5 | Força motriz máxima | 180KN | ||||||||||||
6 | Afastamento máximo da descarga | 3028 (milímetro) | ||||||||||||
7 | Alcance da descarga | 1228 (milímetro) | ||||||||||||
8 | Ângulo da descarga em alguma posição | ≥45° | ||||||||||||
9 | Profundidade de escavação (com a parte inferior da cubeta horizontal) | 212 (milímetros) | ||||||||||||
10 | Raio de giro mínimo | |||||||||||||
(1) parte externa da cubeta | 6870 (milímetro) | |||||||||||||
(2) parte externa da roda dianteira | 6258 (milímetro) | |||||||||||||
11 | Frame do ângulo do pivô | 38+1° | ||||||||||||
12 | Ângulo de oscilação do eixo traseiro | +12° | ||||||||||||
13 | Época de levantamento da cubeta | 5.8 (segundo.) | ||||||||||||
14 | Abaixando a época da cubeta | 3.2 (segundo.) | ||||||||||||
15 | Tempo de despejo | 1.5 (segundo.) | ||||||||||||
16 | Velocidade de viagem (km/h) | |||||||||||||
(1) a engrenagem (para diante & reverso) | 6.8 | |||||||||||||
(2) a engrenagem (para diante & reverso) | 12.2 | |||||||||||||
(3) ó engrenagem (para diante & reverso) | 24.5 | |||||||||||||
(4) ô engrenagem (para diante) | 35 | |||||||||||||
Motor Diesel | ||||||||||||||
1 | Modelo | ShangChai SC11CB240.1G2B1 | ||||||||||||
2 | Tipo | Injeção direta. Turbocharged. Refrigerar de água | ||||||||||||
3 | Saída Rated | 177 (QUILOWATT) | ||||||||||||
4 | Inter-furar do cilindro/curso | 121/152 (milímetro) | ||||||||||||
5 | Totalizar a exaustão do cilindro | 10.5 (L) | ||||||||||||
6 | Modelo do motor de acionador de partida | 4N3181 | ||||||||||||
7 | Potência de ligar o motor | 7.5 (QUILOWATT) | ||||||||||||
8 | Tensão de ligar o motor | 24 (V) | ||||||||||||
9 | Velocidade Rated | 2200 (r/min.) | ||||||||||||
10 | Torque máximo | 912 (N.m)/1400RPM | ||||||||||||
11 | Começando a modalidade | Elétrico | ||||||||||||
12 | Consumo de combustível específico mínimo | 238 (g/Kw.h) | ||||||||||||
13 | Consumo de petróleo específico de motor | 0.95-1.77 (g/Kw.h) | ||||||||||||
14 | Peso líquido |
960 (quilograma)
|