Usato sinotruck howo 6*4/8*4 dumper ribaltabile hino Truck
Cabina (con guida a sinistra e a destra)
| Serie del veicolo | HOWO-7 6x4 ribaltabile | |
| Cabina | HW76 | |
| Motore | Modello | Euro 3: WD615.47C |
| Potenza(PS/giri/min) | 249/1900;279/2000 | |
| Coppia massima(Nm/giri/min) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Cilindrata(L) | 9.726 | |
| Trasmissione | SINOTRUK HW serie 10 marce trasmissione,trasmissione con struttura di trasmissione principale e ausiliaria, , trasmissione principale con doppio contralbero, trasmissione ausiliaria con riduttore epicicloidale. Con PTOWD 615.47 standard HW19710 | |
| Frizione | Φ430 molla a diaframma frizione,comando idraulico assistito aria. | |
| Assale anteriore | Tipo a tamburo HF9, carico nominale di 9 t. | |
| Assale posteriore | HC16 doppia riduzione (riduzione centrale+riduzione ruota),rapporto di velocità:5.73, 4.8 | |
| Impianto sterzante | Scatola dello sterzo ZF8098, pompa dell'olio dello sterzo ZF, pressione del sistema 18 MPa | |
| Sospensione | Assale sterzante | sospensione anteriore e posteriore a balestra, sospensione anteriore con ammortizzatore,stabilizzatore trasversale |
| Assale motore | sospensione anteriore e posteriore a balestra,sospensione posteriore scollegata con stabilizzatore trasversale. | |
| Impianto frenante | Freno di servizio | freno pneumatico a doppio circuito |
| Freno di stazionamento | energia di stoccaggio della molla senza aria | |
| Freno ausiliario | Freno motore allo scarico. Motore EVB standard, ABS, braccio di regolazione gioco automatico opzionale. | |
| Impianto elettrico | Tensione | 24 V. |
| Generatore | 240 W. | |
| Batterie | 12 V/165 Ah, 2 pezzi | |
| Alimentazione motorino di avviamento | 24 V, 7,5 kW | |
| Ruote e pneumatici | Pneumatici | 12.00R20 |
| Opzionale | 12.00R24,12.00-24 | |
| Serbatoio carburante | Capacità | 300 litri |
| Pesi (kg) | Peso in ordine di marcia (veicolo/telaio) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Peso lordo del veicolo | 25000 | |
| Carico nominale | 12420~12700 | |
| Dimensioni veicolo (mm) | Lunghezza totale x larghezza totale x altezza totale | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Passo | (3225~3825)+1350 | |
| Sbalzo anteriore/posteriore(veicolo/telaio) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Carreggiata dell'assale anteriore | 2041 | |
| Carreggiata dell'assale posteriore | 1830/1850 | |
| Prestazioni | Velocità massima (km/h) | 79/83 |
| Pendenza massima (%) | 20 | |
| Diametro di sterzata minimo(m) | 15/16/17 | |
1.Siamo nel commercio di esportazione del camion usato oltre 20 anni.
2.We hanno il più grande deposito di veicoli usati e che ci fanno venire a contatto di ogni richiesta dal mercato.
3.We hanno team professionali, compreso il reparto di riparazione, il reparto di carico, il reparto di guida e il reparto di esportazione.We sono pronti per fornire un servizio professionale a voi 24 ore.
Durante questi 20 anni , espandiamo rapidamente la nostra attività sulla base della buona reputazione tra i nostri clienti . Scelga noi e gli forniremo il nostro migliore sincero
Informazioni di contatto:
Non esitate a contattarci in qualsiasi momento.