Kwaliteit | Waterzuiveringklasse (vloeibaar) | Waterbehandelingskwaliteit (vast) |
Dagelijks-Chem
(Vloeistof) |
Dagelijks-Chem
(Vast) |
Standaard | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Oplosbaarheid | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water |
Al2O3 % | > 23 | > 46 | 23-24 | 46-48 |
CL% | < 9.0 | < 18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
Basiciteit% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
AL: CL | 1.9: 1-2.1: 1 | |||
Water onoplosbaar% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
SO42 - ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
FE Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
Cr6 + ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
Als ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Heavymetal (als PB) ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Ni ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
CD-ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
HG ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PH 15% waterig | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
Licht
Transmissie 15% Waterig |
> 90% | --- | > 90% | ≥90 |
Deeltjesgrootte
(Mesh) |
--- | --- |
100% pass 100 mesh
99% pass 200 mesh |
100% pass 200 mesh
99% pass 325 mesh |