Our tricycles o 4 wheel dumpers has been approvded by clients from Peru, Bolivia,Ecudoar, Malaysia Mongolia and etc over 40 countries!
| Model | GDC-01 | GDC-02 | GDC-03 |
| Power source | Diesel engine | Diesel engine | Diesel engine |
| Engine Model | CF1105 | CF1115 | CF1115 |
| Engine power | 13KW/18HP | 13KW/18HP | 16.2KW/22HP |
| Driving position | Middle | Middle | Middle |
| Front axle Model | Double spring absorber | Double spring absorber | Triple spring absorber |
| Rear axle Model | GDC-01 | GDC-02 | GDC-04 |
| Transmission model | GDC-01 | GDC-02 | GDC-04 |
| Drive type | 3×2 | 3×2 | 3×2 |
| Transmission gear |
3 Forward and 1 Reverse
High-Low speed shift gear |
3 Forward and 1 Reverse
High-Low speed shift gear |
3 Forward and 1 Reverse
High-Low speed shift gear |
| Front tyre model | 450-14 | 450-14 | 600-14 |
| Rear tyre model | 650-16 | 650-16 | 700-16 |
| Leaf spring quantity | Rear: 15 Pieces | Rear: 15 Pieces | Rear: 15 Pieces |
| Leaf spring model | 90×70×12MM | 90×70×12MM | 90×70×12MM |
| Carriage dimension | 1600×1100×450MM | 1850×1200×450mm | 2000×1380×450MM |
| Carriage thickness | Bottom 3MM / Side 3MM | Bottom 3MM / Side 3MM | Bottom 5MM / Side 5MM |
| Unloading model | Front lifting | Front lifting | Front lifting |
| Hydraulic cylinder model | 110×700MM | 110×700MM | 110×700MM |
| Steeing model | Center turbo steering | Center turbo steering | Center turbo steering |
| Breaking model | Oil brake | Oil brake | Oil brake |
| Cooling system | Water cooler | Water-cooler | Water-cooler |
| Cabin | N/A Customization | N/A Customization | N/A Customization |
| Overall dimension | 3200×1100×1250MM | 3450×1250×1250MM | 3600×1400×1250MM |
| Exhaust treatment | Water treatment | Water treatment | Water treatment |
Inquiry service: